Adyen
為全球企業和統一商務提供的支付平台
Adyen 透過單一基礎設施層連接線上、實體和平台支付,並在國際品牌、大型零售商和市場中廣泛使用。
- 主要市場
- 全球市場和多區域商務
- 典型商家
- 中型和大型企業、國際品牌、全通路零售和平台
- 排名依據
- 根據最新完整月份造訪 Adyen 支付閘道網域的估計流量進行排名
透過查看哪些網站將高意向訪客導向 Adyen 付款閘道,來發現不斷成長的線上企業。
探索其他支付閘道
為全球企業和統一商務提供的支付平台
Adyen 透過單一基礎設施層連接線上、實體和平台支付,並在國際品牌、大型零售商和市場中廣泛使用。
在最新完整月份內,從目標網站造訪由 Adyen 支付閘道營運的網域的估計流量,並按降序排名。
此指標是支付意圖的代理。它不等於訂單、成功付款或交易價值。
最近一個完整月份 · 按預估流量排名
免費訪客可以檢查最近排名中的 5 個完整網域。安裝瀏覽器擴充功能可解鎖最多 20 個完整網域。
依預估前往 Adyen 的流量排名。
| 排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 564K | 17.2M | - | 80 | 1 | 3 | 2003-08-05 | |
| 2 | 386K | 8.5M | 52.8% | 78 | 0 | 3,087 | 1996-03-01 | |
| 3 | 378K | 16.1M | - | 75 | 0 | 1,538 | 2005-12-10 | |
| 4 | 317K | 226.3M | - | 92 | 0 | 0 | 2000-08-10 | |
| 5 | 265K | 1.7M | - | 79 | 0 | 0 | 2001-12-21 | |
| 6 | 241K | 8.4M | - | 80 | 9 | 8,122 | 1997-05-29 | |
| 7 | 218K | 525.0M | - | 92 | 0 | 7,354 | 2006-04-17 | |
| 8 | 201K | 60.1M | - | 91 | 3 | 8,430 | 1997-12-19 | |
| 9 | 173K | 13.5M | 48.94% | 83 | 0 | 12,827 | 1999-02-01 | |
| 10 | 155K | 11.3M | - | 81 | 0 | 0 | 1999-12-07 | |
| 11 | 95K | 4.4M | - | 77 | 0 | 1,000 | 2010-09-17 | |
| 12 | 90K | 11.1M | - | 67 | 0 | 0 | 1997-09-09 | |
| 13 | 87K | 4.1M | - | 73 | 0 | 3 | 1997-08-12 | |
| 14 | 84K | 802K | - | 62 | 0 | 0 | 2006-10-11 | |
| 15 | 81K | 3.9M | - | 76 | 0 | 0 | 2010-10-01 | |
| 16 | 80K | 45.1M | - | 84 | 0 | 9,265 | 1997-07-29 | |
| 17 | 74K | 1.9M | - | 91 | 2 | 3,465 | 2002-10-31 | |
| 18 | 73K | 44.8M | - | 93 | 0 | 4,453 | 1999-03-02 | |
| 19 | 73K | 8.8M | - | 77 | 0 | 11,217 | 1996-05-30 | |
| 20 | 68K | 3.2M | - | 85 | 0 | 2 | 2016-06-21 | |
| 21 | 66K | 8.5M | - | 71 | 0 | 9,533 | 1997-04-30 | |
| 22 | 64K | 2.4M | - | 79 | 0 | 7,622 | 1998-02-18 | |
| 23 | 59K | 30.6M | - | 79 | 0 | 303 | 1997-04-22 | |
| 24 | 57K | 5.3M | - | 78 | 0 | 53 | 1999-12-21 | |
| 25 | 56K | 3.0M | - | 66 | 0 | 1 | 2012-03-02 | |
| 26 | 54K | 1.9M | - | 79 | 0 | 53 | 2019-11-10 | |
| 27 | 53K | 1.2B | - | 84 | 0 | 16,196 | 2003-04-30 | |
| 28 | 53K | 4.6M | - | 71 | 0 | 4,724 | 2010-10-01 | |
| 29 | 52K | 2.6M | - | 81 | 0 | 592 | 2009-11-07 | |
| 30 | 48K | 3.8M | - | 79 | 0 | 0 | 2015-10-11 | |
| 31 | 47K | 819K | - | 72 | 0 | 4 | 2000-02-03 | |
| 32 | 46K | 720K | - | 65 | 0 | 6,580 | 2007-05-23 | |
| 33 | 45K | 96.8M | - | 88 | 6 | 4,922 | 2004-03-16 | |
| 34 | 43K | 2.1M | - | 71 | 0 | 2,762 | 2009-06-07 | |
| 35 | 38K | 1.0M | - | 71 | 0 | 0 | 2014-04-09 | |
| 36 | 36K | 2.4M | - | 60 | 0 | 10,610 | 2001-09-12 | |
| 37 | 36K | 36.6M | - | 83 | 0 | 0 | 1997-07-23 | |
| 38 | 36K | 87.1M | - | 92 | 0 | 9,801 | 1999-04-15 | |
| 39 | 36K | 9.7M | - | 84 | 0 | 10,815 | 1999-01-07 | |
| 40 | 34K | 703K | - | 85 | 0 | 2 | 2013-09-13 | |
| 41 | 33K | 1.3M | - | 72 | 0 | 0 | 2013-05-03 | |
| 42 | 32K | 4.1M | - | 83 | 0 | 9 | 2000-05-22 | |
| 43 | 32K | 1.4M | 7.04% | 83 | 0 | 0 | 2007-10-30 | |
| 44 | 32K | 22.4M | - | 79 | 0 | 0 | 2021-08-10 | |
| 45 | 32K | 37.5M | 76.54% | 77 | 0 | 2 | 2013-09-16 | |
| 46 | 32K | 2.4M | - | 73 | 0 | 0 | 2000-07-27 | |
| 47 | 31K | 9.3M | - | 73 | 0 | 7,656 | 1999-02-06 | |
| 48 | 31K | 42.1M | - | 91 | 0 | 12,363 | 1998-11-06 | |
| 49 | decathlon.fr decathlon | magasin de sport | 31K | 19.6M | - | 82 | 0 | 1,420 | 1995-06-30 |
| 50 | 31K | 358K | - | 59 | 0 | 0 | 1991-01-01 |
此排名根據估計的每月 Adyen 流量對網站進行比較。預設情況下,列會按此流量排序,並包含網域評級、網站每月流量、Google AdSense ID 網站、Google Ads 廣告主網站和註冊日期以供參考。
前往 Adyen 的流量估計了在最新報告月份內,各個網站造訪由 Adyen 支付閘道營運的網域的次數,僅作為支付意圖的代理指標。它不代表已完成的訂單、交易或收入;若無法取得,網域評級 (Domain Rating) 將預設為 0。
近期排名顯示有 5 個完整網域。
瀏覽器擴充功能使用者可檢查 20 個完整網域。
VIP 使用者可以載入更多列並匯出 CSV 檔案。