Adyen
為全球企業和統一商務提供的支付平台
Adyen 透過單一基礎設施層連接線上、實體和平台支付,並在國際品牌、大型零售商和市場中廣泛使用。
- 主要市場
- 全球市場和多區域商務
- 典型商家
- 中型和大型企業、國際品牌、全通路零售和平台
- 排名依據
- 根據最新完整月份造訪 Adyen 支付閘道網域的估計流量進行排名
透過查看哪些網站將高意向訪客導向 Adyen 付款閘道,來發現不斷成長的線上企業。
探索其他支付閘道
為全球企業和統一商務提供的支付平台
Adyen 透過單一基礎設施層連接線上、實體和平台支付,並在國際品牌、大型零售商和市場中廣泛使用。
在最新完整月份內,從目標網站造訪由 Adyen 支付閘道營運的網域的估計流量,並按降序排名。
此指標是支付意圖的代理。它不等於訂單、成功付款或交易價值。
最近一個完整月份 · 按預估流量排名
免費訪客可以檢查最近排名中的 5 個完整網域。安裝瀏覽器擴充功能可解鎖最多 20 個完整網域。
依預估前往 Adyen 的流量排名。
| 排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 779K | 64.2M | - | 91 | 3 | 8,430 | 1997-12-19 | |
| 2 | 660K | 8.8M | - | 78 | 0 | 3,087 | 1996-03-01 | |
| 3 | 625K | 18.3M | - | 80 | 1 | 3 | 2003-08-05 | |
| 4 | 499K | 39.3M | - | 84 | 0 | 0 | 1997-07-23 | |
| 5 | 449K | 17.6M | - | 75 | 0 | 1,538 | 2005-12-10 | |
| 6 | 448K | 10.3M | - | 80 | 9 | 8,122 | 1997-05-29 | |
| 7 | 423K | 247.6M | - | 92 | 0 | 0 | 2000-08-10 | |
| 8 | 280K | 562.2M | - | 92 | 0 | 7,354 | 2006-04-17 | |
| 9 | 278K | 11.9M | - | 81 | 0 | 0 | 1999-12-07 | |
| 10 | 253K | 13.8M | - | 83 | 0 | 12,827 | 1999-02-01 | |
| 11 | decathlon.fr decathlon | magasin de sport | 217K | 18.2M | - | 82 | 0 | 1,420 | 1995-06-30 |
| 12 | 197K | 1.4M | - | 80 | 0 | 0 | 2001-12-21 | |
| 13 | 154K | 3.4M | - | 76 | 0 | 0 | 2010-10-01 | |
| 14 | 122K | 1.4M | - | 66 | 0 | 0 | 1998-11-11 | |
| 15 | 122K | 3.9M | - | 77 | 0 | 1,000 | 2010-09-17 | |
| 16 | 119K | 3.7M | - | 73 | 0 | 3 | 1997-08-12 | |
| 17 | 118K | 3.2M | - | 85 | 0 | 2 | 2016-06-21 | |
| 18 | 117K | 743K | - | 62 | 0 | 0 | 2006-10-11 | |
| 19 | 110K | 545K | - | 44 | 0 | 0 | 2003-09-21 | |
| 20 | 109K | 43.5M | - | 85 | 0 | 9,265 | 1997-07-29 | |
| 21 | 108K | 1.2B | - | 83 | 0 | 16,196 | 2003-04-30 | |
| 22 | 107K | 5.9M | - | 78 | 0 | 53 | 1999-12-21 | |
| 23 | 104K | 9.6M | - | 77 | 0 | 11,217 | 1996-05-30 | |
| 24 | 104K | 2.4M | - | 79 | 0 | 7,622 | 1998-02-18 | |
| 25 | 102K | 11.2M | - | 67 | 0 | 0 | 1997-09-09 | |
| 26 | 102K | 2.8M | - | 71 | 0 | 2,762 | 2009-06-07 | |
| 27 | 99K | 2.7M | - | 81 | 0 | 592 | 2009-11-07 | |
| 28 | 98K | 4.5M | - | 64 | 0 | 0 | 2019-10-22 | |
| 29 | 92K | 1.8M | - | 79 | 0 | 53 | 2019-11-10 | |
| 30 | 73K | 2.5M | - | 64 | 0 | 1 | 2012-03-02 | |
| 31 | 67K | 31.7M | - | 79 | 0 | 303 | 1997-04-22 | |
| 32 | 66K | 1.8M | - | 90 | 2 | 3,465 | 2002-10-31 | |
| 33 | 64K | 8.7M | - | 71 | 0 | 9,533 | 1997-04-30 | |
| 34 | 63K | 4.8M | - | 71 | 0 | 4,724 | 2010-10-01 | |
| 35 | 61K | 785K | - | 66 | 0 | 6,580 | 2007-05-23 | |
| 36 | 61K | 7.4M | - | 74 | 0 | 6 | 2002-11-09 | |
| 37 | 58K | 9.2M | - | 84 | 0 | 10,815 | 1999-01-07 | |
| 38 | 57K | 639K | - | 65 | 0 | 0 | 2003-09-01 | |
| 39 | 55K | 334K | - | 59 | 0 | 0 | 1991-01-01 | |
| 40 | 55K | 4.0M | - | 79 | 0 | 0 | 2015-10-11 | |
| 41 | 54K | 4.7M | - | 70 | 0 | 1 | - | |
| 42 | 52K | 3.1M | - | 72 | 0 | 0 | 1997-10-28 | |
| 43 | 52K | 1.4M | - | 83 | 0 | 0 | 2007-10-30 | |
| 44 | 50K | 795K | - | 85 | 0 | 2 | 2013-09-13 | |
| 45 | 49K | 14.3M | - | 81 | 0 | 0 | 1995-06-09 | |
| 46 | 48K | 890K | - | 72 | 0 | 4 | 2000-02-03 | |
| 47 | 47K | 1.2M | - | 72 | 0 | 0 | 2013-05-03 | |
| 48 | 46K | 20.6M | - | 88 | 0 | 324 | 1992-08-05 | |
| 49 | 46K | 97.5M | - | 88 | 6 | 4,922 | 2004-03-16 | |
| 50 | 44K | 11.0M | - | 82 | 0 | 5,872 | 1995-03-16 |
此排名根據估計的每月 Adyen 流量對網站進行比較。預設情況下,列會按此流量排序,並包含網域評級、網站每月流量、Google AdSense ID 網站、Google Ads 廣告主網站和註冊日期以供參考。
前往 Adyen 的流量估計了在最新報告月份內,各個網站造訪由 Adyen 支付閘道營運的網域的次數,僅作為支付意圖的代理指標。它不代表已完成的訂單、交易或收入;若無法取得,網域評級 (Domain Rating) 將預設為 0。
近期排名顯示有 5 個完整網域。
瀏覽器擴充功能使用者可檢查 20 個完整網域。
VIP 使用者可以載入更多列並匯出 CSV 檔案。