存取層級
1
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
2
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
3
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
網站按月度網域評級增長排序。
排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 2 | +70 | 0 | 0 | 2025-11-25 | ||
| 2 | 72 | 10 | +62 | 1 | 0 | 2025-08-10 | ||
| 3 | 79 | 23 | +56 | 0 | 0 | 2006-05-19 | ||
| 4 | 56 | 0 | +56 | 0 | 0 | 2026-07-19 | ||
| 5 | 57 | 1 | +56 | 0 | 0 | 2026-03-23 | ||
| 6 | 53 | 0 | +53 | - | 0 | 2025-10-29 | ||
| 7 | 53 | 0 | +53 | - | 0 | 0 | 2026-05-04 | |
| 8 | 54 | 1 | +53 | - | 0 | 0 | 2025-08-13 | |
| 9 | 55 | 3 | +52 | - | 0 | 0 | 2026-02-03 | |
| 10 | 52 | 0 | +52 | - | 0 | 0 | 2026-04-22 | |
| 11 | 52 | 0 | +52 | - | 0 | 2026-07-07 | ||
| 12 | 52 | 1 | +51 | - | 0 | 0 | 2026-02-22 | |
| 13 | 58 | 7 | +51 | - | 0 | 0 | 2025-08-01 | |
| 14 | 55 | 4 | +51 | - | 0 | 2021-03-29 | ||
| 15 | 51 | 0 | +51 | - | 0 | 2025-11-29 | ||
| 16 | 51 | 0 | +51 | - | 0 | 0 | 2026-02-26 | |
| 17 | 51 | 0 | +51 | - | 0 | 0 | 2025-08-22 | |
| 18 | 52 | 1 | +51 | - | 0 | 0 | 2026-03-15 | |
| 19 | 51 | 1 | +50 | - | 0 | 0 | 2026-06-09 | |
| 20 | 61 | 11 | +50 | - | 0 | 0 | 2025-09-05 |
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
鎖定的列僅會傳回排名與可見指標。實際網域、連結和說明不會傳回。
免費網域的顯示數量由權限決定,每月固定,無法透過排序或切換歸檔來擴展。
VIP 用戶無需瀏覽器擴充功能,即可直接獲得會員等級的存取權限。
根據目標網站 ads.txt 中的發佈商 ID 估計,以顯示可能擁有相同擁有者的其他網站。非即時;僅供參考。
透過比對過去一年由相同廣告主推廣的網站,根據 Google Ads 透明度資料估計。僅供參考。