Adyen
為全球企業和統一商務提供的支付平台
Adyen 透過單一基礎設施層連接線上、實體和平台支付,並在國際品牌、大型零售商和市場中廣泛使用。
- 主要市場
- 全球市場和多區域商務
- 典型商家
- 中型和大型企業、國際品牌、全通路零售和平台
- 排名依據
- 根據最新完整月份造訪 Adyen 支付閘道網域的估計流量進行排名
透過查看哪些網站將高意向訪客導向 Adyen 付款閘道,來發現不斷成長的線上企業。
探索其他支付閘道
為全球企業和統一商務提供的支付平台
Adyen 透過單一基礎設施層連接線上、實體和平台支付,並在國際品牌、大型零售商和市場中廣泛使用。
在最新完整月份內,從目標網站造訪由 Adyen 支付閘道營運的網域的估計流量,並按降序排名。
此指標是支付意圖的代理。它不等於訂單、成功付款或交易價值。
最近一個完整月份 · 按預估流量排名
免費訪客可以檢查最近排名中的 5 個完整網域。安裝瀏覽器擴充功能可解鎖最多 20 個完整網域。
依預估前往 Adyen 的流量排名。
| 排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 799K | 64.6M | 27.6% | 91 | 3 | 8,430 | 1997-12-19 | |
| 2 | 693K | 17.9M | 39.94% | 80 | 1 | 3 | 2003-08-05 | |
| 3 | 619K | 8.4M | 30.66% | 78 | 0 | 3,087 | 1996-03-01 | |
| 4 | 464K | 19.2M | 0% | 75 | 0 | 1,538 | 2005-12-10 | |
| 5 | 404K | 40.4M | - | 84 | 0 | 0 | 1997-07-23 | |
| 6 | 389K | 239.1M | 42.67% | 92 | 0 | 0 | 2000-08-10 | |
| 7 | 279K | 11.9M | 14.32% | 81 | 0 | 0 | 1999-12-07 | |
| 8 | 276K | 553.7M | 10.55% | 92 | 0 | 7,354 | 2006-04-17 | |
| 9 | 241K | 7.4M | 37.94% | 80 | 9 | 8,122 | 1997-05-29 | |
| 10 | 239K | 1.5M | - | 79 | 0 | 0 | 2001-12-21 | |
| 11 | 237K | 16.5M | - | 83 | 0 | 12,827 | 1999-02-01 | |
| 12 | 183K | 4.3M | 38.39% | 77 | 0 | 1,000 | 2010-09-17 | |
| 13 | 171K | 4.1M | - | 76 | 0 | 0 | 2010-10-01 | |
| 14 | kktix.com 需要注意!| Cloudflare | 146K | 2.0M | 21.97% | 68 | 0 | 0 | 2013-09-06 |
| 15 | 139K | 5.1M | - | 73 | 0 | 3 | 1997-08-12 | |
| 16 | 125K | 832K | - | 62 | 0 | 0 | 2006-10-11 | |
| 17 | 110K | 1.8M | - | 79 | 0 | 53 | 2019-11-10 | |
| 18 | 109K | 46.2M | 19.37% | 84 | 0 | 9,265 | 1997-07-29 | |
| 19 | 100K | 10.6M | 40.74% | 77 | 0 | 11,217 | 1996-05-30 | |
| 20 | 97K | 2.6M | 53.57% | 81 | 0 | 592 | 2009-11-07 | |
| 21 | 96K | 2.5M | 25.32% | 79 | 0 | 7,622 | 1998-02-18 | |
| 22 | 94K | 11.3M | - | 66 | 0 | 0 | 1997-09-09 | |
| 23 | 91K | 3.6M | - | 90 | 0 | 1 | 2008-01-25 | |
| 24 | 89K | 1.3M | - | 66 | 0 | 0 | 1998-11-11 | |
| 25 | 83K | 1.8M | 13.4% | 91 | 2 | 3,465 | 2002-10-31 | |
| 26 | 81K | 13.4M | 39.82% | 75 | 0 | 338 | - | |
| 27 | 78K | 823K | 0% | 66 | 0 | 6,580 | 2007-05-23 | |
| 28 | 76K | 717K | - | 40 | 0 | 4 | 2014-08-12 | |
| 29 | 73K | 9.4M | 28.4% | 71 | 0 | 9,533 | 1997-04-30 | |
| 30 | 66K | 1.2B | 12.24% | 84 | 0 | 16,196 | 2003-04-30 | |
| 31 | 65K | 3.1M | 18.4% | 86 | 0 | 2 | 2016-06-21 | |
| 32 | 62K | 3.1M | - | 67 | 0 | 1 | 2012-03-02 | |
| 33 | 61K | 3.2M | 11.52% | 49 | 0 | 530 | 1999-03-17 | |
| 34 | 57K | 3.1M | - | 68 | 0 | 0 | 2019-10-22 | |
| 35 | 57K | 1.3M | - | 72 | 0 | 0 | 2013-05-03 | |
| 36 | 55K | 1.7M | - | 83 | 0 | 0 | 2007-10-30 | |
| 37 | 55K | 18.2M | - | 74 | 1 | 8,591 | 2008-04-04 | |
| 38 | 54K | 4.9M | 33.12% | 71 | 0 | 4,724 | 2010-10-01 | |
| 39 | 54K | 3.7M | - | 72 | 0 | 0 | 1997-10-28 | |
| 40 | 52K | 4.5M | - | 62 | 0 | 0 | 1995-08-29 | |
| 41 | 52K | 600K | - | 65 | 0 | 0 | 2003-09-01 | |
| 42 | 52K | 2.3M | 22.52% | 71 | 0 | 2,762 | 2009-06-07 | |
| 43 | 51K | 3.6M | - | 52 | - | 7,721 | - | |
| 44 | 51K | 5.3M | - | 77 | 0 | 0 | 1999-05-06 | |
| 45 | 50K | 15.1M | 56.25% | 87 | 0 | 122 | 1996-01-16 | |
| 46 | 48K | 4.9M | - | 78 | 0 | 53 | 1999-12-21 | |
| 47 | 48K | 4.0M | 17.08% | 79 | 0 | 0 | 2015-10-11 | |
| 48 | 47K | 1.2M | 33.24% | 72 | 0 | 0 | 2014-04-09 | |
| 49 | 47K | 18.3M | 26.54% | 79 | 0 | 0 | 2021-08-10 | |
| 50 | 47K | 34.3M | - | 79 | 0 | 303 | 1997-04-22 |
此排名根據估計的每月 Adyen 流量對網站進行比較。預設情況下,列會按此流量排序,並包含網域評級、網站每月流量、Google AdSense ID 網站、Google Ads 廣告主網站和註冊日期以供參考。
前往 Adyen 的流量估計了在最新報告月份內,各個網站造訪由 Adyen 支付閘道營運的網域的次數,僅作為支付意圖的代理指標。它不代表已完成的訂單、交易或收入;若無法取得,網域評級 (Domain Rating) 將預設為 0。
近期排名顯示有 5 個完整網域。
瀏覽器擴充功能使用者可檢查 20 個完整網域。
VIP 使用者可以載入更多列並匯出 CSV 檔案。