Adyen
為全球企業和統一商務提供的支付平台
Adyen 透過單一基礎設施層連接線上、實體和平台支付,並在國際品牌、大型零售商和市場中廣泛使用。
- 主要市場
- 全球市場和多區域商務
- 典型商家
- 中型和大型企業、國際品牌、全通路零售和平台
- 排名依據
- 根據最新完整月份造訪 Adyen 支付閘道網域的估計流量進行排名
透過查看哪些網站將高意向訪客導向 Adyen 付款閘道,來發現不斷成長的線上企業。
探索其他支付閘道
為全球企業和統一商務提供的支付平台
Adyen 透過單一基礎設施層連接線上、實體和平台支付,並在國際品牌、大型零售商和市場中廣泛使用。
在最新完整月份內,從目標網站造訪由 Adyen 支付閘道營運的網域的估計流量,並按降序排名。
此指標是支付意圖的代理。它不等於訂單、成功付款或交易價值。
最近一個完整月份 · 按預估流量排名
免費訪客可以檢查最近排名中的 5 個完整網域。安裝瀏覽器擴充功能可解鎖最多 20 個完整網域。
依預估前往 Adyen 的流量排名。
| 排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48K | 3.8M | - | 79 | 0 | 0 | 2015-10-11 | |
| 2 | 47K | 819K | - | 72 | 0 | 4 | 2000-02-03 | |
| 3 | 36K | 87.1M | - | 92 | 0 | 9,801 | 1999-04-15 | |
| 4 | 33K | 1.3M | - | 72 | 0 | 0 | 2013-05-03 | |
| 5 | 28K | 18.9M | - | 90 | 0 | 70 | 2007-09-09 | |
| 6 | 27K | 7.2M | - | 91 | 0 | 1,851 | 2001-11-10 | |
| 7 | 26K | 10.4M | - | 88 | 0 | 7,102 | 2012-09-21 | |
| 8 | 23K | 16.8M | - | 82 | 2 | 6,350 | 2007-03-18 | |
| 9 | 16K | 427K | - | 65 | 0 | 0 | 2003-11-08 | |
| 10 | 12K | 422K | - | 74 | 0 | 0 | 2017-10-05 | |
| 11 | 8K | 225K | - | 2 | 0 | 0 | 2021-04-27 | |
| 12 | 8K | 971K | - | 77 | 0 | 2,924 | 2011-07-27 | |
| 13 | 7K | 3.2M | - | 90 | 0 | 1 | 2008-01-25 | |
| 14 | 6K | 3.4M | - | 74 | 0 | 0 | 2017-08-22 | |
| 15 | 6K | 5.2M | - | 89 | 0 | 0 | 2002-10-19 | |
| 16 | 5K | 23.1M | - | 85 | 0 | 1 | 1995-08-16 | |
| 17 | 5K | 1.1M | - | 91 | 0 | 6,098 | 2008-11-03 | |
| 18 | 4K | 4.8M | - | 92 | 0 | 3 | 2026-06-11 | |
| 19 | 4K | 417K | - | 80 | 0 | 102 | 2009-12-06 | |
| 20 | 3K | 167K | - | 65 | 0 | 3 | 1996-09-11 | |
| 21 | 3K | 41K | - | 51 | 0 | 0 | 2022-12-16 | |
| 22 | 3K | 260K | - | 69 | 0 | 0 | - | |
| 23 | 3K | 104K | - | 60 | 0 | 0 | 2009-03-24 | |
| 24 | 3K | 136K | - | 55 | 0 | 0 | 2013-09-19 | |
| 25 | 3K | 241K | - | 56 | 0 | 0 | 1999-09-27 | |
| 26 | 2K | 741K | - | 80 | 0 | 0 | 2018-08-21 | |
| 27 | 2K | 633K | - | 83 | 0 | 564 | 1999-01-05 | |
| 28 | 2K | 1.2M | - | 27 | 0 | 0 | 2016-12-20 | |
| 29 | 2K | 24.6M | - | 73 | 0 | 0 | 2013-04-01 | |
| 30 | 2K | 973.4M | - | 93 | 0 | 2,720 | 2001-05-05 | |
| 31 | 1K | 524K | - | 70 | 0 | 0 | 2018-03-12 | |
| 32 | 1K | 571K | - | 77 | 0 | 0 | 1999-04-03 | |
| 33 | 1K | 340K | - | 1 | 0 | 0 | 2026-04-10 | |
| 34 | 972 | 204K | - | 80 | 0 | 613 | 2024-03-22 | |
| 35 | 886 | 13.7M | - | 93 | 0 | 4,711 | 2001-06-30 | |
| 36 | 828 | 1.3M | - | 71 | 0 | 90 | 1999-09-01 | |
| 37 | 748 | 65K | 38.09% | 67 | 0 | 0 | 2016-06-19 | |
| 38 | 682 | 20.2M | - | 88 | 0 | 324 | 1992-08-05 | |
| 39 | 678 | 224K | - | 54 | 0 | 0 | 2024-12-25 | |
| 40 | 657 | 220K | - | 91 | 0 | 0 | 2004-06-04 | |
| 41 | 622 | 308K | - | 70 | 0 | 24 | 1996-08-13 | |
| 42 | 621 | 4.9M | - | 92 | 0 | 4 | 2011-11-24 | |
| 43 | 601 | 4.3M | - | 88 | 0 | 2 | 1995-03-16 | |
| 44 | 590 | 2.0M | - | 83 | 0 | 1 | 1996-02-23 | |
| 45 | 567 | 9K | - | 18 | 0 | 0 | 2023-06-26 | |
| 46 | 537 | 676K | - | 60 | 0 | 0 | 2021-11-24 | |
| 47 | 529 | 319K | - | 74 | 0 | 0 | 2013-11-21 | |
| 48 | 528 | 826K | - | 66 | 0 | 0 | 2014-07-25 | |
| 49 | 523 | 642K | - | 81 | 0 | 0 | 1997-12-03 | |
| 50 | 516 | 258K | 7.04% | 66 | 0 | 1 | 2007-01-30 |
此排名根據估計的每月 Adyen 流量對網站進行比較。預設情況下,列會按此流量排序,並包含網域評級、網站每月流量、Google AdSense ID 網站、Google Ads 廣告主網站和註冊日期以供參考。
前往 Adyen 的流量估計了在最新報告月份內,各個網站造訪由 Adyen 支付閘道營運的網域的次數,僅作為支付意圖的代理指標。它不代表已完成的訂單、交易或收入;若無法取得,網域評級 (Domain Rating) 將預設為 0。
近期排名顯示有 5 個完整網域。
瀏覽器擴充功能使用者可檢查 20 個完整網域。
VIP 使用者可以載入更多列並匯出 CSV 檔案。