Razorpay
一個以印度為中心的數位支付平台
Razorpay 專注於印度支付生態系統,支援熟悉的本地支付方式以及接受來自印度市場付款的企業。
- 主要市場
- 以印度為中心,包括進入該市場的跨境企業
- 典型商家
- 本地商家、行動優先企業和服務印度的國際商家
- 排名依據
- 根據最新完整月份造訪 Razorpay 支付閘道網域的估計流量進行排名
透過查看哪些網站將高意向訪客導向 Razorpay 付款閘道,來發現不斷成長的線上企業。
探索其他支付閘道
一個以印度為中心的數位支付平台
Razorpay 專注於印度支付生態系統,支援熟悉的本地支付方式以及接受來自印度市場付款的企業。
在最新完整月份內,從目標網站造訪由 Razorpay 支付閘道營運的網域的估計流量,並按降序排名。
此指標是支付意圖的代理。它不等於訂單、成功付款或交易價值。
最近一個完整月份 · 按預估流量排名
免費訪客可以檢查最近排名中的 5 個完整網域。安裝瀏覽器擴充功能可解鎖最多 20 個完整網域。
依預估前往 Razorpay 的流量排名。
| 排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116K | 3.0M | - | 52 | 0 | 0 | 2011-04-16 | |
| 2 | 97K | 230.8M | 5.9% | 96 | 0 | 3,754 | 2005-03-11 | |
| 3 | 96K | 2.6M | 32.69% | 58 | 0 | 2,683 | 2010-05-04 | |
| 4 | 86K | 114K | - | 2 | 0 | 0 | 2020-09-15 | |
| 5 | 86K | 4.8M | 30.12% | 49 | 0 | 288 | 1994-05-04 | |
| 6 | 76K | 81K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-01-27 | |
| 7 | 65K | 116K | - | 0 | 0 | 0 | 2023-03-22 | |
| 8 | 57K | 41K | - | 2 | 0 | 0 | 2025-09-27 | |
| 9 | 49K | 1.5M | 33.23% | 35 | 0 | 0 | 2017-07-24 | |
| 10 | 42K | 30K | - | 32 | 0 | 0 | 2020-11-30 | |
| 11 | 35K | 51K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-02-06 | |
| 12 | 35K | 1.4M | - | 14 | 0 | 0 | 2009-07-14 | |
| 13 | 33K | 511K | - | 19 | 0 | 0 | 2023-03-10 | |
| 14 | 26K | 602K | - | 55 | 0 | 0 | 2012-08-27 | |
| 15 | 24K | 71K | - | 4 | 0 | 0 | 2023-08-04 | |
| 16 | 23K | 2.0M | - | 55 | 0 | 103 | 2018-10-23 | |
| 17 | 22K | 278K | - | 27 | 0 | 0 | 2004-01-31 | |
| 18 | 22K | 10K | - | 0 | 0 | 0 | 2017-09-16 | |
| 19 | 21K | 15K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-08-13 | |
| 20 | 20K | 676K | - | 31 | 0 | 0 | 2004-06-06 | |
| 21 | 20K | 1.8M | - | 35 | 0 | 697 | 2014-09-19 | |
| 22 | 19K | 40K | - | 7 | 0 | 0 | 2021-01-13 | |
| 23 | 19K | 122K | - | 3 | 0 | 0 | 2018-12-26 | |
| 24 | 18K | 95K | - | 0 | 0 | 0 | 2020-08-09 | |
| 25 | 18K | 191K | - | 25 | 0 | 0 | 2022-05-05 | |
| 26 | 18K | 182K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-06-23 | |
| 27 | 17K | 227K | - | 5 | 0 | 0 | 2025-04-08 | |
| 28 | 16K | 126K | - | 1 | 0 | 0 | 2024-10-18 | |
| 29 | 16K | 23K | - | 4 | 0 | 0 | 2010-07-17 | |
| 30 | 16K | 14K | - | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 | |
| 31 | 16K | 5.4M | 29.04% | 54 | 0 | 0 | 2019-09-13 | |
| 32 | 15K | 35K | - | 14 | 0 | 0 | 2021-06-26 | |
| 33 | 15K | 59K | - | 5 | 0 | 0 | 2024-08-17 | |
| 34 | 14K | 16K | - | 0 | 0 | 0 | 2014-08-10 | |
| 35 | 13K | 124K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-04-05 | |
| 36 | 13K | 194K | - | 0 | 0 | 0 | 2022-02-24 | |
| 37 | 13K | 159K | - | 37 | 0 | 0 | 2015-11-17 | |
| 38 | 13K | 27K | - | 14 | 0 | 193 | 2025-02-09 | |
| 39 | 13K | 207K | - | 28 | 0 | 0 | 2022-01-10 | |
| 40 | 13K | 161K | - | 14 | 0 | 0 | 2018-03-05 | |
| 41 | 13K | 920K | - | 59 | 0 | 0 | 2014-07-31 | |
| 42 | 12K | 44K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-01-17 | |
| 43 | 12K | 40K | - | 11 | 0 | 0 | 2021-01-31 | |
| 44 | 12K | 37K | - | 7 | 0 | 0 | 2022-02-28 | |
| 45 | 12K | 1.4M | - | 45 | 0 | 0 | 2020-01-04 | |
| 46 | 12K | 158K | - | 41 | 0 | 0 | 2014-12-23 | |
| 47 | 11K | 533K | - | 43 | 0 | 0 | 2011-10-25 | |
| 48 | 11K | 30K | - | 2 | 0 | 0 | 2024-07-25 | |
| 49 | 11K | 47K | - | 6 | 0 | 0 | 2019-05-11 | |
| 50 | 11K | 358K | 63.26% | 46 | 0 | 4,299 | 2014-05-14 |
此排名根據估計的每月 Razorpay 流量對網站進行比較。預設情況下,列會按此流量排序,並包含網域評級、網站每月流量、Google AdSense ID 網站、Google Ads 廣告主網站和註冊日期以供參考。
前往 Razorpay 的流量估計了在最新報告月份內,各個網站造訪由 Razorpay 支付閘道營運的網域的次數,僅作為支付意圖的代理指標。它不代表已完成的訂單、交易或收入;若無法取得,網域評級 (Domain Rating) 將預設為 0。
近期排名顯示有 5 個完整網域。
瀏覽器擴充功能使用者可檢查 20 個完整網域。
VIP 使用者可以載入更多列並匯出 CSV 檔案。