Razorpay
一個以印度為中心的數位支付平台
Razorpay 專注於印度支付生態系統,支援熟悉的本地支付方式以及接受來自印度市場付款的企業。
- 主要市場
- 以印度為中心,包括進入該市場的跨境企業
- 典型商家
- 本地商家、行動優先企業和服務印度的國際商家
- 排名依據
- 根據最新完整月份造訪 Razorpay 支付閘道網域的估計流量進行排名
透過查看哪些網站將高意向訪客導向 Razorpay 付款閘道,來發現不斷成長的線上企業。
探索其他支付閘道
一個以印度為中心的數位支付平台
Razorpay 專注於印度支付生態系統,支援熟悉的本地支付方式以及接受來自印度市場付款的企業。
在最新完整月份內,從目標網站造訪由 Razorpay 支付閘道營運的網域的估計流量,並按降序排名。
此指標是支付意圖的代理。它不等於訂單、成功付款或交易價值。
最近一個完整月份 · 按預估流量排名
免費訪客可以檢查最近排名中的 5 個完整網域。安裝瀏覽器擴充功能可解鎖最多 20 個完整網域。
依預估前往 Razorpay 的流量排名。
| 排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116K | 771K | - | 29 | 0 | 4 | 2019-08-02 | |
| 2 | 107K | 2.7M | - | 51 | 0 | 0 | 2011-04-16 | |
| 3 | 89K | 1.9M | - | 59 | 0 | 2,683 | 2010-05-04 | |
| 4 | 87K | 199.6M | - | 96 | 0 | 3,754 | 2005-03-11 | |
| 5 | 77K | 981K | - | 35 | 0 | 0 | 2017-07-24 | |
| 6 | 56K | 1.3M | - | 55 | 0 | 103 | 2018-10-23 | |
| 7 | 51K | 3.4M | - | 50 | 0 | 288 | 1994-05-04 | |
| 8 | 51K | 4.5M | - | 54 | 0 | 0 | 2019-09-13 | |
| 9 | 46K | 58K | - | 3 | 0 | 0 | 2018-09-12 | |
| 10 | 46K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2024-03-27 | |
| 11 | 45K | 84K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-06-14 | |
| 12 | 42K | - | - | 29 | 0 | 0 | 2015-09-16 | |
| 13 | 42K | - | - | 19 | 0 | 0 | 2023-03-10 | |
| 14 | 40K | 418K | - | 16 | 0 | 0 | 2018-11-12 | |
| 15 | 39K | 505K | - | 33 | 0 | 0 | 2009-06-03 | |
| 16 | 37K | - | - | 36 | 0 | 697 | 2014-09-19 | |
| 17 | 33K | 1.6M | - | 34 | 0 | 0 | 2022-10-20 | |
| 18 | 30K | 67K | - | 29 | 0 | 0 | 2013-10-28 | |
| 19 | 26K | 906K | - | 58 | 0 | 0 | 2020-01-04 | |
| 20 | 26K | - | - | 25 | 0 | 0 | 2020-06-16 | |
| 21 | 24K | 343K | - | 45 | 0 | 4,299 | 2014-05-14 | |
| 22 | 23K | 116K | - | 10 | 0 | 0 | 2020-12-05 | |
| 23 | 22K | 253K | - | 41 | 0 | 0 | 2014-12-23 | |
| 24 | 22K | 659K | - | 40 | 0 | 142 | 2022-05-19 | |
| 25 | 21K | - | - | 36 | 1 | 0 | 2015-04-11 | |
| 26 | 21K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | |
| 27 | 21K | - | - | 15 | 0 | 0 | 2016-08-03 | |
| 28 | 19K | 820K | - | 60 | 0 | 0 | 2014-07-31 | |
| 29 | 18K | 109K | - | 28 | 0 | 0 | 2024-05-21 | |
| 30 | 17K | 160K | - | 28 | 0 | 0 | 2016-09-23 | |
| 31 | 17K | 811K | - | 18 | 0 | 0 | 2009-07-14 | |
| 32 | 17K | 37K | - | 1 | 0 | 0 | 2016-11-19 | |
| 33 | 17K | 1.6M | - | 41 | 0 | 738 | 2016-09-10 | |
| 34 | 17K | 78K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-08-25 | |
| 35 | 15K | 384K | - | 37 | 0 | 0 | 2011-10-25 | |
| 36 | 15K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-12-07 | |
| 37 | 15K | 144K | - | 3 | 0 | 0 | 2023-06-16 | |
| 38 | 15K | 947K | - | 42 | 0 | 842 | 2015-04-09 | |
| 39 | 14K | - | - | 7 | 0 | 0 | 2024-08-06 | |
| 40 | 13K | 429K | - | 52 | 0 | 0 | 2012-08-27 | |
| 41 | 13K | 272K | - | 25 | 0 | 0 | 2012-05-04 | |
| 42 | 12K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2024-12-11 | |
| 43 | 12K | 498K | - | 50 | 0 | 1 | 2019-03-04 | |
| 44 | 12K | - | - | 29 | 0 | 8 | 2023-10-17 | |
| 45 | 12K | 11K | - | 3 | 0 | 0 | 2021-05-27 | |
| 46 | 12K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-12-22 | |
| 47 | 12K | 48K | - | 15 | 0 | 0 | 2022-11-23 | |
| 48 | 12K | 325K | - | 34 | 0 | 0 | 2014-09-10 | |
| 49 | 11K | 81K | - | 33 | 0 | 0 | 2025-10-13 | |
| 50 | 11K | 67K | - | 40 | 0 | 0 | 2014-06-08 |
此排名根據估計的每月 Razorpay 流量對網站進行比較。預設情況下,列會按此流量排序,並包含網域評級、網站每月流量、Google AdSense ID 網站、Google Ads 廣告主網站和註冊日期以供參考。
前往 Razorpay 的流量估計了在最新報告月份內,各個網站造訪由 Razorpay 支付閘道營運的網域的次數,僅作為支付意圖的代理指標。它不代表已完成的訂單、交易或收入;若無法取得,網域評級 (Domain Rating) 將預設為 0。
近期排名顯示有 5 個完整網域。
瀏覽器擴充功能使用者可檢查 20 個完整網域。
VIP 使用者可以載入更多列並匯出 CSV 檔案。