Razorpay
一個以印度為中心的數位支付平台
Razorpay 專注於印度支付生態系統,支援熟悉的本地支付方式以及接受來自印度市場付款的企業。
- 主要市場
- 以印度為中心,包括進入該市場的跨境企業
- 典型商家
- 本地商家、行動優先企業和服務印度的國際商家
- 排名依據
- 根據最新完整月份造訪 Razorpay 支付閘道網域的估計流量進行排名
透過查看哪些網站將高意向訪客導向 Razorpay 付款閘道,來發現不斷成長的線上企業。
探索其他支付閘道
一個以印度為中心的數位支付平台
Razorpay 專注於印度支付生態系統,支援熟悉的本地支付方式以及接受來自印度市場付款的企業。
在最新完整月份內,從目標網站造訪由 Razorpay 支付閘道營運的網域的估計流量,並按降序排名。
此指標是支付意圖的代理。它不等於訂單、成功付款或交易價值。
最近一個完整月份 · 按預估流量排名
免費訪客可以檢查最近排名中的 5 個完整網域。安裝瀏覽器擴充功能可解鎖最多 20 個完整網域。
依預估前往 Razorpay 的流量排名。
| 排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78K | 215.3M | - | 96 | 0 | 3,754 | 2005-03-11 | |
| 2 | 34K | 2.4M | - | 59 | 0 | 2,683 | 2010-05-04 | |
| 3 | 29K | 2.5M | - | 51 | 0 | 0 | 2011-04-16 | |
| 4 | 28K | 4.9M | - | 47 | 0 | 288 | 1994-05-04 | |
| 5 | 23K | 109K | - | 0 | 0 | 0 | 2023-08-11 | |
| 6 | 17K | 74K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-10-29 | |
| 7 | 13K | 1.1M | - | 38 | 0 | 0 | 2017-07-24 | |
| 8 | 13K | 2.0M | - | 32 | 0 | 0 | 2022-10-20 | |
| 9 | 11K | 1.6M | - | 55 | 0 | 103 | 2018-10-23 | |
| 10 | 6K | 28K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-06-14 | |
| 11 | 6K | 2.5M | - | 41 | 0 | 2 | 2016-09-05 | |
| 12 | 6K | 523K | 59.55% | 52 | 0 | 1 | 2019-03-04 | |
| 13 | 6K | 3.9M | - | 54 | 0 | 0 | 2019-09-13 | |
| 14 | 5K | 18K | - | 32 | 0 | 0 | 2020-01-04 | |
| 15 | 4K | 36.7M | - | 90 | 0 | 3 | 2013-08-24 | |
| 16 | 4K | 811K | - | 19 | 0 | 0 | 2023-03-10 | |
| 17 | 4K | 18K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-07-10 | |
| 18 | 4K | 210K | - | 39 | 0 | 325 | 2016-08-04 | |
| 19 | 4K | 52K | - | 13 | 0 | 0 | 2017-03-28 | |
| 20 | 4K | 27K | - | 2 | 0 | 0 | 2020-05-26 | |
| 21 | 4K | 505K | - | 55 | 0 | 0 | 2012-08-27 | |
| 22 | 4K | 990K | - | 59 | 0 | 0 | 2014-07-31 | |
| 23 | 4K | 498K | - | 46 | 0 | 940 | 2012-01-05 | |
| 24 | 4K | 17K | - | 1 | 0 | 0 | 2019-04-11 | |
| 25 | 4K | 63K | - | 26 | 0 | 0 | 2008-01-03 | |
| 26 | 3K | 115K | - | 3 | 0 | 0 | 2018-12-26 | |
| 27 | 3K | 337K | - | 8 | 0 | 49 | 2018-07-02 | |
| 28 | 3K | 73K | - | 5 | 0 | 0 | 2024-10-16 | |
| 29 | 3K | 165K | - | 30 | 0 | 0 | 2013-12-03 | |
| 30 | 3K | 281K | - | 32 | 0 | 0 | 2025-03-05 | |
| 31 | 3K | 31K | - | 16 | 0 | 0 | 2011-09-03 | |
| 32 | 3K | 981K | - | 13 | 0 | 0 | 2009-07-14 | |
| 33 | 3K | 32K | - | 2 | 0 | 0 | 2025-09-27 | |
| 34 | 3K | 86K | - | 28 | 0 | 0 | 2024-05-21 | |
| 35 | 3K | 20K | - | 0 | 0 | 0 | 2023-04-22 | |
| 36 | 3K | 38K | - | 5 | 0 | 0 | 2019-10-05 | |
| 37 | 3K | 81K | - | 36 | 1 | 0 | 2015-04-11 | |
| 38 | 3K | 18K | - | 1 | 0 | 0 | 2020-11-17 | |
| 39 | 3K | 580K | - | 19 | 0 | 0 | 2019-08-08 | |
| 40 | 3K | 136K | - | 5 | 0 | 0 | 2025-04-08 | |
| 41 | 3K | 1.7M | - | 35 | 0 | 697 | 2014-09-19 | |
| 42 | 3K | 1.5M | - | 45 | 0 | 0 | 2020-01-04 | |
| 43 | 3K | 383K | - | 50 | 0 | 0 | 2009-04-24 | |
| 44 | 3K | 41.5M | - | 95 | 0 | 0 | 2006-03-03 | |
| 45 | 2K | 34K | - | 1 | 0 | 0 | 2023-01-21 | |
| 46 | 2K | 146K | - | 37 | 0 | 0 | 2015-11-17 | |
| 47 | 2K | 687K | - | 68 | 0 | 8,256 | 2002-05-16 | |
| 48 | 2K | 361K | - | 25 | 0 | 0 | 2020-06-16 | |
| 49 | 2K | 408K | - | 44 | 0 | 4,299 | 2014-05-14 | |
| 50 | 2K | 580K | - | 19 | 0 | 0 | 2019-08-08 |
此排名根據估計的每月 Razorpay 流量對網站進行比較。預設情況下,列會按此流量排序,並包含網域評級、網站每月流量、Google AdSense ID 網站、Google Ads 廣告主網站和註冊日期以供參考。
前往 Razorpay 的流量估計了在最新報告月份內,各個網站造訪由 Razorpay 支付閘道營運的網域的次數,僅作為支付意圖的代理指標。它不代表已完成的訂單、交易或收入;若無法取得,網域評級 (Domain Rating) 將預設為 0。
近期排名顯示有 5 個完整網域。
瀏覽器擴充功能使用者可檢查 20 個完整網域。
VIP 使用者可以載入更多列並匯出 CSV 檔案。