Adyen
글로벌 엔터프라이즈 및 통합 커머스를 위한 결제 플랫폼
Adyen은 단일 인프라 계층을 통해 온라인, 오프라인 및 플랫폼 결제를 연결하며, 국제 브랜드, 대형 소매업체 및 마켓플레이스에서 널리 사용됩니다.
- 주요 시장
- 글로벌 시장 및 다국가 상거래
- 일반 판매자
- 중견 및 대기업, 글로벌 브랜드, 옴니채널 리테일 및 플랫폼
- 순위 기준
- 최신 전체 월별 Adyen 결제 게이트웨이 도메인 방문 추정치 기준 순위
Adyen 결제 게이트웨이로 높은 의도를 가진 방문자를 보내는 웹사이트를 확인함으로써 성장하는 온라인 비즈니스를 발견하세요.
다른 결제 게이트웨이 탐색
글로벌 엔터프라이즈 및 통합 커머스를 위한 결제 플랫폼
Adyen은 단일 인프라 계층을 통해 온라인, 오프라인 및 플랫폼 결제를 연결하며, 국제 브랜드, 대형 소매업체 및 마켓플레이스에서 널리 사용됩니다.
최신 전체 월 동안 대상 웹사이트에서 Adyen 결제 게이트웨이가 운영하는 도메인으로의 방문 추정치이며 내림차순으로 순위가 매겨집니다.
이 지표는 결제 의도의 프록시입니다. 주문, 성공적인 결제 또는 거래 가치와 동일하지 않습니다.
최근 완료된 월 · 예상 방문수 기준 순위
무료 방문자는 최근 순위에서 5개의 전체 도메인을 검사할 수 있습니다. 브라우저 확장 프로그램을 설치하면 최대 20개의 전체 도메인을 사용할 수 있습니다.
Adyen로의 예상 트래픽 기준 순위.
| 순위 | 웹사이트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91K | 3.6M | - | 90 | 0 | 1 | 2008-01-25 | |
| 2 | 57K | 1.3M | - | 72 | 0 | 0 | 2013-05-03 | |
| 3 | 48K | 4.0M | 17.08% | 79 | 0 | 0 | 2015-10-11 | |
| 4 | 46K | 20.0M | - | 90 | 0 | 70 | 2007-09-09 | |
| 5 | 46K | 1.3M | 11.64% | 73 | 0 | 4 | 2000-02-03 | |
| 6 | 38K | 438K | - | 2 | 0 | 0 | 2021-04-27 | |
| 7 | alibaba.com 수상 경력이 있는 국제 무역 사이트에서 양질의 제조업체, 공급업체, 수출업체, 수입업체, 구매자, 도매업체, 제품 및 거래 정보를 찾아보세요. alibaba.com에서 수출입하세요. | 38K | 78.7M | 28.06% | 92 | 0 | 9,801 | 1999-04-15 |
| 8 | 30K | 6.6M | 40.71% | 91 | 0 | 1,851 | 2001-11-10 | |
| 9 | 28K | 5.3M | - | 88 | 0 | 0 | 2002-10-19 | |
| 10 | 27K | 10.9M | 46.24% | 87 | 0 | 7,102 | 2012-09-21 | |
| 11 | 22K | 3.2M | - | 74 | 0 | 0 | 2017-08-22 | |
| 12 | 19K | 360K | - | 74 | 0 | 0 | 2017-10-05 | |
| 13 | 15K | 185K | - | 46 | 0 | 0 | 2015-11-21 | |
| 14 | 14K | 1.3M | 49.18% | 77 | 0 | 2,924 | 2011-07-27 | |
| 15 | 12K | 974.5M | 20.75% | 93 | 0 | 2,720 | 2001-05-05 | |
| 16 | 9K | 16.8M | 56.82% | 82 | 2 | 6,350 | 2007-03-18 | |
| 17 | 6K | 125K | - | 65 | 0 | 3 | 1996-09-11 | |
| 18 | 5K | 203K | - | 60 | 0 | 0 | 2009-03-24 | |
| 19 | 4K | 195K | - | 57 | 0 | 0 | 1999-09-27 | |
| 20 | 4K | 268K | - | 69 | 0 | 0 | - | |
| 21 | 4K | 1.3M | 0.29% | 27 | 0 | 0 | 2016-12-20 | |
| 22 | 3K | 105K | - | 0 | 0 | 0 | 2017-12-08 | |
| 23 | 3K | 20.0M | - | 73 | 0 | 0 | 2013-04-01 | |
| 24 | 3K | 150K | - | 55 | 0 | 0 | 2013-09-19 | |
| 25 | 2K | 196K | 37.8% | 81 | 0 | 613 | 2024-03-22 | |
| 26 | 2K | 4.8M | 10.35% | 92 | 0 | 3 | 2026-06-11 | |
| 27 | 2K | 63.2M | 13.42% | 91 | 0 | 16,745 | 2009-08-14 | |
| 28 | 2K | 2.3M | - | 83 | 0 | 1 | 1996-02-23 | |
| 29 | 2K | 241K | - | 73 | 0 | 1 | 2006-05-19 | |
| 30 | 2K | 53K | 23.13% | 52 | 0 | 0 | 2022-12-16 | |
| 31 | 2K | 19.7M | 7.73% | 88 | 0 | 324 | 1992-08-05 | |
| 32 | 2K | 562K | - | 82 | 0 | 564 | 1999-01-05 | |
| 33 | 1K | 2.4M | 2.2% | 59 | 0 | 12 | 2010-03-31 | |
| 34 | 1K | 842K | - | 66 | 0 | 0 | 2014-07-25 | |
| 35 | 1K | 1.3M | 28.52% | 71 | 0 | 90 | 1999-09-01 | |
| 36 | 1K | 309K | - | 70 | 0 | 0 | 2018-03-12 | |
| 37 | 922 | 1.7M | - | 79 | 0 | 236 | 2009-12-31 | |
| 38 | 892 | 2K | - | 49 | 12 | 0 | 2012-11-14 | |
| 39 | 847 | 53K | - | 72 | 0 | 0 | 2021-08-23 | |
| 40 | 704 | 75K | 47.26% | 66 | 0 | 0 | 2016-06-19 | |
| 41 | 701 | 19K | - | 9 | 0 | 0 | 2022-02-23 | |
| 42 | 697 | 98K | - | 50 | 2 | 0 | 2023-10-13 |
이 순위는 Adyen로의 예상 월간 트래픽을 기준으로 웹사이트를 비교합니다. 행은 기본적으로 이 트래픽 순으로 정렬되며, 도메인 등급, 웹사이트 월간 트래픽, Google AdSense ID 사이트, Google Ads 광고주 사이트 및 등록일이 맥락을 위해 포함됩니다.
Adyen 결제 게이트웨이로의 트래픽은 최신 보고 월 동안 각 웹사이트에서 Adyen 결제 게이트웨이가 운영하는 도메인으로의 방문을 추정하며 결제 의도의 프록시로만 사용됩니다. 완료된 주문, 거래 또는 수익을 나타내지 않습니다. 도메인 등급은 사용할 수 없을 때 기본값으로 0이 됩니다.
최근 순위에 따르면 5개의 전체 도메인이 표시됩니다.
브라우저 확장 프로그램 사용자는 20개의 전체 도메인을 검사할 수 있습니다.
VIP 사용자는 더 많은 행을 로드하고 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다.