Adyen
글로벌 엔터프라이즈 및 통합 커머스를 위한 결제 플랫폼
Adyen은 단일 인프라 계층을 통해 온라인, 오프라인 및 플랫폼 결제를 연결하며, 국제 브랜드, 대형 소매업체 및 마켓플레이스에서 널리 사용됩니다.
- 주요 시장
- 글로벌 시장 및 다국가 상거래
- 일반 판매자
- 중견 및 대기업, 글로벌 브랜드, 옴니채널 리테일 및 플랫폼
- 순위 기준
- 최신 전체 월별 Adyen 결제 게이트웨이 도메인 방문 추정치 기준 순위
Adyen 결제 게이트웨이로 높은 의도를 가진 방문자를 보내는 웹사이트를 확인함으로써 성장하는 온라인 비즈니스를 발견하세요.
다른 결제 게이트웨이 탐색
글로벌 엔터프라이즈 및 통합 커머스를 위한 결제 플랫폼
Adyen은 단일 인프라 계층을 통해 온라인, 오프라인 및 플랫폼 결제를 연결하며, 국제 브랜드, 대형 소매업체 및 마켓플레이스에서 널리 사용됩니다.
최신 전체 월 동안 대상 웹사이트에서 Adyen 결제 게이트웨이가 운영하는 도메인으로의 방문 추정치이며 내림차순으로 순위가 매겨집니다.
이 지표는 결제 의도의 프록시입니다. 주문, 성공적인 결제 또는 거래 가치와 동일하지 않습니다.
최근 완료된 월 · 예상 방문수 기준 순위
무료 방문자는 최근 순위에서 5개의 전체 도메인을 검사할 수 있습니다. 브라우저 확장 프로그램을 설치하면 최대 20개의 전체 도메인을 사용할 수 있습니다.
Adyen로의 예상 트래픽 기준 순위.
| 순위 | 웹사이트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44K | 20.7M | - | 90 | 0 | 70 | 2007-09-09 | |
| 2 | 43K | 4.0M | - | 79 | 0 | 0 | 2015-10-11 | |
| 3 | 43K | 1.2M | - | 72 | 0 | 0 | 2013-05-03 | |
| 4 | 37K | 14.7M | - | 82 | 2 | 6,350 | 2007-03-18 | |
| 5 | 37K | 694K | - | 72 | 0 | 4 | 2000-02-03 | |
| 6 | 34K | 7.2M | - | 91 | 0 | 1,851 | 2001-11-10 | |
| 7 | alibaba.com 수상 경력이 있는 국제 무역 사이트에서 양질의 제조업체, 공급업체, 수출업체, 수입업체, 구매자, 도매업체, 제품 및 거래 정보를 찾아보세요. alibaba.com에서 수출입하세요. | 31K | 133.4M | - | 92 | 0 | 9,801 | 1999-04-15 |
| 8 | 20K | 2.3M | - | 89 | 0 | 1 | 2008-01-25 | |
| 9 | 19K | 5.7M | - | 88 | 0 | 0 | 2002-10-19 | |
| 10 | 16K | 11.6M | - | 87 | 0 | 7,102 | 2012-09-21 | |
| 11 | 11K | 377K | - | 74 | 0 | 0 | 2017-10-05 | |
| 12 | 10K | 1.0M | - | 91 | 0 | 6,098 | 2008-11-03 | |
| 13 | 8K | 172K | - | 2 | 0 | 0 | 2021-04-27 | |
| 14 | 7K | 4.7M | - | 92 | 0 | 3 | 2026-06-11 | |
| 15 | 6K | - | - | 9 | 0 | 0 | 2022-02-23 | |
| 16 | 5K | 7.9M | - | 73 | 0 | 0 | 2013-04-01 | |
| 17 | 4K | 2.4M | - | 74 | 0 | 0 | 2017-08-22 | |
| 18 | 4K | - | - | 1 | 0 | 0 | 2026-04-10 | |
| 19 | 4K | 119K | - | 65 | 0 | 3 | 1996-09-11 | |
| 20 | 3K | 425K | - | 75 | 0 | 3 | 2004-08-12 | |
| 21 | 3K | 120.9M | - | 93 | 0 | 77 | 2013-02-27 | |
| 22 | 3K | 2.1M | - | 79 | 0 | 236 | 2009-12-31 | |
| 23 | 3K | 858.2M | - | 93 | 0 | 2,720 | 2001-05-05 | |
| 24 | 2K | 147K | - | 59 | 0 | 0 | 2009-03-24 | |
| 25 | 2K | 241K | - | 57 | 0 | 0 | 1999-09-27 | |
| 26 | 2K | 122K | - | 56 | 0 | 0 | 2013-09-19 | |
| 27 | 2K | 223K | - | 81 | 0 | 613 | 2024-03-22 | |
| 28 | 2K | 36K | - | 46 | 0 | 0 | 2022-12-16 | |
| 29 | 2K | 18.7M | - | 88 | 0 | 324 | 1992-08-05 | |
| 30 | 1K | 189K | - | 69 | 0 | 0 | 2004-12-04 | |
| 31 | 1K | 1.2M | - | 71 | 0 | 90 | 1999-09-01 | |
| 32 | 1K | 1.2M | - | 27 | 0 | 0 | 2016-12-20 | |
| 33 | 1K | 709K | - | 66 | 0 | 0 | 2014-07-25 | |
| 34 | 1K | 606K | - | 80 | 0 | 0 | 1997-12-03 | |
| 35 | 1K | 6.0M | - | 63 | 0 | 945 | 2024-12-26 | |
| 36 | 929 | 378K | - | 79 | 0 | 102 | 2009-12-06 | |
| 37 | 835 | 159K | - | 56 | 0 | 0 | 2024-12-25 | |
| 38 | 696 | 67.5M | - | 91 | 0 | 16,745 | 2009-08-14 | |
| 39 | 593 | 227K | - | 91 | 0 | 0 | 2004-06-04 | |
| 40 | 527 | 823K | - | 82 | 0 | 564 | 1999-01-05 | |
| 41 | 526 | 465K | - | 60 | 0 | 0 | 2021-11-24 |
이 순위는 Adyen로의 예상 월간 트래픽을 기준으로 웹사이트를 비교합니다. 행은 기본적으로 이 트래픽 순으로 정렬되며, 도메인 등급, 웹사이트 월간 트래픽, Google AdSense ID 사이트, Google Ads 광고주 사이트 및 등록일이 맥락을 위해 포함됩니다.
Adyen 결제 게이트웨이로의 트래픽은 최신 보고 월 동안 각 웹사이트에서 Adyen 결제 게이트웨이가 운영하는 도메인으로의 방문을 추정하며 결제 의도의 프록시로만 사용됩니다. 완료된 주문, 거래 또는 수익을 나타내지 않습니다. 도메인 등급은 사용할 수 없을 때 기본값으로 0이 됩니다.
최근 순위에 따르면 5개의 전체 도메인이 표시됩니다.
브라우저 확장 프로그램 사용자는 20개의 전체 도메인을 검사할 수 있습니다.
VIP 사용자는 더 많은 행을 로드하고 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다.