Adyen
글로벌 엔터프라이즈 및 통합 커머스를 위한 결제 플랫폼
Adyen은 단일 인프라 계층을 통해 온라인, 오프라인 및 플랫폼 결제를 연결하며, 국제 브랜드, 대형 소매업체 및 마켓플레이스에서 널리 사용됩니다.
- 주요 시장
- 글로벌 시장 및 다국가 상거래
- 일반 판매자
- 중견 및 대기업, 글로벌 브랜드, 옴니채널 리테일 및 플랫폼
- 순위 기준
- 최신 전체 월별 Adyen 결제 게이트웨이 도메인 방문 추정치 기준 순위
Adyen 결제 게이트웨이로 높은 의도를 가진 방문자를 보내는 웹사이트를 확인함으로써 성장하는 온라인 비즈니스를 발견하세요.
다른 결제 게이트웨이 탐색
글로벌 엔터프라이즈 및 통합 커머스를 위한 결제 플랫폼
Adyen은 단일 인프라 계층을 통해 온라인, 오프라인 및 플랫폼 결제를 연결하며, 국제 브랜드, 대형 소매업체 및 마켓플레이스에서 널리 사용됩니다.
최신 전체 월 동안 대상 웹사이트에서 Adyen 결제 게이트웨이가 운영하는 도메인으로의 방문 추정치이며 내림차순으로 순위가 매겨집니다.
이 지표는 결제 의도의 프록시입니다. 주문, 성공적인 결제 또는 거래 가치와 동일하지 않습니다.
최근 완료된 월 · 예상 방문수 기준 순위
무료 방문자는 최근 순위에서 5개의 전체 도메인을 검사할 수 있습니다. 브라우저 확장 프로그램을 설치하면 최대 20개의 전체 도메인을 사용할 수 있습니다.
Adyen로의 예상 트래픽 기준 순위.
| 순위 | 웹사이트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48K | 3.8M | - | 79 | 0 | 0 | 2015-10-11 | |
| 2 | 47K | 819K | - | 72 | 0 | 4 | 2000-02-03 | |
| 3 | alibaba.com 수상 경력이 있는 국제 무역 사이트에서 양질의 제조업체, 공급업체, 수출업체, 수입업체, 구매자, 도매업체, 제품 및 거래 정보를 찾아보세요. alibaba.com에서 수출입하세요. | 36K | 87.1M | - | 92 | 0 | 9,801 | 1999-04-15 |
| 4 | 33K | 1.3M | - | 72 | 0 | 0 | 2013-05-03 | |
| 5 | 28K | 18.9M | - | 90 | 0 | 70 | 2007-09-09 | |
| 6 | 27K | 7.2M | - | 91 | 0 | 1,851 | 2001-11-10 | |
| 7 | 26K | 10.4M | - | 88 | 0 | 7,102 | 2012-09-21 | |
| 8 | 23K | 16.8M | - | 82 | 2 | 6,350 | 2007-03-18 | |
| 9 | 16K | 427K | - | 65 | 0 | 0 | 2003-11-08 | |
| 10 | 12K | 422K | - | 74 | 0 | 0 | 2017-10-05 | |
| 11 | 8K | 225K | - | 2 | 0 | 0 | 2021-04-27 | |
| 12 | 8K | 971K | - | 77 | 0 | 2,924 | 2011-07-27 | |
| 13 | 7K | 3.2M | - | 90 | 0 | 1 | 2008-01-25 | |
| 14 | 6K | 3.4M | - | 74 | 0 | 0 | 2017-08-22 | |
| 15 | 6K | 5.2M | - | 89 | 0 | 0 | 2002-10-19 | |
| 16 | 5K | 23.1M | - | 85 | 0 | 1 | 1995-08-16 | |
| 17 | 5K | 1.1M | - | 91 | 0 | 6,098 | 2008-11-03 | |
| 18 | 4K | 4.8M | - | 92 | 0 | 3 | 2026-06-11 | |
| 19 | 4K | 417K | - | 80 | 0 | 102 | 2009-12-06 | |
| 20 | 3K | 167K | - | 65 | 0 | 3 | 1996-09-11 | |
| 21 | 3K | 41K | - | 51 | 0 | 0 | 2022-12-16 | |
| 22 | 3K | 260K | - | 69 | 0 | 0 | - | |
| 23 | 3K | 104K | - | 60 | 0 | 0 | 2009-03-24 | |
| 24 | 3K | 136K | - | 55 | 0 | 0 | 2013-09-19 | |
| 25 | 3K | 241K | - | 56 | 0 | 0 | 1999-09-27 | |
| 26 | 2K | 741K | - | 80 | 0 | 0 | 2018-08-21 | |
| 27 | 2K | 633K | - | 83 | 0 | 564 | 1999-01-05 | |
| 28 | 2K | 1.2M | - | 27 | 0 | 0 | 2016-12-20 | |
| 29 | 2K | 24.6M | - | 73 | 0 | 0 | 2013-04-01 | |
| 30 | 2K | 973.4M | - | 93 | 0 | 2,720 | 2001-05-05 | |
| 31 | 1K | 524K | - | 70 | 0 | 0 | 2018-03-12 | |
| 32 | 1K | 571K | - | 77 | 0 | 0 | 1999-04-03 | |
| 33 | 1K | 340K | - | 1 | 0 | 0 | 2026-04-10 | |
| 34 | 972 | 204K | - | 80 | 0 | 613 | 2024-03-22 | |
| 35 | 886 | 13.7M | - | 93 | 0 | 4,711 | 2001-06-30 | |
| 36 | 828 | 1.3M | - | 71 | 0 | 90 | 1999-09-01 | |
| 37 | 748 | 65K | 38.09% | 67 | 0 | 0 | 2016-06-19 | |
| 38 | 682 | 20.2M | - | 88 | 0 | 324 | 1992-08-05 | |
| 39 | 678 | 224K | - | 54 | 0 | 0 | 2024-12-25 | |
| 40 | 657 | 220K | - | 91 | 0 | 0 | 2004-06-04 | |
| 41 | 622 | 308K | - | 70 | 0 | 24 | 1996-08-13 | |
| 42 | 621 | 4.9M | - | 92 | 0 | 4 | 2011-11-24 | |
| 43 | 601 | 4.3M | - | 88 | 0 | 2 | 1995-03-16 | |
| 44 | 590 | 2.0M | - | 83 | 0 | 1 | 1996-02-23 | |
| 45 | 567 | 9K | - | 18 | 0 | 0 | 2023-06-26 | |
| 46 | 537 | 676K | - | 60 | 0 | 0 | 2021-11-24 | |
| 47 | 529 | 319K | - | 74 | 0 | 0 | 2013-11-21 | |
| 48 | 528 | 826K | - | 66 | 0 | 0 | 2014-07-25 | |
| 49 | 523 | 642K | - | 81 | 0 | 0 | 1997-12-03 | |
| 50 | 516 | 258K | 7.04% | 66 | 0 | 1 | 2007-01-30 |
이 순위는 Adyen로의 예상 월간 트래픽을 기준으로 웹사이트를 비교합니다. 행은 기본적으로 이 트래픽 순으로 정렬되며, 도메인 등급, 웹사이트 월간 트래픽, Google AdSense ID 사이트, Google Ads 광고주 사이트 및 등록일이 맥락을 위해 포함됩니다.
Adyen 결제 게이트웨이로의 트래픽은 최신 보고 월 동안 각 웹사이트에서 Adyen 결제 게이트웨이가 운영하는 도메인으로의 방문을 추정하며 결제 의도의 프록시로만 사용됩니다. 완료된 주문, 거래 또는 수익을 나타내지 않습니다. 도메인 등급은 사용할 수 없을 때 기본값으로 0이 됩니다.
최근 순위에 따르면 5개의 전체 도메인이 표시됩니다.
브라우저 확장 프로그램 사용자는 20개의 전체 도메인을 검사할 수 있습니다.
VIP 사용자는 더 많은 행을 로드하고 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다.