Adyen
글로벌 엔터프라이즈 및 통합 커머스를 위한 결제 플랫폼
Adyen은 단일 인프라 계층을 통해 온라인, 오프라인 및 플랫폼 결제를 연결하며, 국제 브랜드, 대형 소매업체 및 마켓플레이스에서 널리 사용됩니다.
- 주요 시장
- 글로벌 시장 및 다국가 상거래
- 일반 판매자
- 중견 및 대기업, 글로벌 브랜드, 옴니채널 리테일 및 플랫폼
- 순위 기준
- 최신 전체 월별 Adyen 결제 게이트웨이 도메인 방문 추정치 기준 순위
Adyen 결제 게이트웨이로 높은 의도를 가진 방문자를 보내는 웹사이트를 확인함으로써 성장하는 온라인 비즈니스를 발견하세요.
다른 결제 게이트웨이 탐색
글로벌 엔터프라이즈 및 통합 커머스를 위한 결제 플랫폼
Adyen은 단일 인프라 계층을 통해 온라인, 오프라인 및 플랫폼 결제를 연결하며, 국제 브랜드, 대형 소매업체 및 마켓플레이스에서 널리 사용됩니다.
최신 전체 월 동안 대상 웹사이트에서 Adyen 결제 게이트웨이가 운영하는 도메인으로의 방문 추정치이며 내림차순으로 순위가 매겨집니다.
이 지표는 결제 의도의 프록시입니다. 주문, 성공적인 결제 또는 거래 가치와 동일하지 않습니다.
최근 완료된 월 · 예상 방문수 기준 순위
무료 방문자는 최근 순위에서 5개의 전체 도메인을 검사할 수 있습니다. 브라우저 확장 프로그램을 설치하면 최대 20개의 전체 도메인을 사용할 수 있습니다.
Adyen로의 예상 트래픽 기준 순위.
| 순위 | 웹사이트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 799K | 64.6M | 27.6% | 91 | 3 | 8,430 | 1997-12-19 | |
| 2 | 693K | 17.9M | 39.94% | 80 | 1 | 3 | 2003-08-05 | |
| 3 | 619K | 8.4M | 30.66% | 78 | 0 | 3,087 | 1996-03-01 | |
| 4 | 464K | 19.2M | 0% | 75 | 0 | 1,538 | 2005-12-10 | |
| 5 | 404K | 40.4M | - | 84 | 0 | 0 | 1997-07-23 | |
| 6 | 389K | 239.1M | 42.67% | 92 | 0 | 0 | 2000-08-10 | |
| 7 | 279K | 11.9M | 14.32% | 81 | 0 | 0 | 1999-12-07 | |
| 8 | 276K | 553.7M | 10.55% | 92 | 0 | 7,354 | 2006-04-17 | |
| 9 | 241K | 7.4M | 37.94% | 80 | 9 | 8,122 | 1997-05-29 | |
| 10 | 239K | 1.5M | - | 79 | 0 | 0 | 2001-12-21 | |
| 11 | 237K | 16.5M | - | 83 | 0 | 12,827 | 1999-02-01 | |
| 12 | 183K | 4.3M | 38.39% | 77 | 0 | 1,000 | 2010-09-17 | |
| 13 | 171K | 4.1M | - | 76 | 0 | 0 | 2010-10-01 | |
| 14 | kktix.com 주의 필요! | Cloudflare | 146K | 2.0M | 21.97% | 68 | 0 | 0 | 2013-09-06 |
| 15 | 139K | 5.1M | - | 73 | 0 | 3 | 1997-08-12 | |
| 16 | 125K | 832K | - | 62 | 0 | 0 | 2006-10-11 | |
| 17 | 110K | 1.8M | - | 79 | 0 | 53 | 2019-11-10 | |
| 18 | 109K | 46.2M | 19.37% | 84 | 0 | 9,265 | 1997-07-29 | |
| 19 | 100K | 10.6M | 40.74% | 77 | 0 | 11,217 | 1996-05-30 | |
| 20 | 97K | 2.6M | 53.57% | 81 | 0 | 592 | 2009-11-07 | |
| 21 | 96K | 2.5M | 25.32% | 79 | 0 | 7,622 | 1998-02-18 | |
| 22 | 94K | 11.3M | - | 66 | 0 | 0 | 1997-09-09 | |
| 23 | 91K | 3.6M | - | 90 | 0 | 1 | 2008-01-25 | |
| 24 | 89K | 1.3M | - | 66 | 0 | 0 | 1998-11-11 | |
| 25 | 83K | 1.8M | 13.4% | 91 | 2 | 3,465 | 2002-10-31 | |
| 26 | 81K | 13.4M | 39.82% | 75 | 0 | 338 | - | |
| 27 | 78K | 823K | 0% | 66 | 0 | 6,580 | 2007-05-23 | |
| 28 | 76K | 717K | - | 40 | 0 | 4 | 2014-08-12 | |
| 29 | 73K | 9.4M | 28.4% | 71 | 0 | 9,533 | 1997-04-30 | |
| 30 | 66K | 1.2B | 12.24% | 84 | 0 | 16,196 | 2003-04-30 | |
| 31 | 65K | 3.1M | 18.4% | 86 | 0 | 2 | 2016-06-21 | |
| 32 | 62K | 3.1M | - | 67 | 0 | 1 | 2012-03-02 | |
| 33 | 61K | 3.2M | 11.52% | 49 | 0 | 530 | 1999-03-17 | |
| 34 | 57K | 3.1M | - | 68 | 0 | 0 | 2019-10-22 | |
| 35 | 57K | 1.3M | - | 72 | 0 | 0 | 2013-05-03 | |
| 36 | 55K | 1.7M | - | 83 | 0 | 0 | 2007-10-30 | |
| 37 | 55K | 18.2M | - | 74 | 1 | 8,591 | 2008-04-04 | |
| 38 | 54K | 4.9M | 33.12% | 71 | 0 | 4,724 | 2010-10-01 | |
| 39 | 54K | 3.7M | - | 72 | 0 | 0 | 1997-10-28 | |
| 40 | 52K | 4.5M | - | 62 | 0 | 0 | 1995-08-29 | |
| 41 | 52K | 600K | - | 65 | 0 | 0 | 2003-09-01 | |
| 42 | 52K | 2.3M | 22.52% | 71 | 0 | 2,762 | 2009-06-07 | |
| 43 | 51K | 3.6M | - | 52 | - | 7,721 | - | |
| 44 | 51K | 5.3M | - | 77 | 0 | 0 | 1999-05-06 | |
| 45 | 50K | 15.1M | 56.25% | 87 | 0 | 122 | 1996-01-16 | |
| 46 | 48K | 4.9M | - | 78 | 0 | 53 | 1999-12-21 | |
| 47 | 48K | 4.0M | 17.08% | 79 | 0 | 0 | 2015-10-11 | |
| 48 | 47K | 1.2M | 33.24% | 72 | 0 | 0 | 2014-04-09 | |
| 49 | 47K | 18.3M | 26.54% | 79 | 0 | 0 | 2021-08-10 | |
| 50 | 47K | 34.3M | - | 79 | 0 | 303 | 1997-04-22 |
이 순위는 Adyen로의 예상 월간 트래픽을 기준으로 웹사이트를 비교합니다. 행은 기본적으로 이 트래픽 순으로 정렬되며, 도메인 등급, 웹사이트 월간 트래픽, Google AdSense ID 사이트, Google Ads 광고주 사이트 및 등록일이 맥락을 위해 포함됩니다.
Adyen 결제 게이트웨이로의 트래픽은 최신 보고 월 동안 각 웹사이트에서 Adyen 결제 게이트웨이가 운영하는 도메인으로의 방문을 추정하며 결제 의도의 프록시로만 사용됩니다. 완료된 주문, 거래 또는 수익을 나타내지 않습니다. 도메인 등급은 사용할 수 없을 때 기본값으로 0이 됩니다.
최근 순위에 따르면 5개의 전체 도메인이 표시됩니다.
브라우저 확장 프로그램 사용자는 20개의 전체 도메인을 검사할 수 있습니다.
VIP 사용자는 더 많은 행을 로드하고 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다.