Adyen
글로벌 엔터프라이즈 및 통합 커머스를 위한 결제 플랫폼
Adyen은 단일 인프라 계층을 통해 온라인, 오프라인 및 플랫폼 결제를 연결하며, 국제 브랜드, 대형 소매업체 및 마켓플레이스에서 널리 사용됩니다.
- 주요 시장
- 글로벌 시장 및 다국가 상거래
- 일반 판매자
- 중견 및 대기업, 글로벌 브랜드, 옴니채널 리테일 및 플랫폼
- 순위 기준
- 최신 전체 월별 Adyen 결제 게이트웨이 도메인 방문 추정치 기준 순위
Adyen 결제 게이트웨이로 높은 의도를 가진 방문자를 보내는 웹사이트를 확인함으로써 성장하는 온라인 비즈니스를 발견하세요.
다른 결제 게이트웨이 탐색
글로벌 엔터프라이즈 및 통합 커머스를 위한 결제 플랫폼
Adyen은 단일 인프라 계층을 통해 온라인, 오프라인 및 플랫폼 결제를 연결하며, 국제 브랜드, 대형 소매업체 및 마켓플레이스에서 널리 사용됩니다.
최신 전체 월 동안 대상 웹사이트에서 Adyen 결제 게이트웨이가 운영하는 도메인으로의 방문 추정치이며 내림차순으로 순위가 매겨집니다.
이 지표는 결제 의도의 프록시입니다. 주문, 성공적인 결제 또는 거래 가치와 동일하지 않습니다.
최근 완료된 월 · 예상 방문수 기준 순위
무료 방문자는 최근 순위에서 5개의 전체 도메인을 검사할 수 있습니다. 브라우저 확장 프로그램을 설치하면 최대 20개의 전체 도메인을 사용할 수 있습니다.
Adyen로의 예상 트래픽 기준 순위.
| 순위 | 웹사이트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727K | 60.6M | - | 91 | 3 | 8,430 | 1997-12-19 | |
| 2 | 589K | 7.7M | - | 78 | 0 | 3,087 | 1996-03-01 | |
| 3 | 578K | 16.5M | - | 80 | 1 | 3 | 2003-08-05 | |
| 4 | 470K | 38.1M | - | 83 | 0 | 0 | 1997-07-23 | |
| 5 | 423K | 15.6M | - | 75 | 0 | 1,538 | 2005-12-10 | |
| 6 | 354K | 213.2M | - | 92 | 0 | 0 | 2000-08-10 | |
| 7 | 314K | 504.8M | - | 92 | 0 | 7,354 | 2006-04-17 | |
| 8 | 245K | 8.8M | - | 80 | 9 | 8,122 | 1997-05-29 | |
| 9 | 241K | 11.7M | - | 81 | 0 | 0 | 1999-12-07 | |
| 10 | 239K | 3.0M | - | 75 | 0 | 0 | 2010-10-01 | |
| 11 | 234K | 12.8M | - | 83 | 0 | 12,827 | 1999-02-01 | |
| 12 | 205K | 3.4M | - | 85 | 0 | 2 | 2016-06-21 | |
| 13 | 200K | 1.2B | - | 83 | 0 | 16,196 | 2003-04-30 | |
| 14 | 195K | 1.2M | - | 80 | 0 | 0 | 2001-12-21 | |
| 15 | decathlon.fr decathlon | magasin de sport | 150K | 16.1M | - | 82 | 0 | 1,420 | 1995-06-30 |
| 16 | 149K | 41.8M | - | 85 | 0 | 9,265 | 1997-07-29 | |
| 17 | 147K | 689K | - | 79 | 0 | 0 | 2014-06-12 | |
| 18 | 127K | 1.6M | - | 90 | 2 | 3,465 | 2002-10-31 | |
| 19 | 125K | 3.2M | - | 77 | 0 | 1,000 | 2010-09-17 | |
| 20 | 120K | 2.6M | - | 81 | 0 | 592 | 2009-11-07 | |
| 21 | 115K | 282K | - | 63 | 0 | 5 | 1996-10-12 | |
| 22 | 108K | 627K | - | 62 | 0 | 0 | 2006-10-11 | |
| 23 | 103K | 10.3M | - | 66 | 0 | 0 | 1997-09-09 | |
| 24 | 98K | 5.2M | - | 78 | 0 | 53 | 1999-12-21 | |
| 25 | 92K | 1.3M | - | 66 | 0 | 0 | 1998-11-11 | |
| 26 | 92K | 2.2M | - | 71 | 0 | 2,762 | 2009-06-07 | |
| 27 | 84K | 9.4M | - | 77 | 0 | 11,217 | 1996-05-30 | |
| 28 | 82K | 802K | - | 41 | 0 | 4 | 2014-08-12 | |
| 29 | 82K | 2.2M | - | 79 | 0 | 7,622 | 1998-02-18 | |
| 30 | 77K | 1.1M | - | 72 | 0 | 0 | 2014-04-09 | |
| 31 | 69K | 1.7M | - | 79 | 0 | 53 | 2019-11-10 | |
| 32 | 64K | 2.5M | - | 64 | 0 | 1 | 2012-03-02 | |
| 33 | 61K | 7.7M | - | 71 | 0 | 9,533 | 1997-04-30 | |
| 34 | 61K | 30.0M | - | 79 | 0 | 303 | 1997-04-22 | |
| 35 | 59K | 374K | - | 44 | 0 | 0 | 2003-09-21 | |
| 36 | 58K | - | - | 63 | 0 | 0 | 2019-10-22 | |
| 37 | 57K | 302K | - | 55 | 0 | 0 | - | |
| 38 | 57K | 1.3M | - | 83 | 0 | 0 | 2007-10-30 | |
| 39 | 57K | 4.9M | - | 80 | 0 | 3,293 | 2009-08-29 | |
| 40 | 52K | 364K | - | 59 | 0 | 0 | 1991-01-01 | |
| 41 | 48K | 3.2M | - | 72 | 0 | 0 | 1997-10-28 | |
| 42 | 48K | 3.8M | - | 71 | 0 | 4,724 | 2010-10-01 | |
| 43 | 46K | 9.9M | - | 84 | 0 | 10,815 | 1999-01-07 | |
| 44 | 45K | 90.2M | - | 88 | 6 | 4,922 | 2004-03-16 | |
| 45 | 44K | 60.3M | - | 90 | 0 | 0 | 1995-01-10 | |
| 46 | 44K | 20.7M | - | 90 | 0 | 70 | 2007-09-09 | |
| 47 | 43K | 523.4M | - | 93 | 0 | 15 | 1998-04-17 | |
| 48 | 43K | 4.0M | - | 79 | 0 | 0 | 2015-10-11 | |
| 49 | 43K | 1.2M | - | 72 | 0 | 0 | 2013-05-03 | |
| 50 | 42K | 15.4M | - | 74 | 1 | 8,591 | 2008-04-04 |
이 순위는 Adyen로의 예상 월간 트래픽을 기준으로 웹사이트를 비교합니다. 행은 기본적으로 이 트래픽 순으로 정렬되며, 도메인 등급, 웹사이트 월간 트래픽, Google AdSense ID 사이트, Google Ads 광고주 사이트 및 등록일이 맥락을 위해 포함됩니다.
Adyen 결제 게이트웨이로의 트래픽은 최신 보고 월 동안 각 웹사이트에서 Adyen 결제 게이트웨이가 운영하는 도메인으로의 방문을 추정하며 결제 의도의 프록시로만 사용됩니다. 완료된 주문, 거래 또는 수익을 나타내지 않습니다. 도메인 등급은 사용할 수 없을 때 기본값으로 0이 됩니다.
최근 순위에 따르면 5개의 전체 도메인이 표시됩니다.
브라우저 확장 프로그램 사용자는 20개의 전체 도메인을 검사할 수 있습니다.
VIP 사용자는 더 많은 행을 로드하고 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다.