存取層級
1
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
2
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
3
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
網站按月度網域評級增長排序。
排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 3 | +36 | 6K | 0 | 0 | 2019-01-04 | |
| 2 | 32 | 0 | +32 | 2K | 0 | 0 | 2025-08-07 | |
| 3 | 30 | 1 | +29 | 4K | 0 | 0 | - | |
| 4 | 32 | 4 | +28 | 17K | 0 | 1,232 | 2026-04-27 | |
| 5 | 28 | 0 | +28 | 5K | 0 | 0 | 2025-11-06 | |
| 6 | 29 | 2 | +28 | 9K | 0 | 2025-12-17 | ||
| 7 | 33 | 6 | +27 | 2K | 0 | 0 | 2025-05-02 | |
| 8 | 35 | 9 | +26 | 21K | 0 | 2022-06-23 | ||
| 9 | 26 | 1 | +25 | 80K | 2024-09-12 | |||
| 10 | 71 | 47 | +24 | 53K | 0 | 0 | 2016-01-02 | |
| 11 | 33 | 10 | +23 | 5K | 0 | 2017-12-31 | ||
| 12 | 32 | 9 | +23 | 11K | 0 | 2025-09-16 | ||
| 13 | 23 | 0 | +23 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-17 | |
| 14 | 69 | 47 | +22 | 21K | 0 | 2002-02-26 | ||
| 15 | 48 | 26 | +22 | 12K | 0 | 0 | 2020-09-09 | |
| 16 | 30 | 9 | +21 | 2K | 0 | 0 | 2020-10-11 | |
| 17 | 57 | 38 | +19 | 24K | 0 | 0 | 2012-08-29 | |
| 18 | 53 | 34 | +19 | 69K | 0 | - | ||
| 19 | 34 | 15 | +19 | 72K | 0 | 2016-01-03 | ||
| 20 | 32 | 13 | +19 | 13K | 0 | 0 | - |
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
鎖定的列僅會傳回排名與可見指標。實際網域、連結和說明不會傳回。
免費網域的顯示數量由權限決定,每月固定,無法透過排序或切換歸檔來擴展。
VIP 用戶無需瀏覽器擴充功能,即可直接獲得會員等級的存取權限。
根據目標網站 ads.txt 中的發佈商 ID 估計,以顯示可能擁有相同擁有者的其他網站。非即時;僅供參考。
透過比對過去一年由相同廣告主推廣的網站,根據 Google Ads 透明度資料估計。僅供參考。