存取層級
1
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
2
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
3
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
網站按月度網域評級增長排序。
排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 0 | +52 | 0 | 0 | 2026-04-22 | ||
| 2 | 42 | 4 | +38 | 0 | 0 | 2025-01-23 | ||
| 3 | 38 | 0 | +38 | 0 | 0 | 2025-08-07 | ||
| 4 | 36 | 0 | +36 | 0 | 0 | 2026-07-17 | ||
| 5 | 39 | 5 | +34 | 0 | 1 | 2024-10-30 | ||
| 6 | 32 | 0 | +32 | - | 0 | 0 | 2022-09-06 | |
| 7 | 30 | 0 | +30 | - | 0 | 0 | 2022-01-27 | |
| 8 | 35 | 7 | +28 | - | 0 | 0 | 2023-05-03 | |
| 9 | 32 | 4 | +28 | - | 0 | 0 | - | |
| 10 | 49 | 22 | +27 | - | 0 | 0 | 2025-07-27 | |
| 11 | 27 | 0 | +27 | - | 0 | 0 | 2026-06-24 | |
| 12 | 71 | 45 | +26 | - | 0 | 0 | 2022-02-06 | |
| 13 | 43 | 17 | +26 | - | 0 | 0 | 2024-10-24 | |
| 14 | 39 | 13 | +26 | - | 0 | 0 | 2025-02-03 | |
| 15 | 39 | 13 | +26 | - | 0 | 2020-11-12 | ||
| 16 | 31 | 5 | +26 | - | 0 | 0 | 2025-07-27 | |
| 17 | 57 | 32 | +25 | - | 0 | 0 | 2026-02-07 | |
| 18 | 51 | 28 | +23 | - | 0 | 0 | 2024-07-07 | |
| 19 | 43 | 20 | +23 | - | 0 | 0 | 2008-04-10 | |
| 20 | 34 | 11 | +23 | - | 0 | 0 | 2020-11-10 |
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
鎖定的列僅會傳回排名與可見指標。實際網域、連結和說明不會傳回。
免費網域的顯示數量由權限決定,每月固定,無法透過排序或切換歸檔來擴展。
VIP 用戶無需瀏覽器擴充功能,即可直接獲得會員等級的存取權限。
根據目標網站 ads.txt 中的發佈商 ID 估計,以顯示可能擁有相同擁有者的其他網站。非即時;僅供參考。
透過比對過去一年由相同廣告主推廣的網站,根據 Google Ads 透明度資料估計。僅供參考。