存取層級
1
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
2
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
3
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
過去 3 個月內註冊的新網站,按月度網域評級增長排序。
排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2 | +48 | 806K | 0 | 0 | 2026-04-20 | |
| 2 | 45 | 0 | +45 | 591 | 0 | 0 | 2026-05-12 | |
| 3 | 21 | 0 | +21 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | |
| 4 | 22 | 3 | +19 | 413 | 0 | 0 | 2026-04-08 | |
| 5 | 27 | 11 | +16 | 756K | 0 | 0 | 2026-04-29 | |
| 6 | 27 | 12 | +15 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-18 | |
| 7 | 9 | 0 | +9 | 117 | 0 | 0 | 2026-04-01 | |
| 8 | 21 | 13 | +8 | 91K | 0 | 0 | 2026-04-24 | |
| 9 | 7 | 0 | +7 | 3K | 0 | 2026-05-07 | ||
| 10 | 31 | 25 | +6 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-21 | |
| 11 | 5 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | |
| 12 | 30 | 27 | +3 | 15K | 0 | 2026-04-16 | ||
| 13 | 27 | 24 | +3 | 1K | 0 | 2026-04-04 | ||
| 14 | 26 | 23 | +3 | 24K | 2026-05-03 | |||
| 15 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27 | |
| 16 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-23 | |
| 17 | 30 | 28 | +2 | 682 | 0 | 0 | 2026-04-13 | |
| 18 | 25 | 23 | +2 | 7K | 0 | 0 | 2026-05-11 | |
| 19 | 14 | 12 | +2 | 1K | 0 | 0 | 2026-04-07 | |
| 20 | 4 | 2 | +2 | 2K | 0 | 0 | 2026-04-27 |
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
鎖定的列僅會傳回排名與可見指標。實際網域、連結和說明不會傳回。
免費網域的顯示數量由權限決定,每月固定,無法透過排序或切換歸檔來擴展。
VIP 用戶無需瀏覽器擴充功能,即可直接獲得會員等級的存取權限。
根據目標網站 ads.txt 中的發佈商 ID 估計,以顯示可能擁有相同擁有者的其他網站。非即時;僅供參考。
透過比對過去一年由相同廣告主推廣的網站,根據 Google Ads 透明度資料估計。僅供參考。