存取層級
1
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
2
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
3
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
過去 3 個月內註冊的新網站,按月度網域評級增長排序。
排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 0 | +32 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-21 | |
| 2 | 27 | 0 | +27 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-22 | |
| 3 | 27 | 0 | +27 | 4K | 0 | 0 | 2026-04-17 | |
| 4 | 27 | 0 | +27 | 28K | 7 | 0 | 2026-04-16 | |
| 5 | 26 | 0 | +26 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-21 | |
| 6 | 24 | 0 | +24 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-09 | |
| 7 | 23 | 0 | +23 | 7K | 0 | 0 | 2026-03-15 | |
| 8 | 34 | 15 | +19 | 680 | 0 | 2026-03-04 | ||
| 9 | 28 | 12 | +16 | 1K | 0 | 0 | 2026-04-10 | |
| 10 | 50 | 36 | +14 | 447K | 2026-03-19 | |||
| 11 | 26 | 12 | +14 | 961K | 0 | 0 | 2026-03-04 | |
| 12 | 12 | 0 | +12 | 178 | 0 | 0 | 2026-04-07 | |
| 13 | 12 | 0 | +12 | 379 | 0 | 0 | 2026-04-18 | |
| 14 | 11 | 1 | +10 | 4K | 0 | 0 | 2026-03-01 | |
| 15 | 42 | 33 | +9 | 56K | 2026-03-19 | |||
| 16 | 9 | 0 | +9 | 13K | 0 | 0 | 2026-03-29 | |
| 17 | 6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27 | |
| 18 | 6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-08 | |
| 19 | 19 | 14 | +5 | 518 | 0 | 2026-04-22 | ||
| 20 | 5 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-16 |
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
鎖定的列僅會傳回排名與可見指標。實際網域、連結和說明不會傳回。
免費網域的顯示數量由權限決定,每月固定,無法透過排序或切換歸檔來擴展。
VIP 用戶無需瀏覽器擴充功能,即可直接獲得會員等級的存取權限。
根據目標網站 ads.txt 中的發佈商 ID 估計,以顯示可能擁有相同擁有者的其他網站。非即時;僅供參考。
透過比對過去一年由相同廣告主推廣的網站,根據 Google Ads 透明度資料估計。僅供參考。