Dodo
面向 AI 與 SaaS 產品的全球支付與計費平台
Dodo 透過 Merchant of Record(名義銷售商)模式,為 AI、SaaS 和數位產品提供全球支付與計費服務。本排行榜展示向 Dodo 支付閘道導流的網站。
- 主要市場
- 面向全球市場的數位產品
- 典型商家
- AI 工具、SaaS、訂閱服務和數位產品
- 排名依據
- 根據最新完整月份造訪 Dodo 支付閘道網域的估計流量進行排名
透過查看哪些網站將高意向訪客導向 Dodo 付款閘道,來發現不斷成長的線上企業。
探索其他支付閘道
面向 AI 與 SaaS 產品的全球支付與計費平台
Dodo 透過 Merchant of Record(名義銷售商)模式,為 AI、SaaS 和數位產品提供全球支付與計費服務。本排行榜展示向 Dodo 支付閘道導流的網站。
在最新完整月份內,從目標網站造訪由 Dodo 支付閘道營運的網域的估計流量,並按降序排名。
此指標是支付意圖的代理。它不等於訂單、成功付款或交易價值。
最近一個完整月份 · 按預估流量排名
免費訪客可以檢查最近排名中的 5 個完整網域。安裝瀏覽器擴充功能可解鎖最多 20 個完整網域。
依預估前往 Dodo 的流量排名。
| 排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4K | 15K | - | 17 | 0 | 0 | 2021-07-25 | |
| 2 | 3K | 25K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | |
| 3 | 2K | 148K | - | 26 | 1 | 0 | 2025-12-30 | |
| 4 | 2K | 8K | - | 4 | 0 | 0 | 2026-03-30 | |
| 5 | 2K | 77K | - | 2 | 0 | 0 | 2026-01-12 | |
| 6 | 1K | 1.1M | - | 45 | 0 | 1 | 2024-08-18 | |
| 7 | 898 | 256K | - | 3 | 0 | 1 | 2025-10-29 | |
| 8 | 804 | 117.0M | - | 94 | 0 | 5 | 1995-09-12 | |
| 9 | 735 | 5K | - | 51 | 0 | 0 | 2024-03-19 | |
| 10 | 663 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-20 | |
| 11 | 547 | 126.1M | - | 93 | 0 | 0 | 2020-01-28 | |
| 12 | 546 | 7.3M | - | 82 | 0 | 1 | 1999-11-24 | |
| 13 | 487 | 13K | - | 9 | 0 | 0 | 2026-03-11 | |
| 14 | 471 | 276K | - | 54 | 1 | 0 | 2022-08-06 | |
| 15 | 433 | 3K | - | 31 | 0 | 0 | 2026-01-25 | |
| 16 | 406 | 24K | - | 17 | 0 | 0 | 2025-08-04 | |
| 17 | 383 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-02-05 | |
| 18 | 383 | 6K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-12-27 | |
| 19 | 382 | 605K | - | 75 | 0 | 2 | 2024-03-16 | |
| 20 | 372 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2025-11-28 | |
| 21 | 355 | 41K | - | 2 | 0 | 0 | 2026-01-25 | |
| 22 | 348 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 2026-04-03 | |
| 23 | 345 | 36K | - | 11 | 0 | 0 | 2025-09-02 | |
| 24 | 308 | 79K | - | 2 | 0 | 0 | 2025-06-06 | |
| 25 | 283 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2025-05-25 | |
| 26 | 279 | 27K | - | 23 | 0 | 0 | 2025-11-29 | |
| 27 | 278 | 70K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-07-16 | |
| 28 | 226 | 2K | - | 15 | 0 | 0 | 2026-02-25 | |
| 29 | 226 | 88K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-08-02 | |
| 30 | 209 | 1K | - | 3 | 0 | 0 | 2023-09-02 | |
| 31 | 209 | 7K | - | 43 | 0 | 0 | 2023-12-22 | |
| 32 | 206 | 4.8M | - | 46 | 1 | 0 | 2024-03-04 | |
| 33 | 196 | 745 | - | 23 | 0 | 0 | 2025-12-31 | |
| 34 | 168 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-08-06 | |
| 35 | 154 | 2K | - | 9 | 0 | 0 | 2026-01-30 | |
| 36 | 154 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2017-04-09 | |
| 37 | 139 | 519 | 0% | 16 | 0 | 0 | 2025-03-16 | |
| 38 | 119 | 2K | - | 15 | 0 | 0 | 2024-03-02 | |
| 39 | 108 | 6K | - | 4 | 0 | 0 | 2025-10-15 | |
| 40 | 104 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 2025-09-25 | |
| 41 | 103 | 98K | - | 10 | 0 | 1 | 2025-08-25 | |
| 42 | 87 | 7K | - | 3 | 0 | 0 | 2026-03-11 | |
| 43 | 84 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2025-07-13 | |
| 44 | 84 | 898 | - | 4 | 0 | 0 | 2026-04-03 | |
| 45 | 84 | 197 | - | 19 | 0 | 0 | 2025-12-31 | |
| 46 | 84 | 4K | - | 2 | 0 | 0 | 2024-05-13 | |
| 47 | 72 | 3K | - | 10 | 0 | 0 | 2025-08-01 | |
| 48 | 72 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2025-05-20 | |
| 49 | 63 | 47.0M | - | 92 | 0 | 0 | 2018-05-09 | |
| 50 | 58 | 15K | - | 31 | 0 | 0 | 2025-02-14 |
此排名根據估計的每月 Dodo 流量對網站進行比較。預設情況下,列會按此流量排序,並包含網域評級、網站每月流量、Google AdSense ID 網站、Google Ads 廣告主網站和註冊日期以供參考。
前往 Dodo 的流量估計了在最新報告月份內,各個網站造訪由 Dodo 支付閘道營運的網域的次數,僅作為支付意圖的代理指標。它不代表已完成的訂單、交易或收入;若無法取得,網域評級 (Domain Rating) 將預設為 0。
近期排名顯示有 5 個完整網域。
瀏覽器擴充功能使用者可檢查 20 個完整網域。
VIP 使用者可以載入更多列並匯出 CSV 檔案。