Dodo
面向 AI 與 SaaS 產品的全球支付與計費平台
Dodo 透過 Merchant of Record(名義銷售商)模式,為 AI、SaaS 和數位產品提供全球支付與計費服務。本排行榜展示向 Dodo 支付閘道導流的網站。
- 主要市場
- 面向全球市場的數位產品
- 典型商家
- AI 工具、SaaS、訂閱服務和數位產品
- 排名依據
- 根據最新完整月份造訪 Dodo 支付閘道網域的估計流量進行排名
透過查看哪些網站將高意向訪客導向 Dodo 付款閘道,來發現不斷成長的線上企業。
探索其他支付閘道
面向 AI 與 SaaS 產品的全球支付與計費平台
Dodo 透過 Merchant of Record(名義銷售商)模式,為 AI、SaaS 和數位產品提供全球支付與計費服務。本排行榜展示向 Dodo 支付閘道導流的網站。
在最新完整月份內,從目標網站造訪由 Dodo 支付閘道營運的網域的估計流量,並按降序排名。
此指標是支付意圖的代理。它不等於訂單、成功付款或交易價值。
最近一個完整月份 · 按預估流量排名
免費訪客可以檢查最近排名中的 5 個完整網域。安裝瀏覽器擴充功能可解鎖最多 20 個完整網域。
依預估前往 Dodo 的流量排名。
| 排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4K | 1.2M | - | 43 | 0 | 1 | 2024-08-18 | |
| 2 | 2K | 92K | - | 1 | 0 | 0 | 2026-01-12 | |
| 3 | 2K | 9K | - | 1 | 0 | 0 | 2026-01-25 | |
| 4 | 2K | 70K | - | 23 | 0 | 0 | 2025-11-29 | |
| 5 | 2K | 148K | - | 2 | 0 | 1 | 2025-10-29 | |
| 6 | 988 | 4K | - | 15 | 0 | 0 | 2026-02-25 | |
| 7 | 732 | 441K | - | 74 | 0 | 2 | 2024-03-16 | |
| 8 | 583 | 4.8M | - | 44 | 1 | 0 | 2024-03-04 | |
| 9 | 546 | 871 | - | 0 | 1 | 0 | 2024-03-15 | |
| 10 | 518 | 94K | - | 28 | 0 | 1 | 2020-02-04 | |
| 11 | 496 | 11K | - | 24 | 0 | 0 | 2025-05-18 | |
| 12 | 382 | 187K | - | 10 | 0 | 0 | 2025-04-02 | |
| 13 | 347 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-19 | |
| 14 | 346 | 64K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-08-02 | |
| 15 | 321 | 118.1M | - | 94 | 0 | 5 | 1995-09-12 | |
| 16 | 315 | 3K | - | 10 | 0 | 0 | 2025-08-01 | |
| 17 | 310 | 39K | - | 7 | 0 | 0 | 2025-11-18 | |
| 18 | 277 | 3K | - | 10 | 0 | 0 | 2026-02-05 | |
| 19 | 262 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-01-29 | |
| 20 | 221 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-04-20 | |
| 21 | 200 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 2026-01-30 | |
| 22 | 193 | 157 | - | 1 | 0 | 0 | 2025-09-08 | |
| 23 | 186 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-02-05 | |
| 24 | 183 | 24K | - | 42 | 0 | 0 | 2022-12-10 | |
| 25 | 180 | 4K | - | 51 | 0 | 0 | 2024-03-19 | |
| 26 | 166 | 76K | - | 6 | 0 | 0 | 2025-06-02 | |
| 27 | 166 | 113.1M | - | 93 | 0 | 0 | 2020-01-28 | |
| 28 | 166 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-22 | |
| 29 | 166 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-08-06 | |
| 30 | 152 | 17K | - | 17 | 0 | 0 | 2025-08-04 | |
| 31 | 152 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 2026-02-13 | |
| 32 | 152 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2026-02-14 | |
| 33 | 152 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-07-30 | |
| 34 | 152 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-01-18 | |
| 35 | 150 | 7.0M | - | 82 | 0 | 1 | 1999-11-24 | |
| 36 | 140 | 57K | - | 2 | 0 | 0 | 2025-06-06 | |
| 37 | 138 | 151.2M | - | 93 | 0 | 0 | 2020-09-02 | |
| 38 | 130 | 3.1M | - | 71 | 0 | 0 | 2022-11-17 | |
| 39 | 124 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2025-05-24 | |
| 40 | 87 | 8K | - | 2 | 0 | 0 | 2026-01-27 | |
| 41 | 83 | 14K | - | 19 | 0 | 0 | 2024-12-07 | |
| 42 | 83 | 6K | - | 8 | 0 | 0 | 2025-02-04 | |
| 43 | 83 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2025-07-13 | |
| 44 | 83 | 3K | - | 2 | 0 | 0 | 2024-08-01 | |
| 45 | 83 | 16K | - | 35 | 0 | 0 | 2025-05-21 | |
| 46 | 70 | 105K | - | 24 | 1 | 0 | 2025-12-30 | |
| 47 | 55 | - | - | 24 | 0 | 0 | 2025-12-27 | |
| 48 | 55 | 32K | - | 5 | 1 | 0 | 2023-11-17 | |
| 49 | 31 | 985 | - | 3 | 0 | 0 | 2026-02-06 | |
| 50 | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-09-17 |
此排名根據估計的每月 Dodo 流量對網站進行比較。預設情況下,列會按此流量排序,並包含網域評級、網站每月流量、Google AdSense ID 網站、Google Ads 廣告主網站和註冊日期以供參考。
前往 Dodo 的流量估計了在最新報告月份內,各個網站造訪由 Dodo 支付閘道營運的網域的次數,僅作為支付意圖的代理指標。它不代表已完成的訂單、交易或收入;若無法取得,網域評級 (Domain Rating) 將預設為 0。
近期排名顯示有 5 個完整網域。
瀏覽器擴充功能使用者可檢查 20 個完整網域。
VIP 使用者可以載入更多列並匯出 CSV 檔案。