Razorpay
以印度市场为核心的数字支付平台
Razorpay 重点服务印度支付生态,覆盖本地消费者熟悉的多种支付方式,也帮助国际企业接受来自印度市场的付款。
- 主要覆盖市场
- 以印度为核心,并服务进入印度市场的跨境业务
- 典型商户
- 印度本地商户、移动优先业务及面向印度消费者的国际商户
- 排行榜依据
- 按最近一个完整月导向 Razorpay 支付网关域名的预估访问量降序排列
观察哪些网站正在把高意愿访问者导向 Razorpay 支付网关,并按付款意图流量发现增长中的在线业务。
切换支付网关
以印度市场为核心的数字支付平台
Razorpay 重点服务印度支付生态,覆盖本地消费者熟悉的多种支付方式,也帮助国际企业接受来自印度市场的付款。
统计最近一个完整月内,从目标网站跳转至 Razorpay 支付网关的域名所产生的预估访问量,并按该流量降序排列。
该指标代表用户进入支付环节的意愿,是付款意图的代理信号,不等于订单数、支付成功数或成交金额。
最近一个完整统计月 · 按预估访问量降序
免费访客可查看最近榜单中的 5 个完整域名;安装浏览器扩展后最多可查看 20 个。
按导向 Razorpay 的预估流量排序。
| 排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116K | 3.0M | - | 52 | 0 | 0 | 2011-04-16 | |
| 2 | 97K | 230.8M | 5.9% | 96 | 0 | 3,754 | 2005-03-11 | |
| 3 | 96K | 2.6M | 32.69% | 58 | 0 | 2,683 | 2010-05-04 | |
| 4 | 86K | 114K | - | 2 | 0 | 0 | 2020-09-15 | |
| 5 | 86K | 4.8M | 30.12% | 49 | 0 | 288 | 1994-05-04 | |
| 6 | 76K | 81K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-01-27 | |
| 7 | 65K | 116K | - | 0 | 0 | 0 | 2023-03-22 | |
| 8 | 57K | 41K | - | 2 | 0 | 0 | 2025-09-27 | |
| 9 | 49K | 1.5M | 33.23% | 35 | 0 | 0 | 2017-07-24 | |
| 10 | 42K | 30K | - | 32 | 0 | 0 | 2020-11-30 | |
| 11 | 35K | 51K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-02-06 | |
| 12 | 35K | 1.4M | - | 14 | 0 | 0 | 2009-07-14 | |
| 13 | 33K | 511K | - | 19 | 0 | 0 | 2023-03-10 | |
| 14 | 26K | 602K | - | 55 | 0 | 0 | 2012-08-27 | |
| 15 | 24K | 71K | - | 4 | 0 | 0 | 2023-08-04 | |
| 16 | 23K | 2.0M | - | 55 | 0 | 103 | 2018-10-23 | |
| 17 | 22K | 278K | - | 27 | 0 | 0 | 2004-01-31 | |
| 18 | 22K | 10K | - | 0 | 0 | 0 | 2017-09-16 | |
| 19 | 21K | 15K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-08-13 | |
| 20 | 20K | 676K | - | 31 | 0 | 0 | 2004-06-06 | |
| 21 | 20K | 1.8M | - | 35 | 0 | 697 | 2014-09-19 | |
| 22 | 19K | 40K | - | 7 | 0 | 0 | 2021-01-13 | |
| 23 | 19K | 122K | - | 3 | 0 | 0 | 2018-12-26 | |
| 24 | 18K | 95K | - | 0 | 0 | 0 | 2020-08-09 | |
| 25 | 18K | 191K | - | 25 | 0 | 0 | 2022-05-05 | |
| 26 | 18K | 182K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-06-23 | |
| 27 | 17K | 227K | - | 5 | 0 | 0 | 2025-04-08 | |
| 28 | 16K | 126K | - | 1 | 0 | 0 | 2024-10-18 | |
| 29 | 16K | 23K | - | 4 | 0 | 0 | 2010-07-17 | |
| 30 | 16K | 14K | - | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 | |
| 31 | 16K | 5.4M | 29.04% | 54 | 0 | 0 | 2019-09-13 | |
| 32 | 15K | 35K | - | 14 | 0 | 0 | 2021-06-26 | |
| 33 | 15K | 59K | - | 5 | 0 | 0 | 2024-08-17 | |
| 34 | 14K | 16K | - | 0 | 0 | 0 | 2014-08-10 | |
| 35 | 13K | 124K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-04-05 | |
| 36 | 13K | 194K | - | 0 | 0 | 0 | 2022-02-24 | |
| 37 | 13K | 159K | - | 37 | 0 | 0 | 2015-11-17 | |
| 38 | 13K | 27K | - | 14 | 0 | 193 | 2025-02-09 | |
| 39 | 13K | 207K | - | 28 | 0 | 0 | 2022-01-10 | |
| 40 | 13K | 161K | - | 14 | 0 | 0 | 2018-03-05 | |
| 41 | 13K | 920K | - | 59 | 0 | 0 | 2014-07-31 | |
| 42 | 12K | 44K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-01-17 | |
| 43 | 12K | 40K | - | 11 | 0 | 0 | 2021-01-31 | |
| 44 | 12K | 37K | - | 7 | 0 | 0 | 2022-02-28 | |
| 45 | 12K | 1.4M | - | 45 | 0 | 0 | 2020-01-04 | |
| 46 | 12K | 158K | - | 41 | 0 | 0 | 2014-12-23 | |
| 47 | 11K | 533K | - | 43 | 0 | 0 | 2011-10-25 | |
| 48 | 11K | 30K | - | 2 | 0 | 0 | 2024-07-25 | |
| 49 | 11K | 47K | - | 6 | 0 | 0 | 2019-05-11 | |
| 50 | 11K | 358K | 63.26% | 46 | 0 | 4,299 | 2014-05-14 |
本榜单按每月导向 Razorpay 的预估流量比较网站,默认按该流量排序,并提供 Domain Rating、网站月度流量、Google AdSense ID 网站、Google Ads 广告商网站和注册日期作为参考。
导向 Razorpay 的流量是最近一个统计月内从该网站跳转至 Razorpay 支付网关的域名所产生的预估访问量,用于反映付款意图。它仅是付费意愿的代理信号,不代表实际订单数、支付次数或成交金额;Domain Rating 暂缺时显示为 0。
最近榜单显示 5 个完整域名。
扩展用户可以查看 20 个完整域名。
VIP 用户可以加载更多行并导出 CSV。