Razorpay
以印度市场为核心的数字支付平台
Razorpay 重点服务印度支付生态,覆盖本地消费者熟悉的多种支付方式,也帮助国际企业接受来自印度市场的付款。
- 主要覆盖市场
- 以印度为核心,并服务进入印度市场的跨境业务
- 典型商户
- 印度本地商户、移动优先业务及面向印度消费者的国际商户
- 排行榜依据
- 按最近一个完整月导向 Razorpay 支付网关域名的预估访问量降序排列
观察哪些网站正在把高意愿访问者导向 Razorpay 支付网关,并按付款意图流量发现增长中的在线业务。
切换支付网关
以印度市场为核心的数字支付平台
Razorpay 重点服务印度支付生态,覆盖本地消费者熟悉的多种支付方式,也帮助国际企业接受来自印度市场的付款。
统计最近一个完整月内,从目标网站跳转至 Razorpay 支付网关的域名所产生的预估访问量,并按该流量降序排列。
该指标代表用户进入支付环节的意愿,是付款意图的代理信号,不等于订单数、支付成功数或成交金额。
最近一个完整统计月 · 按预估访问量降序
免费访客可查看最近榜单中的 5 个完整域名;安装浏览器扩展后最多可查看 20 个。
按导向 Razorpay 的预估流量排序。
| 排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116K | 771K | - | 29 | 0 | 4 | 2019-08-02 | |
| 2 | 107K | 2.7M | - | 51 | 0 | 0 | 2011-04-16 | |
| 3 | 89K | 1.9M | - | 59 | 0 | 2,683 | 2010-05-04 | |
| 4 | 87K | 199.6M | - | 96 | 0 | 3,754 | 2005-03-11 | |
| 5 | 77K | 981K | - | 35 | 0 | 0 | 2017-07-24 | |
| 6 | 56K | 1.3M | - | 55 | 0 | 103 | 2018-10-23 | |
| 7 | 51K | 3.4M | - | 50 | 0 | 288 | 1994-05-04 | |
| 8 | 51K | 4.5M | - | 54 | 0 | 0 | 2019-09-13 | |
| 9 | 46K | 58K | - | 3 | 0 | 0 | 2018-09-12 | |
| 10 | 46K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2024-03-27 | |
| 11 | 45K | 84K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-06-14 | |
| 12 | 42K | - | - | 29 | 0 | 0 | 2015-09-16 | |
| 13 | 42K | - | - | 19 | 0 | 0 | 2023-03-10 | |
| 14 | 40K | 418K | - | 16 | 0 | 0 | 2018-11-12 | |
| 15 | 39K | 505K | - | 33 | 0 | 0 | 2009-06-03 | |
| 16 | 37K | - | - | 36 | 0 | 697 | 2014-09-19 | |
| 17 | 33K | 1.6M | - | 34 | 0 | 0 | 2022-10-20 | |
| 18 | 30K | 67K | - | 29 | 0 | 0 | 2013-10-28 | |
| 19 | 26K | 906K | - | 58 | 0 | 0 | 2020-01-04 | |
| 20 | 26K | - | - | 25 | 0 | 0 | 2020-06-16 | |
| 21 | 24K | 343K | - | 45 | 0 | 4,299 | 2014-05-14 | |
| 22 | 23K | 116K | - | 10 | 0 | 0 | 2020-12-05 | |
| 23 | 22K | 253K | - | 41 | 0 | 0 | 2014-12-23 | |
| 24 | 22K | 659K | - | 40 | 0 | 142 | 2022-05-19 | |
| 25 | 21K | - | - | 36 | 1 | 0 | 2015-04-11 | |
| 26 | 21K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | |
| 27 | 21K | - | - | 15 | 0 | 0 | 2016-08-03 | |
| 28 | 19K | 820K | - | 60 | 0 | 0 | 2014-07-31 | |
| 29 | 18K | 109K | - | 28 | 0 | 0 | 2024-05-21 | |
| 30 | 17K | 160K | - | 28 | 0 | 0 | 2016-09-23 | |
| 31 | 17K | 811K | - | 18 | 0 | 0 | 2009-07-14 | |
| 32 | 17K | 37K | - | 1 | 0 | 0 | 2016-11-19 | |
| 33 | 17K | 1.6M | - | 41 | 0 | 738 | 2016-09-10 | |
| 34 | 17K | 78K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-08-25 | |
| 35 | 15K | 384K | - | 37 | 0 | 0 | 2011-10-25 | |
| 36 | 15K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-12-07 | |
| 37 | 15K | 144K | - | 3 | 0 | 0 | 2023-06-16 | |
| 38 | 15K | 947K | - | 42 | 0 | 842 | 2015-04-09 | |
| 39 | 14K | - | - | 7 | 0 | 0 | 2024-08-06 | |
| 40 | 13K | 429K | - | 52 | 0 | 0 | 2012-08-27 | |
| 41 | 13K | 272K | - | 25 | 0 | 0 | 2012-05-04 | |
| 42 | 12K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2024-12-11 | |
| 43 | 12K | 498K | - | 50 | 0 | 1 | 2019-03-04 | |
| 44 | 12K | - | - | 29 | 0 | 8 | 2023-10-17 | |
| 45 | 12K | 11K | - | 3 | 0 | 0 | 2021-05-27 | |
| 46 | 12K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-12-22 | |
| 47 | 12K | 48K | - | 15 | 0 | 0 | 2022-11-23 | |
| 48 | 12K | 325K | - | 34 | 0 | 0 | 2014-09-10 | |
| 49 | 11K | 81K | - | 33 | 0 | 0 | 2025-10-13 | |
| 50 | 11K | 67K | - | 40 | 0 | 0 | 2014-06-08 |
本榜单按每月导向 Razorpay 的预估流量比较网站,默认按该流量排序,并提供 Domain Rating、网站月度流量、Google AdSense ID 网站、Google Ads 广告商网站和注册日期作为参考。
导向 Razorpay 的流量是最近一个统计月内从该网站跳转至 Razorpay 支付网关的域名所产生的预估访问量,用于反映付款意图。它仅是付费意愿的代理信号,不代表实际订单数、支付次数或成交金额;Domain Rating 暂缺时显示为 0。
最近榜单显示 5 个完整域名。
扩展用户可以查看 20 个完整域名。
VIP 用户可以加载更多行并导出 CSV。