Razorpay
以印度市场为核心的数字支付平台
Razorpay 重点服务印度支付生态,覆盖本地消费者熟悉的多种支付方式,也帮助国际企业接受来自印度市场的付款。
- 主要覆盖市场
- 以印度为核心,并服务进入印度市场的跨境业务
- 典型商户
- 印度本地商户、移动优先业务及面向印度消费者的国际商户
- 排行榜依据
- 按最近一个完整月导向 Razorpay 支付网关域名的预估访问量降序排列
观察哪些网站正在把高意愿访问者导向 Razorpay 支付网关,并按付款意图流量发现增长中的在线业务。
切换支付网关
以印度市场为核心的数字支付平台
Razorpay 重点服务印度支付生态,覆盖本地消费者熟悉的多种支付方式,也帮助国际企业接受来自印度市场的付款。
统计最近一个完整月内,从目标网站跳转至 Razorpay 支付网关的域名所产生的预估访问量,并按该流量降序排列。
该指标代表用户进入支付环节的意愿,是付款意图的代理信号,不等于订单数、支付成功数或成交金额。
最近一个完整统计月 · 按预估访问量降序
免费访客可查看最近榜单中的 5 个完整域名;安装浏览器扩展后最多可查看 20 个。
按导向 Razorpay 的预估流量排序。
| 排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78K | 215.3M | - | 96 | 0 | 3,754 | 2005-03-11 | |
| 2 | 34K | 2.4M | - | 59 | 0 | 2,683 | 2010-05-04 | |
| 3 | 29K | 2.5M | - | 51 | 0 | 0 | 2011-04-16 | |
| 4 | 28K | 4.9M | - | 47 | 0 | 288 | 1994-05-04 | |
| 5 | 23K | 109K | - | 0 | 0 | 0 | 2023-08-11 | |
| 6 | 17K | 74K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-10-29 | |
| 7 | 13K | 1.1M | - | 38 | 0 | 0 | 2017-07-24 | |
| 8 | 13K | 2.0M | - | 32 | 0 | 0 | 2022-10-20 | |
| 9 | 11K | 1.6M | - | 55 | 0 | 103 | 2018-10-23 | |
| 10 | 6K | 28K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-06-14 | |
| 11 | 6K | 2.5M | - | 41 | 0 | 2 | 2016-09-05 | |
| 12 | 6K | 523K | 59.55% | 52 | 0 | 1 | 2019-03-04 | |
| 13 | 6K | 3.9M | - | 54 | 0 | 0 | 2019-09-13 | |
| 14 | 5K | 18K | - | 32 | 0 | 0 | 2020-01-04 | |
| 15 | 4K | 36.7M | - | 90 | 0 | 3 | 2013-08-24 | |
| 16 | 4K | 811K | - | 19 | 0 | 0 | 2023-03-10 | |
| 17 | 4K | 18K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-07-10 | |
| 18 | 4K | 210K | - | 39 | 0 | 325 | 2016-08-04 | |
| 19 | 4K | 52K | - | 13 | 0 | 0 | 2017-03-28 | |
| 20 | 4K | 27K | - | 2 | 0 | 0 | 2020-05-26 | |
| 21 | 4K | 505K | - | 55 | 0 | 0 | 2012-08-27 | |
| 22 | 4K | 990K | - | 59 | 0 | 0 | 2014-07-31 | |
| 23 | 4K | 498K | - | 46 | 0 | 940 | 2012-01-05 | |
| 24 | 4K | 17K | - | 1 | 0 | 0 | 2019-04-11 | |
| 25 | 4K | 63K | - | 26 | 0 | 0 | 2008-01-03 | |
| 26 | 3K | 115K | - | 3 | 0 | 0 | 2018-12-26 | |
| 27 | 3K | 337K | - | 8 | 0 | 49 | 2018-07-02 | |
| 28 | 3K | 73K | - | 5 | 0 | 0 | 2024-10-16 | |
| 29 | 3K | 165K | - | 30 | 0 | 0 | 2013-12-03 | |
| 30 | 3K | 281K | - | 32 | 0 | 0 | 2025-03-05 | |
| 31 | 3K | 31K | - | 16 | 0 | 0 | 2011-09-03 | |
| 32 | 3K | 981K | - | 13 | 0 | 0 | 2009-07-14 | |
| 33 | 3K | 32K | - | 2 | 0 | 0 | 2025-09-27 | |
| 34 | 3K | 86K | - | 28 | 0 | 0 | 2024-05-21 | |
| 35 | 3K | 20K | - | 0 | 0 | 0 | 2023-04-22 | |
| 36 | 3K | 38K | - | 5 | 0 | 0 | 2019-10-05 | |
| 37 | 3K | 81K | - | 36 | 1 | 0 | 2015-04-11 | |
| 38 | 3K | 18K | - | 1 | 0 | 0 | 2020-11-17 | |
| 39 | 3K | 580K | - | 19 | 0 | 0 | 2019-08-08 | |
| 40 | 3K | 136K | - | 5 | 0 | 0 | 2025-04-08 | |
| 41 | 3K | 1.7M | - | 35 | 0 | 697 | 2014-09-19 | |
| 42 | 3K | 1.5M | - | 45 | 0 | 0 | 2020-01-04 | |
| 43 | 3K | 383K | - | 50 | 0 | 0 | 2009-04-24 | |
| 44 | 3K | 41.5M | - | 95 | 0 | 0 | 2006-03-03 | |
| 45 | 2K | 34K | - | 1 | 0 | 0 | 2023-01-21 | |
| 46 | 2K | 146K | - | 37 | 0 | 0 | 2015-11-17 | |
| 47 | 2K | 687K | - | 68 | 0 | 8,256 | 2002-05-16 | |
| 48 | 2K | 361K | - | 25 | 0 | 0 | 2020-06-16 | |
| 49 | 2K | 408K | - | 44 | 0 | 4,299 | 2014-05-14 | |
| 50 | 2K | 580K | - | 19 | 0 | 0 | 2019-08-08 |
本榜单按每月导向 Razorpay 的预估流量比较网站,默认按该流量排序,并提供 Domain Rating、网站月度流量、Google AdSense ID 网站、Google Ads 广告商网站和注册日期作为参考。
导向 Razorpay 的流量是最近一个统计月内从该网站跳转至 Razorpay 支付网关的域名所产生的预估访问量,用于反映付款意图。它仅是付费意愿的代理信号,不代表实际订单数、支付次数或成交金额;Domain Rating 暂缺时显示为 0。
最近榜单显示 5 个完整域名。
扩展用户可以查看 20 个完整域名。
VIP 用户可以加载更多行并导出 CSV。