Dodo
面向 AI 与 SaaS 产品的全球支付和计费平台
Dodo 通过 Merchant of Record(名义销售商)模式,为 AI、SaaS 和数字产品提供全球支付与计费服务。本榜单展示向 Dodo 支付网关导流的网站。
- 主要覆盖市场
- 面向全球市场的数字产品
- 典型商户
- AI 工具、SaaS、订阅服务和数字产品
- 排行榜依据
- 按最近一个完整月导向 Dodo 支付网关域名的预估访问量降序排列
观察哪些网站正在把高意愿访问者导向 Dodo 支付网关,并按付款意图流量发现增长中的在线业务。
切换支付网关
面向 AI 与 SaaS 产品的全球支付和计费平台
Dodo 通过 Merchant of Record(名义销售商)模式,为 AI、SaaS 和数字产品提供全球支付与计费服务。本榜单展示向 Dodo 支付网关导流的网站。
统计最近一个完整月内,从目标网站跳转至 Dodo 支付网关的域名所产生的预估访问量,并按该流量降序排列。
该指标代表用户进入支付环节的意愿,是付款意图的代理信号,不等于订单数、支付成功数或成交金额。
最近一个完整统计月 · 按预估访问量降序
免费访客可查看最近榜单中的 5 个完整域名;安装浏览器扩展后最多可查看 20 个。
按导向 Dodo 的预估流量排序。
| 排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2K | 745K | 32.46% | 28 | 0 | 1 | 2025-06-02 | |
| 2 | 2K | 43K | 0% | 0 | 0 | 0 | 2026-04-19 | |
| 3 | 1K | 55K | 8.33% | 2 | 0 | 0 | 2026-01-12 | |
| 4 | 1K | 126K | 16.39% | 18 | 0 | 0 | 2025-09-21 | |
| 5 | 818 | 200K | 11.74% | 31 | 0 | 488 | 2024-10-01 | |
| 6 | 621 | 119K | 33.92% | 10 | 0 | 0 | 2025-10-09 | |
| 7 | 476 | 636.1M | 25.53% | 97 | 33 | 2,009 | 2007-10-10 | |
| 8 | 450 | 16K | 0% | 0 | 0 | 0 | 2026-02-23 | |
| 9 | 441 | 52K | 18.51% | 2 | 0 | 0 | 2026-03-11 | |
| 10 | 373 | 17K | 0% | 0 | 0 | 0 | 2026-02-05 | |
| 11 | 346 | 56K | - | 70 | 0 | 3 | 2002-11-22 | |
| 12 | 334 | 103K | 53.01% | 32 | 0 | 1,424 | 2025-09-24 | |
| 13 | 328 | 25K | 9.89% | 1 | 0 | 0 | 2026-04-20 | |
| 14 | 278 | 8K | - | 20 | 0 | 0 | 2024-01-03 | |
| 15 | 277 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-29 | |
| 16 | 256 | 6K | - | 7 | 0 | 0 | 2026-01-14 | |
| 17 | 199 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 2026-02-20 | |
| 18 | 199 | 77K | 16.42% | 0 | 0 | 0 | 2026-03-27 | |
| 19 | 171 | 907 | 0% | 10 | 0 | 0 | 2026-04-27 | |
| 20 | 171 | 471 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-04-03 | |
| 21 | 163 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2026-04-12 | |
| 22 | 130 | 1K | - | 2 | 0 | 0 | 2025-02-15 | |
| 23 | 130 | 916 | - | 0 | 0 | 0 | 2025-07-05 | |
| 24 | 130 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 2026-04-21 | |
| 25 | 123 | 12K | - | 24 | 0 | 0 | 2025-05-18 | |
| 26 | 121 | 181K | 36.15% | 22 | 0 | 1 | 2025-10-29 | |
| 27 | 105 | 2K | - | 12 | 0 | 0 | 2025-12-31 | |
| 28 | 89 | 43K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-08-02 | |
| 29 | 89 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-02-21 | |
| 30 | 89 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-04-03 | |
| 31 | 89 | 9K | 4.21% | 9 | 0 | 0 | 2025-12-14 | |
| 32 | 89 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 | |
| 33 | 82 | 5K | - | 58 | 0 | 0 | 2024-10-06 | |
| 34 | 76 | 105K | - | 6 | 0 | 0 | 2025-06-02 | |
| 35 | 73 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2025-12-29 | |
| 36 | 66 | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 2026-04-03 | |
| 37 | 59 | 17K | - | 5 | 1 | 0 | 2026-04-06 | |
| 38 | 57 | 94K | - | 16 | 1 | 0 | 2024-08-28 | |
| 39 | 57 | 27K | 52.83% | 32 | 0 | 0 | 2024-08-10 | |
| 40 | 57 | 165K | 39.11% | 20 | 0 | 1 | 2025-08-25 | |
| 41 | 57 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-04-24 | |
| 42 | 57 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-02 | |
| 43 | 54 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-04-29 | |
| 44 | 49 | 517 | - | 13 | 0 | 0 | 2026-03-19 | |
| 45 | 49 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-12 | |
| 46 | 49 | 8K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-07-27 | |
| 47 | 49 | 144 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-14 | |
| 48 | 49 | 3K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-12-22 | |
| 49 | 49 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-24 | |
| 50 | 49 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-02-24 |
本榜单按每月导向 Dodo 的预估流量比较网站,默认按该流量排序,并提供 Domain Rating、网站月度流量、Google AdSense ID 网站、Google Ads 广告商网站和注册日期作为参考。
导向 Dodo 的流量是最近一个统计月内从该网站跳转至 Dodo 支付网关的域名所产生的预估访问量,用于反映付款意图。它仅是付费意愿的代理信号,不代表实际订单数、支付次数或成交金额;Domain Rating 暂缺时显示为 0。
最近榜单显示 5 个完整域名。
扩展用户可以查看 20 个完整域名。
VIP 用户可以加载更多行并导出 CSV。