Dodo
面向 AI 与 SaaS 产品的全球支付和计费平台
Dodo 通过 Merchant of Record(名义销售商)模式,为 AI、SaaS 和数字产品提供全球支付与计费服务。本榜单展示向 Dodo 支付网关导流的网站。
- 主要覆盖市场
- 面向全球市场的数字产品
- 典型商户
- AI 工具、SaaS、订阅服务和数字产品
- 排行榜依据
- 按最近一个完整月导向 Dodo 支付网关域名的预估访问量降序排列
观察哪些网站正在把高意愿访问者导向 Dodo 支付网关,并按付款意图流量发现增长中的在线业务。
切换支付网关
面向 AI 与 SaaS 产品的全球支付和计费平台
Dodo 通过 Merchant of Record(名义销售商)模式,为 AI、SaaS 和数字产品提供全球支付与计费服务。本榜单展示向 Dodo 支付网关导流的网站。
统计最近一个完整月内,从目标网站跳转至 Dodo 支付网关的域名所产生的预估访问量,并按该流量降序排列。
该指标代表用户进入支付环节的意愿,是付款意图的代理信号,不等于订单数、支付成功数或成交金额。
最近一个完整统计月 · 按预估访问量降序
免费访客可查看最近榜单中的 5 个完整域名;安装浏览器扩展后最多可查看 20 个。
按导向 Dodo 的预估流量排序。
| 排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4K | 15K | - | 17 | 0 | 0 | 2021-07-25 | |
| 2 | 2K | 77K | - | 2 | 0 | 0 | 2026-01-12 | |
| 3 | 1K | 1.1M | - | 45 | 0 | 1 | 2024-08-18 | |
| 4 | 1K | 92K | - | 22 | 0 | 1,424 | 2025-09-24 | |
| 5 | 1K | 469K | - | 54 | 0 | 0 | 2024-10-14 | |
| 6 | 1K | 903K | - | 28 | 0 | 1 | 2025-06-02 | |
| 7 | 898 | 256K | - | 3 | 0 | 1 | 2025-10-29 | |
| 8 | 471 | 276K | - | 54 | 1 | 0 | 2022-08-06 | |
| 9 | 419 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-29 | |
| 10 | 406 | 24K | - | 17 | 0 | 0 | 2025-08-04 | |
| 11 | 383 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-02-05 | |
| 12 | 383 | 6K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-12-27 | |
| 13 | 382 | 12K | - | 35 | 0 | 3 | 2026-02-09 | |
| 14 | 372 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2025-11-28 | |
| 15 | 348 | 198K | - | 18 | 0 | 0 | 2025-09-21 | |
| 16 | 348 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 2026-04-03 | |
| 17 | 345 | 36K | - | 11 | 0 | 0 | 2025-09-02 | |
| 18 | 313 | 40K | - | 4 | 0 | 0 | 2025-12-10 | |
| 19 | 308 | 79K | - | 2 | 0 | 0 | 2025-06-06 | |
| 20 | 286 | 2K | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-12 | |
| 21 | 283 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2025-05-25 | |
| 22 | 253 | 9K | - | 12 | 0 | 0 | 2026-02-19 | |
| 23 | 226 | 88K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-08-02 | |
| 24 | 224 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-06-18 | |
| 25 | 206 | 4.8M | - | 46 | 1 | 0 | 2024-03-04 | |
| 26 | 196 | 745 | - | 23 | 0 | 0 | 2025-12-31 | |
| 27 | 196 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2026-02-21 | |
| 28 | 191 | 1K | - | 1 | 0 | 0 | 2025-02-20 | |
| 29 | 154 | 230 | - | 4 | 0 | 0 | 2025-07-03 | |
| 30 | 139 | 519 | 0% | 16 | 0 | 0 | 2025-03-16 | |
| 31 | 119 | 25K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | |
| 32 | 104 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 2025-09-25 | |
| 33 | 103 | 98K | - | 10 | 0 | 1 | 2025-08-25 | |
| 34 | 87 | 7K | - | 3 | 0 | 0 | 2026-03-11 | |
| 35 | 84 | 715 | - | 2 | 0 | 0 | 2025-02-15 | |
| 36 | 84 | 128 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-04-19 | |
| 37 | 84 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-12 | |
| 38 | 67 | 11K | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-23 | |
| 39 | 63 | 47.0M | - | 92 | 0 | 0 | 2018-05-09 | |
| 40 | 56 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-04-12 | |
| 41 | 50 | 631.0M | - | 97 | 33 | 2,009 | 2007-10-10 | |
| 42 | 49 | 352 | - | 0 | 0 | 0 | 2025-12-09 | |
| 43 | 35 | 18K | - | 24 | 0 | 0 | 2025-05-18 | |
| 44 | 35 | 33K | - | 10 | 0 | 0 | 2024-07-29 | |
| 45 | 35 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2026-03-05 | |
| 46 | 35 | 213K | - | 16 | 1 | 0 | 2024-08-28 | |
| 47 | 35 | 141K | - | 3 | 0 | 0 | 2025-06-22 | |
| 48 | 35 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-01-27 | |
| 49 | 35 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2026-02-01 | |
| 50 | 33 | 4K | - | 10 | 1 | 0 | 2026-04-06 |
本榜单按每月导向 Dodo 的预估流量比较网站,默认按该流量排序,并提供 Domain Rating、网站月度流量、Google AdSense ID 网站、Google Ads 广告商网站和注册日期作为参考。
导向 Dodo 的流量是最近一个统计月内从该网站跳转至 Dodo 支付网关的域名所产生的预估访问量,用于反映付款意图。它仅是付费意愿的代理信号,不代表实际订单数、支付次数或成交金额;Domain Rating 暂缺时显示为 0。
最近榜单显示 5 个完整域名。
扩展用户可以查看 20 个完整域名。
VIP 用户可以加载更多行并导出 CSV。