Dodo
面向 AI 与 SaaS 产品的全球支付和计费平台
Dodo 通过 Merchant of Record(名义销售商)模式,为 AI、SaaS 和数字产品提供全球支付与计费服务。本榜单展示向 Dodo 支付网关导流的网站。
- 主要覆盖市场
- 面向全球市场的数字产品
- 典型商户
- AI 工具、SaaS、订阅服务和数字产品
- 排行榜依据
- 按最近一个完整月导向 Dodo 支付网关域名的预估访问量降序排列
观察哪些网站正在把高意愿访问者导向 Dodo 支付网关,并按付款意图流量发现增长中的在线业务。
切换支付网关
面向 AI 与 SaaS 产品的全球支付和计费平台
Dodo 通过 Merchant of Record(名义销售商)模式,为 AI、SaaS 和数字产品提供全球支付与计费服务。本榜单展示向 Dodo 支付网关导流的网站。
统计最近一个完整月内,从目标网站跳转至 Dodo 支付网关的域名所产生的预估访问量,并按该流量降序排列。
该指标代表用户进入支付环节的意愿,是付款意图的代理信号,不等于订单数、支付成功数或成交金额。
最近一个完整统计月 · 按预估访问量降序
免费访客可查看最近榜单中的 5 个完整域名;安装浏览器扩展后最多可查看 20 个。
按导向 Dodo 的预估流量排序。
| 排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12K | 70K | - | 4 | 0 | 0 | 2026-05-06 | |
| 2 | 4K | 37K | 0.55% | 17 | 0 | 0 | 2026-01-25 | |
| 3 | 1K | 55K | 8.33% | 2 | 0 | 0 | 2026-01-12 | |
| 4 | 1K | 122.4M | 6.32% | 94 | 0 | 5 | 1995-09-12 | |
| 5 | 915 | 143.1M | - | 93 | 0 | 0 | 2020-01-28 | |
| 6 | 637 | 50K | 26.25% | 21 | 0 | 4 | 2025-12-21 | |
| 7 | 621 | 119K | 33.92% | 10 | 0 | 0 | 2025-10-09 | |
| 8 | 476 | 636.1M | 25.53% | 97 | 33 | 2,009 | 2007-10-10 | |
| 9 | 460 | 6K | - | 0 | 0 | 0 | 2026-04-16 | |
| 10 | 450 | 16K | 0% | 0 | 0 | 0 | 2026-02-23 | |
| 11 | 441 | 52K | 18.51% | 2 | 0 | 0 | 2026-03-11 | |
| 12 | 402 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2025-08-06 | |
| 13 | 387 | 7.2M | 4.34% | 82 | 0 | 1 | 1999-11-24 | |
| 14 | 376 | 9K | 0% | 40 | 0 | 0 | 2024-03-19 | |
| 15 | 373 | 17K | 0% | 0 | 0 | 0 | 2026-02-05 | |
| 16 | 366 | 15K | - | 1 | 0 | 0 | 2026-02-16 | |
| 17 | 365 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 2026-04-27 | |
| 18 | 346 | 56K | - | 70 | 0 | 3 | 2002-11-22 | |
| 19 | 328 | 25K | 9.89% | 1 | 0 | 0 | 2026-04-20 | |
| 20 | 302 | 93K | 59.55% | 11 | 0 | 0 | 2025-04-02 | |
| 21 | 299 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | |
| 22 | 278 | 8K | - | 20 | 0 | 0 | 2024-01-03 | |
| 23 | 259 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-05-20 | |
| 24 | 242 | 593K | 13.69% | 76 | 0 | 2 | 2024-03-16 | |
| 25 | 230 | 296K | 9.66% | 0 | 0 | 0 | 2026-02-25 | |
| 26 | 211 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2025-11-01 | |
| 27 | 199 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 2026-02-20 | |
| 28 | 199 | 77K | 16.42% | 0 | 0 | 0 | 2026-03-27 | |
| 29 | 193 | 69K | - | 9 | 0 | 0 | 2025-07-16 | |
| 30 | 173 | 153.8M | - | 93 | 0 | 0 | 2020-09-02 | |
| 31 | 171 | 907 | 0% | 10 | 0 | 0 | 2026-04-27 | |
| 32 | 171 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2026-05-15 | |
| 33 | 163 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2026-04-12 | |
| 34 | 158 | 40K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | |
| 35 | 138 | 66 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-04-29 | |
| 36 | 138 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 2025-09-06 | |
| 37 | 130 | 3K | - | 15 | 0 | 0 | 2024-03-02 | |
| 38 | 130 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-05-08 | |
| 39 | 130 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 2026-04-21 | |
| 40 | 130 | 64 | - | 4 | 0 | 0 | 2023-03-16 | |
| 41 | 123 | 12K | - | 24 | 0 | 0 | 2025-05-18 | |
| 42 | 121 | 181K | 36.15% | 22 | 0 | 1 | 2025-10-29 | |
| 43 | 114 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2017-04-09 | |
| 44 | 105 | 2K | - | 12 | 0 | 0 | 2025-12-31 | |
| 45 | 97 | 5K | - | 39 | 0 | 0 | 2025-11-29 | |
| 46 | 91 | 21K | 34.56% | 13 | 0 | 1 | 2025-11-23 | |
| 47 | 90 | 45K | - | 36 | 0 | 0 | 2024-01-15 | |
| 48 | 89 | 43K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-08-02 | |
| 49 | 89 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-04-03 | |
| 50 | 89 | 2K | - | 12 | 0 | 0 | 2025-08-05 |
本榜单按每月导向 Dodo 的预估流量比较网站,默认按该流量排序,并提供 Domain Rating、网站月度流量、Google AdSense ID 网站、Google Ads 广告商网站和注册日期作为参考。
导向 Dodo 的流量是最近一个统计月内从该网站跳转至 Dodo 支付网关的域名所产生的预估访问量,用于反映付款意图。它仅是付费意愿的代理信号,不代表实际订单数、支付次数或成交金额;Domain Rating 暂缺时显示为 0。
最近榜单显示 5 个完整域名。
扩展用户可以查看 20 个完整域名。
VIP 用户可以加载更多行并导出 CSV。