Dodo
面向 AI 与 SaaS 产品的全球支付和计费平台
Dodo 通过 Merchant of Record(名义销售商)模式,为 AI、SaaS 和数字产品提供全球支付与计费服务。本榜单展示向 Dodo 支付网关导流的网站。
- 主要覆盖市场
- 面向全球市场的数字产品
- 典型商户
- AI 工具、SaaS、订阅服务和数字产品
- 排行榜依据
- 按最近一个完整月导向 Dodo 支付网关域名的预估访问量降序排列
观察哪些网站正在把高意愿访问者导向 Dodo 支付网关,并按付款意图流量发现增长中的在线业务。
切换支付网关
面向 AI 与 SaaS 产品的全球支付和计费平台
Dodo 通过 Merchant of Record(名义销售商)模式,为 AI、SaaS 和数字产品提供全球支付与计费服务。本榜单展示向 Dodo 支付网关导流的网站。
统计最近一个完整月内,从目标网站跳转至 Dodo 支付网关的域名所产生的预估访问量,并按该流量降序排列。
该指标代表用户进入支付环节的意愿,是付款意图的代理信号,不等于订单数、支付成功数或成交金额。
最近一个完整统计月 · 按预估访问量降序
免费访客可查看最近榜单中的 5 个完整域名;安装浏览器扩展后最多可查看 20 个。
按导向 Dodo 的预估流量排序。
| 排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4K | 1.2M | - | 43 | 0 | 1 | 2024-08-18 | |
| 2 | 2K | 92K | - | 1 | 0 | 0 | 2026-01-12 | |
| 3 | 2K | 9K | - | 1 | 0 | 0 | 2026-01-25 | |
| 4 | 2K | 70K | - | 23 | 0 | 0 | 2025-11-29 | |
| 5 | 2K | 148K | - | 2 | 0 | 1 | 2025-10-29 | |
| 6 | 988 | 4K | - | 15 | 0 | 0 | 2026-02-25 | |
| 7 | 732 | 441K | - | 74 | 0 | 2 | 2024-03-16 | |
| 8 | 583 | 4.8M | - | 44 | 1 | 0 | 2024-03-04 | |
| 9 | 546 | 871 | - | 0 | 1 | 0 | 2024-03-15 | |
| 10 | 518 | 94K | - | 28 | 0 | 1 | 2020-02-04 | |
| 11 | 496 | 11K | - | 24 | 0 | 0 | 2025-05-18 | |
| 12 | 382 | 187K | - | 10 | 0 | 0 | 2025-04-02 | |
| 13 | 347 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-19 | |
| 14 | 346 | 64K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-08-02 | |
| 15 | 321 | 118.1M | - | 94 | 0 | 5 | 1995-09-12 | |
| 16 | 315 | 3K | - | 10 | 0 | 0 | 2025-08-01 | |
| 17 | 310 | 39K | - | 7 | 0 | 0 | 2025-11-18 | |
| 18 | 277 | 3K | - | 10 | 0 | 0 | 2026-02-05 | |
| 19 | 262 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-01-29 | |
| 20 | 221 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-04-20 | |
| 21 | 200 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 2026-01-30 | |
| 22 | 193 | 157 | - | 1 | 0 | 0 | 2025-09-08 | |
| 23 | 186 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-02-05 | |
| 24 | 183 | 24K | - | 42 | 0 | 0 | 2022-12-10 | |
| 25 | 180 | 4K | - | 51 | 0 | 0 | 2024-03-19 | |
| 26 | 166 | 76K | - | 6 | 0 | 0 | 2025-06-02 | |
| 27 | 166 | 113.1M | - | 93 | 0 | 0 | 2020-01-28 | |
| 28 | 166 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-03-22 | |
| 29 | 166 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-08-06 | |
| 30 | 152 | 17K | - | 17 | 0 | 0 | 2025-08-04 | |
| 31 | 152 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 2026-02-13 | |
| 32 | 152 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2026-02-14 | |
| 33 | 152 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-07-30 | |
| 34 | 152 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2026-01-18 | |
| 35 | 150 | 7.0M | - | 82 | 0 | 1 | 1999-11-24 | |
| 36 | 140 | 57K | - | 2 | 0 | 0 | 2025-06-06 | |
| 37 | 138 | 151.2M | - | 93 | 0 | 0 | 2020-09-02 | |
| 38 | 130 | 3.1M | - | 71 | 0 | 0 | 2022-11-17 | |
| 39 | 124 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2025-05-24 | |
| 40 | 87 | 8K | - | 2 | 0 | 0 | 2026-01-27 | |
| 41 | 83 | 14K | - | 19 | 0 | 0 | 2024-12-07 | |
| 42 | 83 | 6K | - | 8 | 0 | 0 | 2025-02-04 | |
| 43 | 83 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2025-07-13 | |
| 44 | 83 | 3K | - | 2 | 0 | 0 | 2024-08-01 | |
| 45 | 83 | 16K | - | 35 | 0 | 0 | 2025-05-21 | |
| 46 | 70 | 105K | - | 24 | 1 | 0 | 2025-12-30 | |
| 47 | 55 | - | - | 24 | 0 | 0 | 2025-12-27 | |
| 48 | 55 | 32K | - | 5 | 1 | 0 | 2023-11-17 | |
| 49 | 31 | 985 | - | 3 | 0 | 0 | 2026-02-06 | |
| 50 | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-09-17 |
本榜单按每月导向 Dodo 的预估流量比较网站,默认按该流量排序,并提供 Domain Rating、网站月度流量、Google AdSense ID 网站、Google Ads 广告商网站和注册日期作为参考。
导向 Dodo 的流量是最近一个统计月内从该网站跳转至 Dodo 支付网关的域名所产生的预估访问量,用于反映付款意图。它仅是付费意愿的代理信号,不代表实际订单数、支付次数或成交金额;Domain Rating 暂缺时显示为 0。
最近榜单显示 5 个完整域名。
扩展用户可以查看 20 个完整域名。
VIP 用户可以加载更多行并导出 CSV。