Stripe
為全球網路企業提供支付基礎設施
Stripe 服務於全球市場,廣泛應用於 SaaS、訂閱服務、電子商務、開發者工具和平台。此排名顯示了導向 Stripe 付款網關的網站。
- 主要市場
- 全球市場,在國際網路企業中佔有重要地位
- 典型商家
- SaaS、訂閱服務、電子商務、開發者平台和成長型企業
- 排名依據
- 根據最新完整月份造訪 Stripe 支付閘道網域的估計流量進行排名
透過查看哪些網站將高意向訪客導向 Stripe 付款閘道,來發現不斷成長的線上企業。
探索其他支付閘道
為全球網路企業提供支付基礎設施
Stripe 服務於全球市場,廣泛應用於 SaaS、訂閱服務、電子商務、開發者工具和平台。此排名顯示了導向 Stripe 付款網關的網站。
在最新完整月份內,從目標網站造訪由 Stripe 支付閘道營運的網域的估計流量,並按降序排名。
此指標是支付意圖的代理。它不等於訂單、成功付款或交易價值。
最近一個完整月份 · 按預估流量排名
免費訪客可以檢查最近排名中的 5 個完整網域。安裝瀏覽器擴充功能可解鎖最多 20 個完整網域。
依預估前往 Stripe 的流量排名。
| 排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431K | 1.4M | 2.18% | 83 | 0 | 3 | 2017-04-07 | |
| 2 | 217K | 6.8M | 13.13% | 83 | 0 | 7,272 | 2014-06-03 | |
| 3 | 88K | 2.3M | 9.05% | 79 | 0 | 8,000 | 2021-04-21 | |
| 4 | 51K | 296K | 10.3% | 49 | 0 | 0 | 2024-03-27 | |
| 5 | 50K | 1.6M | 2.72% | 72 | 0 | 12 | 2024-09-30 | |
| 6 | 36K | 460K | 13.19% | 60 | 0 | 2 | 2023-04-02 | |
| 7 | 35K | 5.0M | 7.82% | 65 | 0 | 945 | 2024-12-26 | |
| 8 | 33K | 1.5M | 22.42% | 78 | 0 | 1 | 1992-11-13 | |
| 9 | 28K | 378K | - | 68 | 0 | 0 | 2022-05-07 | |
| 10 | 27K | 252K | 24.32% | 44 | 0 | 2,808 | 2023-08-02 | |
| 11 | 26K | 933K | - | 44 | 0 | 0 | 2016-09-12 | |
| 12 | 25K | 476K | - | 62 | 0 | 2 | 2018-02-21 | |
| 13 | 24K | 1.7M | 17.8% | 60 | 0 | 1,258 | 2020-01-18 | |
| 14 | 21K | 234K | 11.52% | 44 | 0 | 7,813 | 2025-02-21 | |
| 15 | 21K | 132K | 12.75% | 39 | 0 | 3,055 | 2024-03-26 | |
| 16 | 20K | 48K | 40.29% | 2 | 0 | 1 | 2025-11-28 | |
| 17 | 20K | 468K | 7.67% | 78 | 0 | 1,312 | 2023-11-14 | |
| 18 | 19K | 32K | 8.44% | 23 | 0 | 1 | 2025-04-28 | |
| 19 | 18K | 123K | - | 39 | 0 | 1,924 | 2019-09-30 | |
| 20 | 17K | 42.1M | 8.5% | 94 | 0 | 2,312 | 2005-11-10 | |
| 21 | 17K | 922K | 35.35% | 73 | 0 | 2,680 | 2008-10-19 | |
| 22 | 17K | 10K | 33.08% | 57 | 0 | 0 | 2018-05-17 | |
| 23 | 16K | 88K | 30.05% | 24 | 0 | 1 | 2025-11-25 | |
| 24 | 16K | 4.3M | - | 72 | 0 | 2,670 | 2017-12-16 | |
| 25 | 15K | 27K | 1.22% | 7 | 0 | 0 | 2026-05-09 | |
| 26 | 14K | 2.1M | 11.71% | 51 | 0 | 11 | 2023-04-03 | |
| 27 | 14K | 335K | 19.21% | 92 | 0 | 105 | 2018-06-03 | |
| 28 | 14K | 37K | 14.62% | 16 | 0 | 0 | 2024-12-01 | |
| 29 | 14K | 76K | 12.24% | 41 | 0 | 12 | 2022-07-02 | |
| 30 | 14K | 103K | 19.56% | 53 | 0 | 2 | 2020-01-16 | |
| 31 | 14K | 163K | 28.8% | 50 | 0 | 3,013 | 2025-07-16 | |
| 32 | 13K | 229K | 14.06% | 76 | 0 | 56 | 2000-11-26 | |
| 33 | 13K | 12.0M | 5.43% | 92 | 0 | 1,686 | 2020-08-06 | |
| 34 | 12K | 103K | 0% | 15 | 0 | 1 | 2025-04-16 | |
| 35 | 12K | 56K | 45.55% | 66 | 0 | 1 | 2018-01-21 | |
| 36 | 12K | 125K | 39.3% | 54 | 0 | 2,207 | 2022-09-22 | |
| 37 | 12K | 254K | 17.43% | 19 | 0 | 0 | 2025-10-04 | |
| 38 | 12K | 166K | - | 47 | 0 | 6,537 | 2024-09-20 | |
| 39 | 11K | 46K | - | 55 | 0 | 2 | 2025-02-15 | |
| 40 | 11K | 590K | 3.91% | 83 | 0 | 0 | 2013-07-11 | |
| 41 | 11K | 99K | 41.04% | 68 | 0 | 0 | 2023-02-21 | |
| 42 | 11K | 4K | 14.83% | 30 | 0 | 0 | 2026-02-09 | |
| 43 | 10K | 108K | 7.79% | 58 | 0 | 0 | 2017-12-16 | |
| 44 | 10K | 763K | 10.76% | 80 | 0 | 1 | 2010-07-21 | |
| 45 | 10K | 400K | 4.99% | 56 | 0 | 1,787 | 2021-06-04 | |
| 46 | 10K | 2.2M | 55.99% | 74 | 0 | 0 | 2016-01-19 | |
| 47 | 10K | 339K | 24.73% | 79 | 0 | 3,081 | 2017-01-25 | |
| 48 | 9K | 33K | 5.69% | 29 | 0 | 0 | 2025-08-16 | |
| 49 | 9K | 15K | 8.98% | 10 | 0 | 0 | 2024-07-08 | |
| 50 | 9K | 798K | 63.53% | 71 | 0 | 6,781 | 2017-08-22 |
此排名根據估計的每月 Stripe 流量對網站進行比較。預設情況下,列會按此流量排序,並包含網域評級、網站每月流量、Google AdSense ID 網站、Google Ads 廣告主網站和註冊日期以供參考。
前往 Stripe 的流量估計了在最新報告月份內,各個網站造訪由 Stripe 支付閘道營運的網域的次數,僅作為支付意圖的代理指標。它不代表已完成的訂單、交易或收入;若無法取得,網域評級 (Domain Rating) 將預設為 0。
近期排名顯示有 5 個完整網域。
瀏覽器擴充功能使用者可檢查 20 個完整網域。
VIP 使用者可以載入更多列並匯出 CSV 檔案。