Nexi
專注於歐洲的支付技術平台
Nexi 主要為歐洲商家、銀行和金融機構提供服務,涵蓋店內、電子商務、遠端和多通路支付場景。
- 主要市場
- 歐洲市場及歐洲境內的跨境商務
- 典型商家
- 歐洲商家、金融機構、電子商務及多通路零售商
- 排名依據
- 根據最新完整月份造訪 Nexi 支付閘道網域的估計流量進行排名
透過查看哪些網站將高意向訪客導向 Nexi 付款閘道,來發現不斷成長的線上企業。
探索其他支付閘道
專注於歐洲的支付技術平台
Nexi 主要為歐洲商家、銀行和金融機構提供服務,涵蓋店內、電子商務、遠端和多通路支付場景。
在最新完整月份內,從目標網站造訪由 Nexi 支付閘道營運的網域的估計流量,並按降序排名。
此指標是支付意圖的代理。它不等於訂單、成功付款或交易價值。
最近一個完整月份 · 按預估流量排名
免費訪客可以檢查最近排名中的 5 個完整網域。安裝瀏覽器擴充功能可解鎖最多 20 個完整網域。
依預估前往 Nexi 的流量排名。
| 排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.44M | 9.0M | - | 74 | 0 | 1,673 | 2004-10-08 | |
| 2 | 405K | 5.3M | - | 71 | 0 | 0 | 2012-09-06 | |
| 3 | 259K | 4.4M | - | 75 | 0 | 5,475 | 2010-04-12 | |
| 4 | 50K | 450K | - | 61 | 0 | 0 | 2021-03-19 | |
| 5 | 47K | 3.5M | - | 72 | 0 | 0 | 2012-04-04 | |
| 6 | 45K | 5.1M | - | 73 | 0 | 0 | 1997-12-01 | |
| 7 | 45K | 720K | - | 64 | 0 | 0 | 2012-12-14 | |
| 8 | 41K | 532K | - | 46 | 0 | 0 | 2024-08-05 | |
| 9 | futuronazionale.it 機器人挑戰螢幕 | 34K | 231K | - | 26 | 0 | 0 | 2025-10-31 |
| 10 | 33K | 89K | - | 48 | 0 | 188 | 1999-06-24 | |
| 11 | 29K | 697K | - | 48 | 0 | 0 | 2007-03-22 | |
| 12 | 26K | 153K | - | 55 | 0 | 0 | 2000-07-03 | |
| 13 | 26K | 175K | - | 54 | 0 | 0 | 2021-10-22 | |
| 14 | 24K | 10.2M | - | 77 | 0 | 0 | 2007-01-31 | |
| 15 | 21K | 462.8M | 9.53% | 95 | 0 | 11 | 1999-07-15 | |
| 16 | autobus.it 403 - 禁止:拒絕存取。 | 20K | 140K | - | 55 | 0 | 0 | 1996-07-18 |
| 17 | 18K | 419K | - | 72 | 0 | 0 | 2008-01-30 | |
| 18 | 18K | 327K | - | 72 | 0 | 0 | 1998-06-19 | |
| 19 | 16K | 1.1M | - | 78 | 0 | 0 | 2000-08-02 | |
| 20 | 14K | 509K | - | 41 | 0 | 0 | 2013-01-21 | |
| 21 | 12K | 1.5M | - | 55 | 0 | 2 | 2000-01-05 | |
| 22 | 12K | 1.4M | 29.98% | 66 | 0 | 0 | 2010-05-05 | |
| 23 | 12K | 1.7M | - | 68 | 0 | 0 | 2002-11-27 | |
| 24 | 11K | 104K | - | 26 | 0 | 0 | 1996-08-01 | |
| 25 | 8K | 347K | - | 63 | 0 | 0 | 1999-04-23 | |
| 26 | 7K | 242K | - | 71 | 927 | 0 | 1998-09-23 | |
| 27 | 7K | 512K | - | 65 | 0 | 0 | 2010-09-06 | |
| 28 | 7K | 386K | - | 47 | 0 | 0 | 2020-04-23 | |
| 29 | 7K | 327K | - | 68 | 0 | 0 | 2005-12-22 | |
| 30 | 6K | 38K | - | 45 | 0 | 0 | 2002-08-02 | |
| 31 | 6K | 170K | - | 11 | 0 | 0 | 2015-04-09 | |
| 32 | 6K | 261K | 61.67% | 51 | 0 | 0 | 2010-12-22 | |
| 33 | 5K | 68K | - | 55 | 0 | 0 | 2002-03-19 | |
| 34 | 5K | 62K | - | 14 | 0 | 0 | 2003-09-26 | |
| 35 | 5K | 34K | - | 39 | 0 | 0 | 2009-09-11 | |
| 36 | 5K | 282K | - | 38 | 113 | 0 | 2000-04-21 | |
| 37 | 5K | 63.3M | 22.63% | 91 | 0 | 8 | 1989-05-25 | |
| 38 | 5K | 191K | - | 27 | 0 | 0 | 2017-06-15 | |
| 39 | 4K | 4.3M | - | 79 | 0 | 0 | 1996-04-22 | |
| 40 | 4K | 101K | - | 58 | 0 | 0 | 2008-04-11 | |
| 41 | 4K | 118K | - | 29 | 0 | 0 | 2013-01-16 | |
| 42 | 4K | 366K | - | 73 | 0 | 0 | 2000-03-10 | |
| 43 | 4K | 59K | - | 46 | 0 | 0 | 2011-06-30 | |
| 44 | 4K | 488K | - | 63 | 0 | 0 | 1999-10-08 | |
| 45 | 3K | 12K | - | 38 | 0 | 0 | 2010-11-23 | |
| 46 | 3K | 5K | - | 42 | 0 | 0 | 2009-02-12 | |
| 47 | 3K | 81K | - | 52 | 0 | 0 | 2001-09-26 | |
| 48 | 3K | 40K | - | 9 | 0 | 0 | 2017-06-06 | |
| 49 | 3K | 187K | - | 26 | 0 | 0 | 2001-01-09 | |
| 50 | 3K | 2.2M | - | 65 | 0 | 0 | 2005-09-02 |
此排名根據估計的每月 Nexi 流量對網站進行比較。預設情況下,列會按此流量排序,並包含網域評級、網站每月流量、Google AdSense ID 網站、Google Ads 廣告主網站和註冊日期以供參考。
前往 Nexi 的流量估計了在最新報告月份內,各個網站造訪由 Nexi 支付閘道營運的網域的次數,僅作為支付意圖的代理指標。它不代表已完成的訂單、交易或收入;若無法取得,網域評級 (Domain Rating) 將預設為 0。
近期排名顯示有 5 個完整網域。
瀏覽器擴充功能使用者可檢查 20 個完整網域。
VIP 使用者可以載入更多列並匯出 CSV 檔案。