存取層級
1
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
2
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
3
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
探索成長最快的 影片 網站,依據月流量增長排名。
排名 | 網站 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.3M | 9K | +30.3M | +340,055% | 73 | 0 | 0 | 2016-05-16 | |
| 2 | 81K | 3K | +77K | +2,245% | 6 | 0 | 0 | 2025-11-28 | |
| 3 | 13K | 2K | +11K | +535% | 15 | 0 | 17 | 2025-10-27 | |
| 4 | 17K | 3K | +14K | +499% | 28 | 0 | 0 | 2004-03-12 | |
| 5 | 52K | 11K | +41K | +379% | 77 | 0 | 44 | 2021-09-12 | |
| 6 | 18K | 4K | +14K | +373% | 7 | 0 | 0 | 2025-02-25 | |
| 7 | 8.8M | 2.2M | +6.6M | +294% | 47 | 0 | 0 | 2020-08-17 | |
| 8 | 5K | 1K | +4K | +285% | 13 | 0 | 115 | 2025-10-17 | |
| 9 | 18K | 5K | +13K | +274% | 0 | 0 | 6 | 2025-09-26 | |
| 10 | 5.6M | 1.7M | +3.9M | +231% | 64 | 0 | 0 | 2013-01-07 | |
| 11 | 36K | 12K | +24K | +208% | 3 | 0 | 0 | 2025-10-16 | |
| 12 | 21K | 7K | +13K | +180% | 19 | 12 | 0 | 2025-08-30 | |
| 13 | 13K | 5K | +8K | +177% | 0 | 0 | 0 | 2025-11-17 | |
| 14 | 15K | 6K | +9K | +146% | 71 | 0 | 0 | 2021-04-30 | |
| 15 | 11K | 5K | +6K | +130% | 0 | 0 | 0 | 2025-04-08 | |
| 16 | 6K | 2K | +3K | +125% | 3 | 0 | 0 | 2025-09-24 | |
| 17 | 96K | 44K | +52K | +117% | 1 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 44K | 22K | +23K | +104% | 9 | 0 | 0 | 2020-12-21 | |
| 19 | 71K | 35K | +35K | +99.3% | 93 | 0 | 0 | 2020-09-02 | |
| 20 | 419K | 225K | +194K | +86.4% | 0 | 0 | 0 | 2025-11-24 | |
| 21 | 58K | 32K | +27K | +85.5% | 46 | 0 | 0 | 2021-12-24 | |
| 22 | 127K | 69K | +58K | +83.5% | 77 | 0 | 140 | 2011-04-02 | |
| 23 | 17K | 9K | +8K | +80.8% | 12 | 0 | 0 | 2025-08-07 | |
| 24 | 181K | 112K | +70K | +62.4% | 28 | 17 | 0 | 2024-12-06 | |
| 25 | 5K | 3K | +2K | +56.1% | 3 | 0 | 0 | 2022-08-16 | |
| 26 | 5K | 3K | +2K | +55.7% | 24 | 0 | 0 | 2025-11-19 | |
| 27 | 37K | 24K | +13K | +55.6% | 19 | 0 | 0 | 2025-11-09 | |
| 28 | 351K | 227K | +124K | +54.6% | 1 | 3 | 0 | 2025-08-18 | |
| 29 | 65K | 44K | +21K | +47.6% | 2 | 0 | 0 | 2025-08-11 | |
| 30 | 36K | 24K | +11K | +47.3% | 32 | 0 | 42 | 2025-11-11 | |
| 31 | 22K | 15K | +7K | +46.8% | 0 | 3 | 2,163 | 2021-11-20 | |
| 32 | 8K | 5K | +2K | +46.6% | 20 | 0 | 0 | 2023-06-03 | |
| 33 | 29K | 20K | +9K | +46.1% | 17 | 0 | 0 | 2023-12-18 | |
| 34 | 25K | 17K | +8K | +44.2% | 19 | 0 | 0 | 2025-07-11 | |
| 35 | 11K | 8K | +3K | +43.9% | 10 | 0 | 0 | 2024-09-11 | |
| 36 | 221K | 154K | +67K | +43.4% | 0 | 0 | 0 | 2025-10-30 | |
| 37 | 13K | 9K | +4K | +43.1% | 0 | 0 | 11 | 2025-09-10 | |
| 38 | 8K | 5K | +2K | +42.6% | 93 | 0 | 0 | 2020-01-28 | |
| 39 | 20K | 14K | +6K | +40.7% | 8 | 0 | 0 | 2025-11-15 | |
| 40 | 14K | 10K | +4K | +39.7% | 93 | 0 | 0 | 2020-01-28 | |
| 41 | 13K | 9K | +4K | +39% | 41 | 0 | 0 | 2025-05-15 | |
| 42 | 6K | 5K | +2K | +36.3% | 1 | 0 | 0 | 2025-08-06 | |
| 43 | 23K | 17K | +6K | +33.4% | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 | |
| 44 | 118K | 89K | +30K | +33.4% | 47 | 0 | 0 | 2024-03-03 | |
| 45 | 9K | 7K | +2K | +29.7% | 9 | 0 | 179 | 2025-03-13 | |
| 46 | 5K | 4K | +1K | +28.6% | 35 | 0 | 0 | 2025-10-25 | |
| 47 | 18K | 14K | +4K | +27.1% | 0 | 18 | 0 | 2020-06-03 | |
| 48 | 5K | 4K | +1K | +26.7% | 14 | 0 | 0 | 2023-04-15 | |
| 49 | 117K | 93K | +24K | +26.2% | 4 | 2 | 0 | 2025-10-24 | |
| 50 | 11K | 9K | +2K | +26.1% | 31 | 0 | 0 | 2010-10-26 |
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
鎖定的列僅會傳回排名與可見指標。實際網域、連結和說明不會傳回。
免費網域的顯示數量由權限決定,每月固定,無法透過排序或切換歸檔來擴展。
VIP 用戶無需瀏覽器擴充功能,即可直接獲得會員等級的存取權限。
根據目標網站 ads.txt 中的發佈商 ID 估計,以顯示可能擁有相同擁有者的其他網站。非即時;僅供參考。
透過比對過去一年由相同廣告主推廣的網站,根據 Google Ads 透明度資料估計。僅供參考。