存取層級
1
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
2
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
3
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
探索成長最快的 免費 網站,依據月流量增長排名。
排名 | 網站 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5M | 86 | +1.5M | +17,130% | 1 | 0 | 0 | 2013-07-11 | |
| 2 | 2.8M | 172 | +2.8M | +16,019% | 80 | 0 | 0 | 2017-12-16 | |
| 3 | 132K | 9 | +132K | +14,680% | 10 | 0 | 0 | 2025-09-30 | |
| 4 | 33.0M | 3K | +33.0M | +10,200% | 59 | 0 | 0 | 2020-01-31 | |
| 5 | 313K | 38 | +313K | +8,243% | 2 | 0 | 0 | 2025-12-28 | |
| 6 | 2.9M | 519 | +2.9M | +5,579% | 16 | 0 | 0 | 2026-01-24 | |
| 7 | 300K | 61 | +300K | +4,913% | 25 | 10 | 0 | 2025-12-29 | |
| 8 | 878K | 209 | +878K | +4,199% | 35 | 5 | 0 | 2024-02-29 | |
| 9 | 684K | 270 | +684K | +2,533% | 21 | 0 | 0 | 2020-12-14 | |
| 10 | 14K | 8 | +14K | +1,800% | 37 | 13 | 0 | 2025-12-09 | |
| 11 | 1.6M | 2K | +1.6M | +1,031% | 45 | 0 | 0 | 2015-05-07 | |
| 12 | 249K | 250 | +249K | +995% | 28 | 0 | 0 | - | |
| 13 | 50K | 52 | +50K | +952% | 4 | 0 | 0 | 2025-11-17 | |
| 14 | 104K | 116 | +103K | +892% | 62 | 1 | 0 | 2022-03-17 | |
| 15 | 84K | 106 | +84K | +791% | 13 | 0 | 0 | 2025-12-23 | |
| 16 | 120K | 159 | +120K | +752% | 41 | 0 | 0 | 2025-10-06 | |
| 17 | 114K | 197 | +114K | +580% | 13 | 0 | 0 | 2019-11-15 | |
| 18 | 986K | 2K | +983K | +420% | 34 | 1 | 0 | 2013-12-15 | |
| 19 | 96K | 231 | +96K | +417% | 27 | 2 | 0 | - | |
| 20 | 1.0M | 3K | +1.0M | +400% | 22 | 0 | 0 | 2019-02-18 | |
| 21 | 1.4M | 4K | +1.4M | +388% | 94 | 0 | 0 | 2013-03-09 | |
| 22 | 48K | 125 | +48K | +385% | 0 | 0 | 0 | 2025-04-11 | |
| 23 | 81K | 241 | +81K | +334% | 0 | 60 | 13 | 2024-01-22 | |
| 24 | 106K | 336 | +106K | +316% | 6 | 2 | 0 | 2025-06-21 | |
| 25 | 6K | 19 | +6K | +314% | 1 | 0 | 0 | 2025-12-12 | |
| 26 | 49K | 158 | +49K | +312% | 92 | 109 | 0 | 2011-10-28 | |
| 27 | 12K | 38 | +12K | +303% | 70 | 0 | 0 | 2010-08-24 | |
| 28 | 7.2M | 24K | +7.2M | +302% | 64 | 0 | 0 | 2004-12-24 | |
| 29 | 49K | 163 | +49K | +300% | 0 | 16 | 0 | 2025-12-30 | |
| 30 | 10K | 34 | +10K | +294% | 0 | 0 | 0 | 2025-12-11 | |
| 31 | 9K | 31 | +9K | +280% | 6 | 0 | 0 | 2017-02-19 | |
| 32 | 15K | 58 | +15K | +264% | 92 | 0 | 0 | 2011-10-28 | |
| 33 | 29K | 110 | +29K | +261% | 92 | 0 | 0 | 2011-10-28 | |
| 34 | 169K | 721 | +168K | +233% | 42 | 0 | 0 | 2011-11-04 | |
| 35 | 188K | 812 | +187K | +230% | 22 | 0 | 0 | 2025-10-10 | |
| 36 | 27K | 117 | +26K | +226% | 8 | 0 | 0 | 2025-09-22 | |
| 37 | 34K | 157 | +33K | +213% | 5 | 0 | 0 | 2025-11-17 | |
| 38 | 37K | 190 | +37K | +195% | 93 | 0 | 0 | 2020-01-28 | |
| 39 | 27K | 145 | +27K | +188% | 43 | 0 | 0 | 2019-05-12 | |
| 40 | 17K | 90 | +16K | +183% | 3 | 0 | 0 | 2015-03-11 | |
| 41 | 24K | 137 | +24K | +172% | 4 | 0 | 0 | 2025-11-04 | |
| 42 | 9K | 55 | +9K | +171% | 33 | 0 | 0 | 2025-03-05 | |
| 43 | 20K | 116 | +20K | +169% | 0 | 16 | 0 | 2025-12-23 | |
| 44 | 123K | 738 | +122K | +166% | 3 | 0 | 0 | 2023-12-30 | |
| 45 | 8K | 50 | +8K | +164% | 20 | 0 | 0 | 2025-01-29 | |
| 46 | 13K | 82 | +13K | +161% | 2 | 0 | 0 | 2025-12-30 | |
| 47 | 18K | 118 | +18K | +150% | 58 | 0 | 0 | 2025-07-21 | |
| 48 | 24K | 162 | +24K | +148% | 48 | 0 | 0 | 2025-10-23 | |
| 49 | 39K | 265 | +39K | +146% | 42 | 4 | 0 | 2025-12-25 | |
| 50 | 20K | 140 | +20K | +142% | 12 | 0 | 0 | 2022-01-03 |
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
鎖定的列僅會傳回排名與可見指標。實際網域、連結和說明不會傳回。
免費網域的顯示數量由權限決定,每月固定,無法透過排序或切換歸檔來擴展。
VIP 用戶無需瀏覽器擴充功能,即可直接獲得會員等級的存取權限。
根據目標網站 ads.txt 中的發佈商 ID 估計,以顯示可能擁有相同擁有者的其他網站。非即時;僅供參考。
透過比對過去一年由相同廣告主推廣的網站,根據 Google Ads 透明度資料估計。僅供參考。