解鎖階梯
1
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
2
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
3
VIP 使用者: 解鎖所有網域、精確指標、匯出報表和詳細資訊存取權。
探索每月網站流量增長最快的網站,包括網站訪問量增長、增長率、域名評級和註冊數據。
按月增長率排序的最快增長網站。
排名 | 網站 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2M | 299 | +3.2M | +10,857% | 81 | 2021-05-24 | |
| 2 | au.seek.com Browser Upgrade | SEEK | 25.6M | 4K | +25.6M | +7,198% | 80 | 1994-01-13 |
| 3 | under250art.ca the perfect medium | 259K | 36 | +259K | +7,193% | 5 | 2014-03-04 |
| 4 | 75K | 11 | +75K | +6,848% | 0 | 2026-04-25 | |
| 5 | assets.marinha.mil.br Início | Marinha do Brasil | 937K | 192 | +937K | +4,882% | 75 | 2013-12-04 |
| 6 | 1.3M | 284 | +1.3M | +4,644% | 67 | - | |
| 7 | 143K | 38 | +143K | +3,759% | 6 | 2026-03-14 | |
| 8 | 1.5M | 406 | +1.5M | +3,716% | 0 | - | |
| 9 | 81K | 22 | +81K | +3,682% | 91 | 2014-03-30 | |
| 10 | 78K | 23 | +78K | +3,387% | 0 | 2025-12-03 | |
| 11 | 1.2M | 363 | +1.2M | +3,315% | 2 | 2026-03-31 | |
| 12 | 3.1M | 1K | +3.1M | +2,859% | 80 | 2017-07-24 | |
| 13 | 2.6M | 963 | +2.6M | +2,738% | 0 | 2024-02-23 | |
| 14 | 1.1M | 474 | +1.1M | +2,365% | 27 | 2026-04-29 | |
| 15 | 21K | 9 | +21K | +2,328% | 10 | 2026-02-07 | |
| 16 | 18K | 9 | +18K | +1,954% | 0 | 2026-04-27 | |
| 17 | 96K | 59 | +96K | +1,629% | 1 | 2026-04-29 | |
| 18 | 3.5M | 2K | +3.5M | +1,624% | 63 | 2023-01-07 | |
| 19 | 58K | 43 | +58K | +1,348% | 0 | 2026-03-22 | |
| 20 | 62K | 46 | +62K | +1,348% | 0 | 2026-03-22 |
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
VIP 使用者: 解鎖所有網域、精確指標、匯出報表和詳細資訊存取權。
鎖定的列僅會傳回排名與可見指標。實際網域、連結和說明不會傳回。
免費網域的顯示數量由權限決定,每月固定,無法透過排序或切換歸檔來擴展。
VIP 用戶無需瀏覽器擴充功能,即可直接獲得會員等級的存取權限。