访问级别
1
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
2
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
3
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
过去 3 个月内注册的新网站,按月度域名权重增长排序。
排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1 | +50 | 1K | 0 | 2 | 2026-02-12 | |
| 2 | 30 | 0 | +30 | 579 | 4 | 0 | 2026-01-04 | |
| 3 | 29 | 0 | +29 | 782 | 0 | 0 | 2026-02-08 | |
| 4 | 27 | 0 | +27 | 340 | 19 | 0 | 2026-02-02 | |
| 5 | 27 | 0 | +27 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-25 | |
| 6 | 25 | 0 | +25 | 10K | 0 | 0 | 2026-01-31 | |
| 7 | 25 | 0 | +25 | 2K | 0 | 0 | 2026-01-15 | |
| 8 | 24 | 0 | +24 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-16 | |
| 9 | 23 | 0 | +23 | 227 | 0 | 0 | 2026-01-07 | |
| 10 | 29 | 8 | +21 | 35K | 0 | 0 | 2026-02-06 | |
| 11 | 28 | 7 | +21 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-08 | |
| 12 | 19 | 0 | +19 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-10 | |
| 13 | 19 | 0 | +19 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-02 | |
| 14 | 19 | 0 | +19 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-26 | |
| 15 | 19 | 0 | +19 | 141K | 0 | 0 | 2026-01-02 | |
| 16 | 43 | 25 | +18 | 0 | 0 | 4 | 2026-02-08 | |
| 17 | 26 | 9 | +17 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-16 | |
| 18 | 17 | 0 | +17 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-17 | |
| 19 | 30 | 14 | +16 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-08 | |
| 20 | 14 | 0 | +14 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-30 | |
| 21 | 26 | 13 | +13 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | |
| 22 | 13 | 0 | +13 | 4K | 29 | 0 | 2026-01-19 | |
| 23 | 13 | 0 | +13 | 15K | 0 | 0 | 2026-02-16 | |
| 24 | 46 | 34 | +12 | 4K | 0 | 4 | 2026-01-31 | |
| 25 | 42 | 30 | +12 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 | |
| 26 | 12 | 0 | +12 | 73K | 1 | 0 | 2026-01-29 | |
| 27 | 12 | 0 | +12 | 963 | 0 | 0 | 2026-01-20 | |
| 28 | 12 | 0 | +12 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-26 | |
| 29 | 12 | 0 | +12 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-26 | |
| 30 | 13 | 1 | +12 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-08 | |
| 31 | 13 | 2 | +12 | 2K | 4 | 0 | 2026-01-21 | |
| 32 | 25 | 14 | +11 | 359 | 0 | 0 | 2026-01-09 | |
| 33 | 20 | 9 | +11 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-08 | |
| 34 | 20 | 9 | +11 | 1K | 0 | 16 | 2026-01-08 | |
| 35 | 11 | 0 | +11 | 107 | 0 | 0 | 2026-02-26 | |
| 36 | 11 | 0 | +11 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 | |
| 37 | 15 | 4 | +11 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-28 | |
| 38 | 35 | 25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-02 | |
| 39 | 10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-07 | |
| 40 | 11 | 1 | +10 | 32K | 0 | 2 | 2026-01-19 | |
| 41 | 10 | 0 | +10 | 426 | 0 | 0 | 2026-01-20 | |
| 42 | 14 | 5 | +10 | 674 | 0 | 0 | 2026-01-21 | |
| 43 | nanobanana2flash.one Nano Banana 2 Flash - Free AI Image Generator | Gemini 2.5 Flash Image | 9 | 0 | +9 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-03 |
| 44 | 9 | 0 | +9 | 1K | 0 | 0 | 2026-01-31 | |
| 45 | 19 | 11 | +8 | 1K | 0 | 0 | 2026-02-07 | |
| 46 | 13 | 5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-14 | |
| 47 | 8 | 0 | +8 | 7K | 0 | 0 | 2026-01-29 | |
| 48 | 11 | 4 | +7 | 3K | 0 | 0 | 2026-01-26 | |
| 49 | 8 | 1 | +7 | 6K | 2 | 0 | 2026-01-19 | |
| 50 | 25 | 18 | +7 | 14K | 0 | 0 | 2026-02-07 |
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
锁定的行仅返回排名和可见指标。不返回实际域名、链接和描述。
免费可见域名按月权限固定,不通过排序或切换归档扩展。
VIP用户无需浏览器扩展,直接获得会员级别访问权限。
根据目标网站 ads.txt 中的发布商 ID 估算,以显示可能拥有相同所有者的其他网站。非实时数据,仅供参考。
通过匹配过去一年中同一广告商推广的网站,根据 Google Ads 透明度数据估算。仅供参考。