访问级别
1
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
2
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
3
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
过去 3 个月内注册的新网站,按月度域名权重增长排序。
排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 0 | +58 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 2 | 57 | 0 | +57 | 41.7M | 0 | 0 | 2026-02-21 | |
| 3 | 45 | 0 | +45 | 256K | 0 | 0 | 2026-02-17 | |
| 4 | 47 | 3 | +44 | 65K | 0 | 0 | 2026-01-28 | |
| 5 | 70 | 28 | +42 | 164 | 0 | 0 | 2026-02-16 | |
| 6 | 42 | 1 | +41 | 1.4M | 0 | 0 | 2026-01-29 | |
| 7 | 40 | 0 | +40 | 29 | 0 | 2026-02-05 | ||
| 8 | 39 | 0 | +39 | 491 | 0 | 0 | 2026-02-22 | |
| 9 | 38 | 0 | +38 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-16 | |
| 10 | 37 | 1 | +36 | 19K | 59 | 0 | 2026-01-25 | |
| 11 | 35 | 0 | +35 | 271K | 0 | 0 | 2026-01-13 | |
| 12 | 48 | 15 | +33 | 441K | 0 | 0 | 2026-02-19 | |
| 13 | 33 | 0 | +33 | 2K | 0 | 0 | 2026-02-23 | |
| 14 | 36 | 4 | +32 | 56K | 2 | 0 | 2026-01-13 | |
| 15 | 42 | 10 | +32 | 0 | 18 | 0 | 2026-01-09 | |
| 16 | 31 | 0 | +31 | 281K | 0 | 0 | 2026-02-22 | |
| 17 | 35 | 4 | +31 | 488 | 828 | 0 | 2026-02-11 | |
| 18 | 61 | 31 | +30 | 1K | 0 | 0 | 2026-01-20 | |
| 19 | 30 | 0 | +30 | 579 | 4 | 0 | 2026-01-04 | |
| 20 | 30 | 0 | +30 | 52K | 0 | 0 | 2026-01-09 | |
| 21 | 29 | 0 | +29 | 257K | 0 | 0 | 2026-02-22 | |
| 22 | 29 | 0 | +29 | 78 | 0 | 0 | 2026-02-05 | |
| 23 | 28 | 0 | +28 | 2K | 1,307 | 0 | 2026-01-30 | |
| 24 | 61 | 34 | +27 | 741K | 0 | 0 | 2026-02-18 | |
| 25 | 39 | 13 | +26 | 37K | 0 | 0 | 2026-01-21 | |
| 26 | 26 | 0 | +26 | 198K | 558 | 0 | 2026-02-22 | |
| 27 | 25 | 0 | +25 | 795 | 0 | 0 | 2026-01-14 | |
| 28 | 25 | 0 | +25 | 271 | 0 | 0 | 2026-01-31 | |
| 29 | 25 | 0 | +25 | 2K | 0 | 0 | 2026-01-15 | |
| 30 | 49 | 25 | +24 | 31K | 12 | 0 | 2026-01-09 | |
| 31 | 24 | 1 | +24 | 101K | 0 | 0 | 2026-02-08 | |
| 32 | 40 | 17 | +23 | 3.0M | 880 | 0 | 2026-01-14 | |
| 33 | 28 | 5 | +23 | 288K | 0 | 0 | 2026-01-07 | |
| 34 | 27 | 6 | +21 | 15K | 11 | 0 | 2026-01-23 | |
| 35 | 21 | 0 | +21 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-07 | |
| 36 | 21 | 0 | +21 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 | |
| 37 | 32 | 12 | +20 | 901K | 19 | 0 | 2026-01-30 | |
| 38 | 51 | 32 | +19 | 8K | 0 | 0 | 2026-02-04 | |
| 39 | 19 | 0 | +19 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-10 | |
| 40 | 19 | 0 | +19 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-02 | |
| 41 | 43 | 25 | +18 | 0 | 0 | 4 | 2026-02-08 | |
| 42 | 36 | 18 | +18 | 2K | 12 | 0 | 2026-01-20 | |
| 43 | my-student-loan.co.uk Student Loan Repayment Calculator UK - Calculate Your Monthly Repayments | 26 | 8 | +18 | 665 | 1 | 0 | 2026-01-12 |
| 44 | 24 | 6 | +18 | 5K | 0 | 0 | 2026-02-02 | |
| 45 | 23 | 5 | +18 | 2K | 0 | 0 | 2026-01-05 | |
| 46 | 18 | 0 | +18 | 395 | 0 | 0 | 2026-02-20 | |
| 47 | 65 | 49 | +16 | 831K | 17 | 0 | 2026-01-22 | |
| 48 | 30 | 14 | +16 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-08 | |
| 49 | 55 | 40 | +15 | 847K | 0 | 0 | 2026-02-18 | |
| 50 | 22 | 7 | +15 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-27 |
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
锁定的行仅返回排名和可见指标。不返回实际域名、链接和描述。
免费可见域名按月权限固定,不通过排序或切换归档扩展。
VIP用户无需浏览器扩展,直接获得会员级别访问权限。
根据目标网站 ads.txt 中的发布商 ID 估算,以显示可能拥有相同所有者的其他网站。非实时数据,仅供参考。
通过匹配过去一年中同一广告商推广的网站,根据 Google Ads 透明度数据估算。仅供参考。