访问级别
1
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
2
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
3
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
过去 3 个月内注册的新网站,按月度域名权重增长排序。
排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 0 | +23 | 9K | 0 | 0 | 2026-03-06 | |
| 2 | 30 | 8 | +22 | 33K | 0 | 0 | 2026-02-18 | |
| 3 | 50 | 30 | +20 | 2K | 32 | 1 | 2026-03-13 | |
| 4 | 36 | 20 | +16 | 1K | 0 | 0 | 2026-03-13 | |
| 5 | 50 | 39 | +11 | 266K | 0 | 0 | 2026-02-05 | |
| 6 | 9 | 0 | +9 | 29K | 4 | 0 | 2026-02-24 | |
| 7 | 23 | 16 | +7 | 43K | 0 | 0 | 2026-02-07 | |
| 8 | 12 | 5 | +7 | 4K | 0 | 2 | 2026-02-06 | |
| 9 | 6 | 0 | +6 | 847 | 0 | 0 | 2026-02-11 | |
| 10 | 8 | 2 | +6 | 784K | 0 | 7 | 2026-02-04 | |
| 11 | 5 | 0 | +5 | 42K | 0 | 0 | 2026-03-20 | |
| 12 | 56 | 52 | +4 | 6.4M | 322 | 0 | 2026-03-02 | |
| 13 | 49 | 45 | +4 | 146K | 0 | 0 | 2026-02-17 | |
| 14 | 21 | 17 | +4 | 18K | 0 | 0 | 2026-02-04 | |
| 15 | 4 | 0 | +4 | 6K | 0 | 0 | 2026-02-08 | |
| 16 | 6 | 3 | +3 | 6K | 0 | 0 | 2026-02-05 | |
| 17 | 3 | 0 | +3 | 23K | 0 | 0 | 2026-03-23 | |
| 18 | 10 | 8 | +2 | 17K | 0 | 0 | 2026-02-09 | |
| 19 | 40 | 39 | +1 | 7K | 0 | 0 | 2026-02-11 | |
| 20 | 40 | 39 | +1 | 8K | 0 | 0 | 2026-02-07 | |
| 21 | 24 | 23 | +1 | 60K | 2 | 0 | 2026-02-15 | |
| 22 | 19 | 18 | +1 | 52K | 0 | 0 | 2026-04-15 | |
| 23 | 1 | 0 | +1 | 13K | 0 | 0 | 2026-02-07 | |
| 24 | 4 | 4 | +1 | 7K | 0 | 0 | 2026-02-01 | |
| 25 | 1 | 0 | +1 | 7K | 0 | 0 | 2026-03-30 | |
| 26 | 1 | 0 | +1 | 5K | 0 | 0 | 2026-02-09 | |
| 27 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | 6 | 2026-02-15 | |
| 28 | 3 | 3 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-23 | |
| 29 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-01 | |
| 30 | 0 | 0 | +0 | 6K | 0 | 0 | 2026-02-01 | |
| 31 | 0 | 0 | +0 | 260K | 0 | 0 | 2026-02-07 | |
| 32 | 0 | 0 | +0 | 46K | 0 | 0 | 2026-03-24 |
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
锁定的行仅返回排名和可见指标。不返回实际域名、链接和描述。
免费可见域名按月权限固定,不通过排序或切换归档扩展。
VIP用户无需浏览器扩展,直接获得会员级别访问权限。
根据目标网站 ads.txt 中的发布商 ID 估算,以显示可能拥有相同所有者的其他网站。非实时数据,仅供参考。
通过匹配过去一年中同一广告商推广的网站,根据 Google Ads 透明度数据估算。仅供参考。