访问级别
1
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
2
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
3
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
过去 3 个月内注册的新网站,按月度域名权重增长排序。
排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 0 | +82 | 26.4M | 0 | 3 | 2026-01-29 | |
| 2 | 57 | 1 | +56 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-02 | |
| 3 | 47 | 0 | +47 | 110K | 0 | 0 | 2026-01-30 | |
| 4 | 41 | 0 | +41 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-28 | |
| 5 | 34 | 0 | +34 | 43K | 15 | 0 | 2026-01-30 | |
| 6 | 49 | 21 | +28 | 202K | 0 | 0 | 2026-01-27 | |
| 7 | 25 | 0 | +25 | 448K | 11 | 0 | 2026-01-28 | |
| 8 | 24 | 0 | +24 | 9 | 0 | 0 | 2026-01-12 | |
| 9 | 9 | 0 | +9 | 388K | 0 | 0 | 2026-01-27 | |
| 10 | 8 | 0 | +8 | 23K | 0 | 1 | 2026-01-31 | |
| 11 | 14 | 7 | +7 | 1K | 13 | 1,696 | 2025-12-16 | |
| 12 | 7 | 0 | +7 | 35K | 3 | 0 | 2026-01-27 | |
| 13 | 7 | 0 | +7 | 2K | 1 | 2 | 2026-01-30 | |
| 14 | 43 | 37 | +6 | 1K | 6 | 0 | 2025-12-05 | |
| 15 | 5 | 0 | +5 | 33K | 0 | 0 | 2026-01-30 | |
| 16 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-25 | |
| 17 | 3 | 0 | +3 | 42K | 0 | 0 | 2026-01-28 | |
| 18 | 3 | 0 | +3 | 2K | 0 | 0 | 2026-01-09 | |
| 19 | 40 | 37 | +3 | 0 | 0 | 2026-06-11 | ||
| 20 | 49 | 47 | +2 | 398 | 0 | 0 | 2025-12-31 | |
| 21 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 7 | 2026-01-25 | |
| 22 | 72 | 71 | +1 | 576K | 151 | 0 | 2025-12-25 | |
| 23 | 65 | 64 | +1 | 0 | 0 | 2026-01-31 | ||
| 24 | 12 | 11 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2026-01-13 | |
| 25 | 2 | 1 | +1 | 52K | 0 | 0 | 2025-12-13 | |
| 26 | 1 | 0 | +1 | 9K | 1 | 0 | 2026-01-26 | |
| 27 | 1 | 0 | +1 | 8 | 0 | 0 | 2025-12-19 | |
| 28 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 2025-12-16 | |
| 29 | 0 | 0 | +0 | 4K | 0 | 0 | 2026-01-25 | |
| 30 | 0 | 0 | +0 | 153 | 0 | 0 | 2026-01-27 | |
| 31 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-18 | |
| 32 | 0 | 0 | +0 | 3K | 0 | 0 | 2026-01-29 |
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
锁定的行仅返回排名和可见指标。不返回实际域名、链接和描述。
免费可见域名按月权限固定,不通过排序或切换归档扩展。
VIP用户无需浏览器扩展,直接获得会员级别访问权限。
根据目标网站 ads.txt 中的发布商 ID 估算,以显示可能拥有相同所有者的其他网站。非实时数据,仅供参考。
通过匹配过去一年中同一广告商推广的网站,根据 Google Ads 透明度数据估算。仅供参考。