접근 수준
1
확장 프로그램 없음: 전체 도메인 5개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 확장 프로그램 설치를 요청합니다.
2
확장 프로그램 사용자: 전체 도메인 20개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 VIP 업그레이드를 요청합니다.
3
VIP 사용자: 전체 순위, 정확한 측정항목, 보고서 내보내기 및 세부 정보 액세스를 잠금 해제합니다.
지난 3개월간 등록된 가장 빠르게 성장하는 신규 프리미엄 웹사이트를 월간 트래픽 성장률 순으로 확인하세요.
순위 | 웹사이트 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193K | 9 | +193K | +21,476% | 30 | 1 | 0 | 2025-12-24 | |
| 2 | 10K | 83 | +10K | +121% | 24 | 0 | 0 | 2025-11-21 | |
| 3 | 119K | 1K | +118K | +102% | 29 | 0 | 113 | 2025-11-10 | |
| 4 | 44K | 607 | +44K | +72.3% | 64 | 0 | 0 | 2025-11-05 | |
| 5 | 2K | 37 | +2K | +49.1% | 2 | 0 | 0 | 2025-09-30 | |
| 6 | 476 | 10 | +466 | +46.6% | 6 | 0 | 6 | 2025-09-19 | |
| 7 | 11K | 285 | +11K | +36.9% | 27 | 48 | 0 | 2025-12-23 | |
| 8 | 173K | 5K | +168K | +34.1% | 19 | 0 | 0 | 2025-12-26 | |
| 9 | 13K | 374 | +12K | +32.9% | 1 | 0 | 0 | 2025-12-12 | |
| 10 | 3K | 134 | +3K | +24% | 13 | 0 | 0 | 2025-09-26 | |
| 11 | 32K | 1K | +31K | +21.3% | 12 | 140 | 0 | 2025-12-06 | |
| 12 | 2K | 80 | +2K | +19.8% | 4 | 0 | 0 | 2025-09-15 | |
| 13 | 4K | 204 | +4K | +19.7% | 4 | 0 | 0 | 2025-11-28 | |
| 14 | 23K | 1K | +22K | +18.2% | 9 | 0 | 0 | 2025-11-09 | |
| 15 | 12K | 660 | +11K | +16.8% | 30 | 44 | 14 | 2025-11-04 | |
| 16 | 4K | 247 | +4K | +14.7% | 24 | 0 | 0 | 2025-10-21 | |
| 17 | 719 | 47 | +672 | +14.3% | 4 | 0 | 24 | 2025-12-01 | |
| 18 | 107K | 7K | +100K | +14.1% | 0 | 0 | 0 | 2025-11-04 | |
| 19 | 38K | 3K | +35K | +13.8% | 28 | 0 | 0 | 2025-10-03 | |
| 20 | 4K | 250 | +3K | +13.6% | 4 | 0 | 0 | 2025-11-12 | |
| 21 | 18K | 1K | +17K | +13.1% | 5 | 0 | 0 | 2025-12-14 | |
| 22 | 12K | 882 | +11K | +12.2% | 18 | 5 | 0 | 2025-11-05 | |
| 23 | 7K | 599 | +6K | +10.8% | 17 | 0 | 0 | 2025-10-06 | |
| 24 | 17K | 1K | +15K | +10.5% | 27 | 0 | 0 | 2025-09-03 | |
| 25 | 1K | 127 | +1K | +9.4% | 0 | 0 | 4 | 2025-11-10 | |
| 26 | 944 | 97 | +847 | +8.7% | 1 | 1 | 0 | 2025-12-16 | |
| 27 | 3K | 282 | +2K | +8.6% | 0 | 0 | 0 | 2025-10-24 | |
| 28 | 6K | 590 | +5K | +8.5% | 31 | 0 | 0 | 2025-10-10 | |
| 29 | 22K | 2K | +19K | +8.1% | 2 | 0 | 1 | 2025-10-27 | |
| 30 | 2K | 280 | +2K | +7.5% | 37 | 12 | 9 | 2025-12-17 | |
| 31 | 2K | 191 | +1K | +7.4% | 46 | 0 | 0 | 2025-11-07 | |
| 32 | 22K | 3K | +19K | +6.5% | 0 | 51 | 0 | 2025-11-07 | |
| 33 | 682 | 96 | +586 | +6.1% | 1 | 0 | 0 | 2025-09-29 | |
| 34 | 6K | 870 | +5K | +5.4% | 10 | 0 | 0 | 2025-11-16 | |
| 35 | 2K | 349 | +2K | +5.4% | 34 | 0 | 0 | 2025-09-04 | |
| 36 | 21K | 3K | +17K | +5.1% | 25 | 0 | 5 | 2025-10-16 | |
| 37 | 1K | 215 | +1K | +5% | 0 | 0 | 0 | 2025-11-30 | |
| 38 | 12K | 2K | +10K | +4.7% | 0 | 0 | 0 | 2025-10-20 | |
| 39 | 76K | 13K | +62K | +4.7% | 4 | 0 | 17 | 2025-10-27 | |
| 40 | 51K | 9K | +41K | +4.5% | 10 | 2 | 380 | 2025-09-08 | |
| 41 | 1K | 269 | +1K | +4.1% | - | 38 | 0 | 2025-10-11 | |
| 42 | 11K | 2K | +9K | +4% | 10 | 2 | 0 | 2025-11-24 | |
| 43 | 5K | 1K | +4K | +3.9% | - | 2 | 0 | 2025-10-03 | |
| 44 | 30K | 6K | +24K | +3.8% | 0 | 0 | 0 | 2025-09-05 |
확장 프로그램 없음: 전체 도메인 5개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 확장 프로그램 설치를 요청합니다.
확장 프로그램 사용자: 전체 도메인 20개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 VIP 업그레이드를 요청합니다.
VIP 사용자: 전체 순위, 정확한 측정항목, 보고서 내보내기 및 세부 정보 액세스를 잠금 해제합니다.
잠긴 행은 순위와 보이는 지표만 반환합니다. 실제 도메인, 링크 및 설명은 반환되지 않습니다.
무료 도메인은 월별 권한으로 고정되며, 정렬이나 보관함 전환을 통해 확장되지 않습니다.
VIP 사용자는 브라우저 확장 프로그램이 필요 없으며 회원 등급에 직접 액세스할 수 있습니다.
대상 사이트의 ads.txt에 있는 게시자 ID를 기반으로 동일한 소유자를 공유할 수 있는 다른 사이트를 표시합니다. 실시간이 아니며 참고용입니다.
지난 1년간 동일한 광고주가 홍보한 사이트를 일치시켜 Google Ads 투명성 데이터를 기반으로 추정됩니다. 참고용입니다.