접근 수준
1
확장 프로그램 없음: 전체 도메인 5개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 확장 프로그램 설치를 요청합니다.
2
확장 프로그램 사용자: 전체 도메인 20개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 VIP 업그레이드를 요청합니다.
3
VIP 사용자: 전체 순위, 정확한 측정항목, 보고서 내보내기 및 세부 정보 액세스를 잠금 해제합니다.
지난 3개월간 등록된 가장 빠르게 성장하는 신규 프리미엄 웹사이트를 월간 트래픽 성장률 순으로 확인하세요.
순위 | 웹사이트 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.6M | 2K | +3.6M | +2,325% | 3 | 0 | 0 | 2025-09-09 | |
| 2 | 71K | 206 | +71K | +346% | 51 | 371 | 0 | 2025-08-06 | |
| 3 | 36K | 126 | +36K | +287% | 4 | 0 | 0 | 2025-06-09 | |
| 4 | 43K | 241 | +42K | +176% | 22 | 0 | 0 | 2025-09-10 | |
| 5 | 19K | 195 | +19K | +98.5% | 14 | 1 | 0 | 2025-06-14 | |
| 6 | 3K | 48 | +3K | +54.6% | 0 | 2 | 0 | 2025-07-24 | |
| 7 | 2K | 37 | +2K | +44.2% | - | 0 | 0 | 2025-07-27 | |
| 8 | 395 | 0 | +395 | +38.5% | 19 | 2 | 380 | 2025-09-08 | |
| 9 | 309 | 8 | +301 | +37.6% | - | 0 | 0 | 2025-07-04 | |
| 10 | 2K | 82 | +2K | +21.6% | 27 | 4 | 0 | 2025-07-16 | |
| 11 | 8K | 359 | +7K | +20.6% | 10 | 0 | 0 | 2025-07-12 | |
| 12 | 22K | 1K | +21K | +19% | 4 | 0 | 0 | 2025-06-17 | |
| 13 | 7K | 381 | +7K | +17.2% | 32 | 186 | 0 | 2025-08-21 | |
| 14 | 7K | 400 | +7K | +16.9% | 3 | 7 | 0 | 2025-09-05 | |
| 15 | 10K | 554 | +9K | +16.9% | 18 | 0 | 0 | 2025-06-19 | |
| 16 | 870 | 49 | +821 | +16.8% | 34 | 0 | 11 | 2025-07-03 | |
| 17 | 7K | 441 | +7K | +14.9% | 27 | 0 | 0 | 2025-06-14 | |
| 18 | 7K | 498 | +7K | +13.6% | 13 | 0 | 0 | 2025-06-17 | |
| 19 | 967 | 67 | +900 | +13.4% | 8 | 0 | 0 | 2025-09-11 | |
| 20 | 234K | 18K | +217K | +12.4% | 29 | 0 | 0 | 2025-06-05 | |
| 21 | 191 | 15 | +176 | +11.7% | 18 | 0 | 1 | 2025-06-11 | |
| 22 | 20K | 2K | +18K | +11.6% | 27 | 0 | 0 | 2025-08-14 | |
| 23 | 2K | 175 | +2K | +11.5% | 12 | 0 | 0 | 2025-07-24 | |
| 24 | 725 | 59 | +666 | +11.3% | 43 | 0 | 0 | 2025-09-15 | |
| 25 | 567K | 59K | +508K | +8.7% | 32 | 0 | 52 | 2025-06-13 | |
| 26 | 2K | 186 | +2K | +8.6% | 25 | 0 | 0 | 2025-08-16 | |
| 27 | 209K | 23K | +186K | +8.1% | 26 | 0 | 0 | 2025-07-28 | |
| 28 | 67K | 8K | +60K | +7.5% | 57 | 0 | 457 | 2025-06-07 | |
| 29 | 21K | 3K | +19K | +7.5% | 21 | 7 | 36 | 2025-08-28 | |
| 30 | 7K | 869 | +6K | +7.1% | 43 | 17 | 42 | 2025-06-18 | |
| 31 | 3K | 434 | +3K | +6.2% | 6 | 0 | 0 | 2025-08-21 | |
| 32 | 2K | 267 | +2K | +6.1% | 35 | 39 | 39 | 2025-08-28 | |
| 33 | 2K | 295 | +2K | +6.1% | 27 | 5 | 0 | 2025-09-23 | |
| 34 | 982 | 150 | +832 | +5.5% | 50 | 0 | 0 | 2025-06-14 | |
| 35 | 1.0M | 160K | +840K | +5.2% | 87 | 0 | 0 | 2025-07-30 | |
| 36 | 16K | 3K | +13K | +4.4% | 5 | 0 | 0 | 2025-09-23 | |
| 37 | 2K | 344 | +1K | +4.2% | 0 | 0 | 0 | 2025-07-21 | |
| 38 | 95K | 19K | +77K | +4.1% | 12 | 0 | 0 | 2025-07-29 | |
| 39 | 3K | 629 | +2K | +3.7% | 7 | 0 | 0 | 2025-06-26 |
확장 프로그램 없음: 전체 도메인 5개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 확장 프로그램 설치를 요청합니다.
확장 프로그램 사용자: 전체 도메인 20개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 VIP 업그레이드를 요청합니다.
VIP 사용자: 전체 순위, 정확한 측정항목, 보고서 내보내기 및 세부 정보 액세스를 잠금 해제합니다.
잠긴 행은 순위와 보이는 지표만 반환합니다. 실제 도메인, 링크 및 설명은 반환되지 않습니다.
무료 도메인은 월별 권한으로 고정되며, 정렬이나 보관함 전환을 통해 확장되지 않습니다.
VIP 사용자는 브라우저 확장 프로그램이 필요 없으며 회원 등급에 직접 액세스할 수 있습니다.
대상 사이트의 ads.txt에 있는 게시자 ID를 기반으로 동일한 소유자를 공유할 수 있는 다른 사이트를 표시합니다. 실시간이 아니며 참고용입니다.
지난 1년간 동일한 광고주가 홍보한 사이트를 일치시켜 Google Ads 투명성 데이터를 기반으로 추정됩니다. 참고용입니다.