접근 수준
1
확장 프로그램 없음: 전체 도메인 5개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 확장 프로그램 설치를 요청합니다.
2
확장 프로그램 사용자: 전체 도메인 20개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 VIP 업그레이드를 요청합니다.
3
VIP 사용자: 전체 순위, 정확한 측정항목, 보고서 내보내기 및 세부 정보 액세스를 잠금 해제합니다.
지난 3개월 내 등록된 신규 웹사이트, 월별 도메인 등급 증가량 기준으로 정렬.
순위 | 웹사이트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 0 | +58 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 2 | 57 | 0 | +57 | 41.7M | 0 | 0 | 2026-02-21 | |
| 3 | 45 | 0 | +45 | 256K | 0 | 0 | 2026-02-17 | |
| 4 | 47 | 3 | +44 | 65K | 0 | 0 | 2026-01-28 | |
| 5 | 70 | 28 | +42 | 164 | 0 | 0 | 2026-02-16 | |
| 6 | 42 | 1 | +41 | 1.4M | 0 | 0 | 2026-01-29 | |
| 7 | 40 | 0 | +40 | 29 | 0 | 2026-02-05 | ||
| 8 | 39 | 0 | +39 | 491 | 0 | 0 | 2026-02-22 | |
| 9 | 38 | 0 | +38 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-16 | |
| 10 | 37 | 1 | +36 | 19K | 59 | 0 | 2026-01-25 | |
| 11 | 35 | 0 | +35 | 271K | 0 | 0 | 2026-01-13 | |
| 12 | 48 | 15 | +33 | 441K | 0 | 0 | 2026-02-19 | |
| 13 | 33 | 0 | +33 | 2K | 0 | 0 | 2026-02-23 | |
| 14 | 36 | 4 | +32 | 56K | 2 | 0 | 2026-01-13 | |
| 15 | 42 | 10 | +32 | 0 | 18 | 0 | 2026-01-09 | |
| 16 | 31 | 0 | +31 | 281K | 0 | 0 | 2026-02-22 | |
| 17 | 35 | 4 | +31 | 488 | 828 | 0 | 2026-02-11 | |
| 18 | 61 | 31 | +30 | 1K | 0 | 0 | 2026-01-20 | |
| 19 | 30 | 0 | +30 | 579 | 4 | 0 | 2026-01-04 | |
| 20 | 30 | 0 | +30 | 52K | 0 | 0 | 2026-01-09 | |
| 21 | 29 | 0 | +29 | 257K | 0 | 0 | 2026-02-22 | |
| 22 | 29 | 0 | +29 | 78 | 0 | 0 | 2026-02-05 | |
| 23 | 28 | 0 | +28 | 2K | 1,307 | 0 | 2026-01-30 | |
| 24 | 61 | 34 | +27 | 741K | 0 | 0 | 2026-02-18 | |
| 25 | 39 | 13 | +26 | 37K | 0 | 0 | 2026-01-21 | |
| 26 | 26 | 0 | +26 | 198K | 793 | 0 | 2026-02-22 | |
| 27 | 25 | 0 | +25 | 795 | 0 | 0 | 2026-01-14 | |
| 28 | 25 | 0 | +25 | 271 | 0 | 0 | 2026-01-31 | |
| 29 | 25 | 0 | +25 | 2K | 0 | 0 | 2026-01-15 | |
| 30 | 49 | 25 | +24 | 31K | 12 | 0 | 2026-01-09 | |
| 31 | 24 | 1 | +24 | 101K | 0 | 0 | 2026-02-08 | |
| 32 | 40 | 17 | +23 | 3.0M | 880 | 0 | 2026-01-14 | |
| 33 | 28 | 5 | +23 | 288K | 0 | 0 | 2026-01-07 | |
| 34 | 27 | 6 | +21 | 15K | 11 | 0 | 2026-01-23 | |
| 35 | 21 | 0 | +21 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-07 | |
| 36 | 21 | 0 | +21 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 | |
| 37 | 32 | 12 | +20 | 901K | 19 | 0 | 2026-01-30 | |
| 38 | 51 | 32 | +19 | 8K | 0 | 0 | 2026-02-04 | |
| 39 | 19 | 0 | +19 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-10 | |
| 40 | 19 | 0 | +19 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-02 | |
| 41 | 43 | 25 | +18 | 0 | 0 | 4 | 2026-02-08 | |
| 42 | 36 | 18 | +18 | 2K | 12 | 0 | 2026-01-20 | |
| 43 | my-student-loan.co.uk Student Loan Repayment Calculator UK - Calculate Your Monthly Repayments | 26 | 8 | +18 | 665 | 1 | 0 | 2026-01-12 |
| 44 | 24 | 6 | +18 | 5K | 0 | 0 | 2026-02-02 | |
| 45 | 23 | 5 | +18 | 2K | 0 | 0 | 2026-01-05 | |
| 46 | 18 | 0 | +18 | 395 | 0 | 0 | 2026-02-20 | |
| 47 | 65 | 49 | +16 | 831K | 18 | 0 | 2026-01-22 | |
| 48 | 30 | 14 | +16 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-08 | |
| 49 | 55 | 40 | +15 | 847K | 0 | 0 | 2026-02-18 | |
| 50 | 22 | 7 | +15 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-27 |
확장 프로그램 없음: 전체 도메인 5개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 확장 프로그램 설치를 요청합니다.
확장 프로그램 사용자: 전체 도메인 20개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 VIP 업그레이드를 요청합니다.
VIP 사용자: 전체 순위, 정확한 측정항목, 보고서 내보내기 및 세부 정보 액세스를 잠금 해제합니다.
잠긴 행은 순위와 보이는 지표만 반환합니다. 실제 도메인, 링크 및 설명은 반환되지 않습니다.
무료 도메인은 월별 권한으로 고정되며, 정렬이나 보관함 전환을 통해 확장되지 않습니다.
VIP 사용자는 브라우저 확장 프로그램이 필요 없으며 회원 등급에 직접 액세스할 수 있습니다.
대상 사이트의 ads.txt에 있는 게시자 ID를 기반으로 동일한 소유자를 공유할 수 있는 다른 사이트를 표시합니다. 실시간이 아니며 참고용입니다.
지난 1년간 동일한 광고주가 홍보한 사이트를 일치시켜 Google Ads 투명성 데이터를 기반으로 추정됩니다. 참고용입니다.