접근 수준
1
확장 프로그램 없음: 전체 도메인 5개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 확장 프로그램 설치를 요청합니다.
2
확장 프로그램 사용자: 전체 도메인 20개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 VIP 업그레이드를 요청합니다.
3
VIP 사용자: 전체 순위, 정확한 측정항목, 보고서 내보내기 및 세부 정보 액세스를 잠금 해제합니다.
지난 3개월 내 등록된 신규 웹사이트, 월별 도메인 등급 증가량 기준으로 정렬.
순위 | 웹사이트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 0 | +56 | 809K | 2,506 | 0 | 2025-12-24 | |
| 2 | 54 | 0 | +54 | 1.1M | 15 | 907 | 2025-11-19 | |
| 3 | 54 | 0 | +54 | 139K | 16 | 0 | 2025-12-24 | |
| 4 | 52 | 0 | +52 | 66K | 0 | 0 | 2025-12-03 | |
| 5 | 51 | 0 | +51 | 140K | 257 | 0 | 2025-12-23 | |
| 6 | geometry-online.io 이 웹사이트는 영구적으로 폐쇄되었습니다. | 49 | 0 | +49 | 46K | 371 | 0 | 2025-12-21 |
| 7 | 53 | 5 | +48 | 0 | 0 | 2026-07-16 | ||
| 8 | 47 | 0 | +47 | 7K | 0 | 0 | 2025-12-24 | |
| 9 | 47 | 0 | +47 | 2K | 16 | 0 | 2025-12-25 | |
| 10 | 45 | 0 | +45 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-17 | |
| 11 | 44 | 0 | +44 | 1K | 1 | 0 | 2025-12-17 | |
| 12 | 43 | 0 | +43 | 1K | 776 | 0 | 2025-12-30 | |
| 13 | 42 | 0 | +42 | 39K | 5 | 0 | 2025-12-25 | |
| 14 | 40 | 0 | +40 | 15K | 0 | 0 | 2025-12-16 | |
| 15 | 40 | 0 | +40 | 4K | 1 | 0 | 2025-12-20 | |
| 16 | 38 | 0 | +38 | 277 | 9 | 0 | 2025-11-18 | |
| 17 | 38 | 0 | +38 | 550 | 9 | 0 | 2025-12-20 | |
| 18 | 38 | 0 | +38 | 2K | 12 | 0 | 2025-11-18 | |
| 19 | 37 | 0 | +37 | 2K | 0 | 0 | 2025-11-04 | |
| 20 | 37 | 0 | +37 | 2K | 18 | 0 | 2025-12-23 | |
| 21 | 36 | 0 | +36 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-30 | |
| 22 | 36 | 0 | +36 | 21K | 11 | 0 | 2025-12-20 | |
| 23 | 35 | 0 | +35 | 5K | 0 | 4 | 2025-11-20 | |
| 24 | 35 | 0 | +35 | 147K | 16 | 0 | 2025-12-23 | |
| 25 | 35 | 0 | +35 | 4K | 0 | 0 | 2025-12-15 | |
| 26 | 43 | 9 | +34 | 9K | 15 | 0 | 2025-12-09 | |
| 27 | sprunke.net sprunke.net | 502: 불량 게이트웨이 | 34 | 0 | +34 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23 |
| 28 | 38 | 4 | +34 | 8K | 4 | 0 | 2025-12-02 | |
| 29 | 36 | 3 | +33 | 53K | 0 | 0 | 2025-11-20 | |
| 30 | 33 | 0 | +33 | 277 | 1 | 0 | 2025-11-13 | |
| 31 | 33 | 0 | +33 | 336 | 0 | 0 | 2025-12-08 | |
| 32 | 32 | 0 | +32 | 40K | 0 | 0 | 2025-12-10 | |
| 33 | 32 | 0 | +32 | 762 | 0 | 0 | 2025-12-24 | |
| 34 | shaheid4u.day 접근 거부 | shaheid4u.day에서 Cloudflare를 사용하여 접근을 제한함 | shaheid4u.day | 32 | 0 | +32 | 1.3M | 0 | 0 | 2025-12-11 |
| 35 | 31 | 0 | +31 | 0 | 8 | 0 | 2025-12-21 | |
| 36 | 32 | 1 | +31 | 1K | 0 | 0 | 2026-07-01 | |
| 37 | 30 | 0 | +30 | 6K | 55 | 2 | 2025-12-04 | |
| 38 | 30 | 0 | +30 | 2K | 55 | 0 | 2025-11-28 | |
| 39 | 30 | 0 | +30 | 536 | 0 | 0 | 2025-11-17 | |
| 40 | 30 | 0 | +30 | 4K | 28 | 0 | 2025-11-23 | |
| 41 | 30 | 0 | +30 | 80K | 12 | 0 | 2025-11-28 | |
| 42 | 57 | 28 | +29 | 27.8M | 0 | 0 | 2025-11-04 | |
| 43 | 29 | 0 | +29 | 2K | 44 | 0 | 2025-12-19 | |
| 44 | 29 | 1 | +28 | 6K | 0 | 0 | 2025-11-21 | |
| 45 | 37 | 9 | +28 | 114K | 12 | 2 | 2025-11-26 | |
| 46 | 28 | 0 | +28 | 3K | 6 | 0 | 2025-12-25 | |
| 47 | 28 | 0 | +28 | 3K | 785 | 0 | 2025-12-15 | |
| 48 | 33 | 6 | +27 | 575 | 7 | 0 | 2025-11-30 | |
| 49 | 27 | 0 | +27 | 245K | 10 | 0 | 2025-12-27 | |
| 50 | 28 | 1 | +27 | 53K | 4 | 0 | 2025-11-10 |
확장 프로그램 없음: 전체 도메인 5개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 확장 프로그램 설치를 요청합니다.
확장 프로그램 사용자: 전체 도메인 20개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 VIP 업그레이드를 요청합니다.
VIP 사용자: 전체 순위, 정확한 측정항목, 보고서 내보내기 및 세부 정보 액세스를 잠금 해제합니다.
잠긴 행은 순위와 보이는 지표만 반환합니다. 실제 도메인, 링크 및 설명은 반환되지 않습니다.
무료 도메인은 월별 권한으로 고정되며, 정렬이나 보관함 전환을 통해 확장되지 않습니다.
VIP 사용자는 브라우저 확장 프로그램이 필요 없으며 회원 등급에 직접 액세스할 수 있습니다.
대상 사이트의 ads.txt에 있는 게시자 ID를 기반으로 동일한 소유자를 공유할 수 있는 다른 사이트를 표시합니다. 실시간이 아니며 참고용입니다.
지난 1년간 동일한 광고주가 홍보한 사이트를 일치시켜 Google Ads 투명성 데이터를 기반으로 추정됩니다. 참고용입니다.