접근 수준
1
확장 프로그램 없음: 전체 도메인 5개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 확장 프로그램 설치를 요청합니다.
2
확장 프로그램 사용자: 전체 도메인 20개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 VIP 업그레이드를 요청합니다.
3
VIP 사용자: 전체 순위, 정확한 측정항목, 보고서 내보내기 및 세부 정보 액세스를 잠금 해제합니다.
지난 3개월 내 등록된 신규 웹사이트, 월별 도메인 등급 증가량 기준으로 정렬.
순위 | 웹사이트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 5 | +48 | 0 | 0 | 2026-07-16 | ||
| 2 | 38 | 0 | +38 | 2K | 12 | 0 | 2025-11-18 | |
| 3 | 35 | 0 | +35 | 4K | 0 | 0 | 2025-12-15 | |
| 4 | 50 | 29 | +21 | 1K | 0 | 0 | 2025-11-19 | |
| 5 | 19 | 0 | +19 | 5K | 1 | 0 | 2025-12-10 | |
| 6 | 51 | 35 | +16 | 3K | 0 | 0 | 2025-11-17 | |
| 7 | 29 | 18 | +11 | 1K | 0 | 1,043 | 2025-12-11 | |
| 8 | 46 | 36 | +10 | 7K | 0 | 0 | 2025-11-25 | |
| 9 | 19 | 10 | +9 | 3K | 0 | 0 | 2025-11-03 | |
| 10 | 34 | 27 | +7 | 202K | 0 | 0 | 2025-11-06 | |
| 11 | 5 | 0 | +5 | 0 | 1 | 0 | 2025-12-04 | |
| 12 | 46 | 43 | +3 | 580 | 0 | 0 | 2025-12-03 | |
| 13 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-06 | |
| 14 | 3 | 0 | +3 | 953 | 0 | 0 | 2025-12-24 | |
| 15 | 5 | 2 | +3 | 413 | 8 | 0 | 2025-11-23 | |
| 16 | 3 | 0 | +3 | 177 | 0 | 0 | 2025-12-11 | |
| 17 | 11 | 9 | +2 | 988 | 0 | 0 | 2025-11-25 | |
| 18 | 4 | 3 | +1 | 874 | 0 | 0 | 2026-06-21 | |
| 19 | 85 | 84 | +1 | 245K | 0 | 504 | 2026-06-25 | |
| 20 | 55 | 54 | +1 | 0 | 0 | 2026-01-21 | ||
| 21 | 38 | 37 | +1 | 779 | 0 | 0 | 2025-11-02 | |
| 22 | 32 | 31 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-23 | |
| 23 | 1 | 0 | +1 | 6K | 0 | 0 | 2025-11-07 | |
| 24 | 1 | 0 | +1 | 769 | 1 | 0 | 2025-12-06 | |
| 25 | 0 | 0 | +0 | 27K | 0 | 0 | 2025-12-17 | |
| 26 | 0 | 0 | +0 | 1K | 6 | 0 | 2025-11-03 |
확장 프로그램 없음: 전체 도메인 5개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 확장 프로그램 설치를 요청합니다.
확장 프로그램 사용자: 전체 도메인 20개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 VIP 업그레이드를 요청합니다.
VIP 사용자: 전체 순위, 정확한 측정항목, 보고서 내보내기 및 세부 정보 액세스를 잠금 해제합니다.
잠긴 행은 순위와 보이는 지표만 반환합니다. 실제 도메인, 링크 및 설명은 반환되지 않습니다.
무료 도메인은 월별 권한으로 고정되며, 정렬이나 보관함 전환을 통해 확장되지 않습니다.
VIP 사용자는 브라우저 확장 프로그램이 필요 없으며 회원 등급에 직접 액세스할 수 있습니다.
대상 사이트의 ads.txt에 있는 게시자 ID를 기반으로 동일한 소유자를 공유할 수 있는 다른 사이트를 표시합니다. 실시간이 아니며 참고용입니다.
지난 1년간 동일한 광고주가 홍보한 사이트를 일치시켜 Google Ads 투명성 데이터를 기반으로 추정됩니다. 참고용입니다.