Razorpay
インド中心のデジタル決済プラットフォーム
Razorpayはインドの決済エコシステムに焦点を当て、一般的なローカル決済方法とインド市場からの決済を受け付けているビジネスをサポートしています。
- 主要市場
- インド中心、市場参入する越境ビジネスを含む
- 典型的なマーチャント
- ローカルマーチャント、モバイルファーストビジネス、インドにサービスを提供する国際的なマーチャント
- ランキング基準
- 最新の完全な月におけるRazorpay決済ゲートウェイのドメインへの推定訪問者数でランク付け
Razorpay 決済ゲートウェイに高意欲の訪問者を送っているウェブサイトを確認することで、成長中のオンラインビジネスを発見しましょう。
別の決済ゲートウェイを探索
インド中心のデジタル決済プラットフォーム
Razorpayはインドの決済エコシステムに焦点を当て、一般的なローカル決済方法とインド市場からの決済を受け付けているビジネスをサポートしています。
最新の完全な月におけるRazorpay決済ゲートウェイが運営するドメインへのターゲットウェブサイトからの推定訪問者数。降順でランク付けされています。
この指標は決済意向の代理指標です。注文数、支払い成功数、または取引額と同等ではありません。
最新の完全な月 · 推定訪問者数でランク付け
無料ユーザーは、最近のランキングで5つの完全なドメインを検査できます。ブラウザ拡張機能をインストールすると、最大20の完全なドメインまで表示できるようになります。
Razorpayへの推定トラフィックでランク付け。
| ランク | ウェブサイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116K | 3.0M | - | 52 | 0 | 0 | 2011-04-16 | |
| 2 | 97K | 230.8M | 5.9% | 96 | 0 | 3,754 | 2005-03-11 | |
| 3 | 96K | 2.6M | 32.69% | 58 | 0 | 2,683 | 2010-05-04 | |
| 4 | 86K | 114K | - | 2 | 0 | 0 | 2020-09-15 | |
| 5 | 86K | 4.8M | 30.12% | 49 | 0 | 288 | 1994-05-04 | |
| 6 | 76K | 81K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-01-27 | |
| 7 | 65K | 116K | - | 0 | 0 | 0 | 2023-03-22 | |
| 8 | 57K | 41K | - | 2 | 0 | 0 | 2025-09-27 | |
| 9 | 49K | 1.5M | 33.23% | 35 | 0 | 0 | 2017-07-24 | |
| 10 | 42K | 30K | - | 32 | 0 | 0 | 2020-11-30 | |
| 11 | 35K | 51K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-02-06 | |
| 12 | 35K | 1.4M | - | 14 | 0 | 0 | 2009-07-14 | |
| 13 | 33K | 511K | - | 19 | 0 | 0 | 2023-03-10 | |
| 14 | 26K | 602K | - | 55 | 0 | 0 | 2012-08-27 | |
| 15 | 24K | 71K | - | 4 | 0 | 0 | 2023-08-04 | |
| 16 | 23K | 2.0M | - | 55 | 0 | 103 | 2018-10-23 | |
| 17 | 22K | 278K | - | 27 | 0 | 0 | 2004-01-31 | |
| 18 | 22K | 10K | - | 0 | 0 | 0 | 2017-09-16 | |
| 19 | 21K | 15K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-08-13 | |
| 20 | 20K | 676K | - | 31 | 0 | 0 | 2004-06-06 | |
| 21 | 20K | 1.8M | - | 35 | 0 | 697 | 2014-09-19 | |
| 22 | 19K | 40K | - | 7 | 0 | 0 | 2021-01-13 | |
| 23 | 19K | 122K | - | 3 | 0 | 0 | 2018-12-26 | |
| 24 | 18K | 95K | - | 0 | 0 | 0 | 2020-08-09 | |
| 25 | 18K | 191K | - | 25 | 0 | 0 | 2022-05-05 | |
| 26 | 18K | 182K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-06-23 | |
| 27 | 17K | 227K | - | 5 | 0 | 0 | 2025-04-08 | |
| 28 | 16K | 126K | - | 1 | 0 | 0 | 2024-10-18 | |
| 29 | 16K | 23K | - | 4 | 0 | 0 | 2010-07-17 | |
| 30 | 16K | 14K | - | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 | |
| 31 | 16K | 5.4M | 29.04% | 54 | 0 | 0 | 2019-09-13 | |
| 32 | 15K | 35K | - | 14 | 0 | 0 | 2021-06-26 | |
| 33 | 15K | 59K | - | 5 | 0 | 0 | 2024-08-17 | |
| 34 | 14K | 16K | - | 0 | 0 | 0 | 2014-08-10 | |
| 35 | 13K | 124K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-04-05 | |
| 36 | 13K | 194K | - | 0 | 0 | 0 | 2022-02-24 | |
| 37 | 13K | 159K | - | 37 | 0 | 0 | 2015-11-17 | |
| 38 | 13K | 27K | - | 14 | 0 | 193 | 2025-02-09 | |
| 39 | 13K | 207K | - | 28 | 0 | 0 | 2022-01-10 | |
| 40 | 13K | 161K | - | 14 | 0 | 0 | 2018-03-05 | |
| 41 | 13K | 920K | - | 59 | 0 | 0 | 2014-07-31 | |
| 42 | 12K | 44K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-01-17 | |
| 43 | 12K | 40K | - | 11 | 0 | 0 | 2021-01-31 | |
| 44 | 12K | 37K | - | 7 | 0 | 0 | 2022-02-28 | |
| 45 | 12K | 1.4M | - | 45 | 0 | 0 | 2020-01-04 | |
| 46 | 12K | 158K | - | 41 | 0 | 0 | 2014-12-23 | |
| 47 | 11K | 533K | - | 43 | 0 | 0 | 2011-10-25 | |
| 48 | 11K | 30K | - | 2 | 0 | 0 | 2024-07-25 | |
| 49 | 11K | 47K | - | 6 | 0 | 0 | 2019-05-11 | |
| 50 | 11K | 358K | 63.26% | 46 | 0 | 4,299 | 2014-05-14 |
このランキングは、Razorpayへの推定月間トラフィックに基づいてウェブサイトを比較したものです。行はデフォルトでこのトラフィック順に並べ替えられ、ドメインレーティング、ウェブサイトの月間トラフィック、Google AdSense IDサイト、Google広告広告主サイト、登録日が参考情報として含まれています。
Razorpayへのトラフィックは、最新のレポート月におけるRazorpay決済ゲートウェイが運営するドメインへの各ウェブサイトからの訪問者数を推定したもので、決済意向の代理指標としてのみ機能します。完了した注文、取引、または収益を表すものではありません。ドメインレーティングは、利用できない場合はデフォルトで0になります。
最近のランキングでは、5つの完全なドメインが表示されています。
ブラウザ拡張機能ユーザーは、20の完全なドメインを検査できます。
VIPユーザーは、より多くの行を読み込み、CSVファイルをエクスポートできます。