Razorpay
インド中心のデジタル決済プラットフォーム
Razorpayはインドの決済エコシステムに焦点を当て、一般的なローカル決済方法とインド市場からの決済を受け付けているビジネスをサポートしています。
- 主要市場
- インド中心、市場参入する越境ビジネスを含む
- 典型的なマーチャント
- ローカルマーチャント、モバイルファーストビジネス、インドにサービスを提供する国際的なマーチャント
- ランキング基準
- 最新の完全な月におけるRazorpay決済ゲートウェイのドメインへの推定訪問者数でランク付け
Razorpay 決済ゲートウェイに高意欲の訪問者を送っているウェブサイトを確認することで、成長中のオンラインビジネスを発見しましょう。
別の決済ゲートウェイを探索
インド中心のデジタル決済プラットフォーム
Razorpayはインドの決済エコシステムに焦点を当て、一般的なローカル決済方法とインド市場からの決済を受け付けているビジネスをサポートしています。
最新の完全な月におけるRazorpay決済ゲートウェイが運営するドメインへのターゲットウェブサイトからの推定訪問者数。降順でランク付けされています。
この指標は決済意向の代理指標です。注文数、支払い成功数、または取引額と同等ではありません。
最新の完全な月 · 推定訪問者数でランク付け
無料ユーザーは、最近のランキングで5つの完全なドメインを検査できます。ブラウザ拡張機能をインストールすると、最大20の完全なドメインまで表示できるようになります。
Razorpayへの推定トラフィックでランク付け。
| ランク | ウェブサイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116K | 771K | - | 29 | 0 | 4 | 2019-08-02 | |
| 2 | 107K | 2.7M | - | 51 | 0 | 0 | 2011-04-16 | |
| 3 | 89K | 1.9M | - | 59 | 0 | 2,683 | 2010-05-04 | |
| 4 | 87K | 199.6M | - | 96 | 0 | 3,754 | 2005-03-11 | |
| 5 | 77K | 981K | - | 35 | 0 | 0 | 2017-07-24 | |
| 6 | 56K | 1.3M | - | 55 | 0 | 103 | 2018-10-23 | |
| 7 | 51K | 3.4M | - | 50 | 0 | 288 | 1994-05-04 | |
| 8 | 51K | 4.5M | - | 54 | 0 | 0 | 2019-09-13 | |
| 9 | 46K | 58K | - | 3 | 0 | 0 | 2018-09-12 | |
| 10 | 46K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2024-03-27 | |
| 11 | 45K | 84K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-06-14 | |
| 12 | 42K | - | - | 29 | 0 | 0 | 2015-09-16 | |
| 13 | 42K | - | - | 19 | 0 | 0 | 2023-03-10 | |
| 14 | 40K | 418K | - | 16 | 0 | 0 | 2018-11-12 | |
| 15 | 39K | 505K | - | 33 | 0 | 0 | 2009-06-03 | |
| 16 | 37K | - | - | 36 | 0 | 697 | 2014-09-19 | |
| 17 | 33K | 1.6M | - | 34 | 0 | 0 | 2022-10-20 | |
| 18 | 30K | 67K | - | 29 | 0 | 0 | 2013-10-28 | |
| 19 | 26K | 906K | - | 58 | 0 | 0 | 2020-01-04 | |
| 20 | 26K | - | - | 25 | 0 | 0 | 2020-06-16 | |
| 21 | 24K | 343K | - | 45 | 0 | 4,299 | 2014-05-14 | |
| 22 | 23K | 116K | - | 10 | 0 | 0 | 2020-12-05 | |
| 23 | 22K | 253K | - | 41 | 0 | 0 | 2014-12-23 | |
| 24 | 22K | 659K | - | 40 | 0 | 142 | 2022-05-19 | |
| 25 | 21K | - | - | 36 | 1 | 0 | 2015-04-11 | |
| 26 | 21K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | |
| 27 | 21K | - | - | 15 | 0 | 0 | 2016-08-03 | |
| 28 | 19K | 820K | - | 60 | 0 | 0 | 2014-07-31 | |
| 29 | 18K | 109K | - | 28 | 0 | 0 | 2024-05-21 | |
| 30 | 17K | 160K | - | 28 | 0 | 0 | 2016-09-23 | |
| 31 | 17K | 811K | - | 18 | 0 | 0 | 2009-07-14 | |
| 32 | 17K | 37K | - | 1 | 0 | 0 | 2016-11-19 | |
| 33 | 17K | 1.6M | - | 41 | 0 | 738 | 2016-09-10 | |
| 34 | 17K | 78K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-08-25 | |
| 35 | 15K | 384K | - | 37 | 0 | 0 | 2011-10-25 | |
| 36 | 15K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-12-07 | |
| 37 | 15K | 144K | - | 3 | 0 | 0 | 2023-06-16 | |
| 38 | 15K | 947K | - | 42 | 0 | 842 | 2015-04-09 | |
| 39 | 14K | - | - | 7 | 0 | 0 | 2024-08-06 | |
| 40 | 13K | 429K | - | 52 | 0 | 0 | 2012-08-27 | |
| 41 | 13K | 272K | - | 25 | 0 | 0 | 2012-05-04 | |
| 42 | 12K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2024-12-11 | |
| 43 | 12K | 498K | - | 50 | 0 | 1 | 2019-03-04 | |
| 44 | 12K | - | - | 29 | 0 | 8 | 2023-10-17 | |
| 45 | 12K | 11K | - | 3 | 0 | 0 | 2021-05-27 | |
| 46 | 12K | - | - | 0 | 0 | 0 | 2025-12-22 | |
| 47 | 12K | 48K | - | 15 | 0 | 0 | 2022-11-23 | |
| 48 | 12K | 325K | - | 34 | 0 | 0 | 2014-09-10 | |
| 49 | 11K | 81K | - | 33 | 0 | 0 | 2025-10-13 | |
| 50 | 11K | 67K | - | 40 | 0 | 0 | 2014-06-08 |
このランキングは、Razorpayへの推定月間トラフィックに基づいてウェブサイトを比較したものです。行はデフォルトでこのトラフィック順に並べ替えられ、ドメインレーティング、ウェブサイトの月間トラフィック、Google AdSense IDサイト、Google広告広告主サイト、登録日が参考情報として含まれています。
Razorpayへのトラフィックは、最新のレポート月におけるRazorpay決済ゲートウェイが運営するドメインへの各ウェブサイトからの訪問者数を推定したもので、決済意向の代理指標としてのみ機能します。完了した注文、取引、または収益を表すものではありません。ドメインレーティングは、利用できない場合はデフォルトで0になります。
最近のランキングでは、5つの完全なドメインが表示されています。
ブラウザ拡張機能ユーザーは、20の完全なドメインを検査できます。
VIPユーザーは、より多くの行を読み込み、CSVファイルをエクスポートできます。