Razorpay
インド中心のデジタル決済プラットフォーム
Razorpayはインドの決済エコシステムに焦点を当て、一般的なローカル決済方法とインド市場からの決済を受け付けているビジネスをサポートしています。
- 主要市場
- インド中心、市場参入する越境ビジネスを含む
- 典型的なマーチャント
- ローカルマーチャント、モバイルファーストビジネス、インドにサービスを提供する国際的なマーチャント
- ランキング基準
- 最新の完全な月におけるRazorpay決済ゲートウェイのドメインへの推定訪問者数でランク付け
Razorpay 決済ゲートウェイに高意欲の訪問者を送っているウェブサイトを確認することで、成長中のオンラインビジネスを発見しましょう。
別の決済ゲートウェイを探索
インド中心のデジタル決済プラットフォーム
Razorpayはインドの決済エコシステムに焦点を当て、一般的なローカル決済方法とインド市場からの決済を受け付けているビジネスをサポートしています。
最新の完全な月におけるRazorpay決済ゲートウェイが運営するドメインへのターゲットウェブサイトからの推定訪問者数。降順でランク付けされています。
この指標は決済意向の代理指標です。注文数、支払い成功数、または取引額と同等ではありません。
最新の完全な月 · 推定訪問者数でランク付け
無料ユーザーは、最近のランキングで5つの完全なドメインを検査できます。ブラウザ拡張機能をインストールすると、最大20の完全なドメインまで表示できるようになります。
Razorpayへの推定トラフィックでランク付け。
| ランク | ウェブサイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78K | 215.3M | - | 96 | 0 | 3,754 | 2005-03-11 | |
| 2 | 34K | 2.4M | - | 59 | 0 | 2,683 | 2010-05-04 | |
| 3 | 29K | 2.5M | - | 51 | 0 | 0 | 2011-04-16 | |
| 4 | 28K | 4.9M | - | 47 | 0 | 288 | 1994-05-04 | |
| 5 | 23K | 109K | - | 0 | 0 | 0 | 2023-08-11 | |
| 6 | 17K | 74K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-10-29 | |
| 7 | 13K | 1.1M | - | 38 | 0 | 0 | 2017-07-24 | |
| 8 | 13K | 2.0M | - | 32 | 0 | 0 | 2022-10-20 | |
| 9 | 11K | 1.6M | - | 55 | 0 | 103 | 2018-10-23 | |
| 10 | 6K | 28K | - | 0 | 0 | 0 | 2025-06-14 | |
| 11 | 6K | 2.5M | - | 41 | 0 | 2 | 2016-09-05 | |
| 12 | 6K | 523K | 59.55% | 52 | 0 | 1 | 2019-03-04 | |
| 13 | 6K | 3.9M | - | 54 | 0 | 0 | 2019-09-13 | |
| 14 | 5K | 18K | - | 32 | 0 | 0 | 2020-01-04 | |
| 15 | 4K | 36.7M | - | 90 | 0 | 3 | 2013-08-24 | |
| 16 | 4K | 811K | - | 19 | 0 | 0 | 2023-03-10 | |
| 17 | 4K | 18K | - | 0 | 0 | 0 | 2024-07-10 | |
| 18 | 4K | 210K | - | 39 | 0 | 325 | 2016-08-04 | |
| 19 | 4K | 52K | - | 13 | 0 | 0 | 2017-03-28 | |
| 20 | 4K | 27K | - | 2 | 0 | 0 | 2020-05-26 | |
| 21 | 4K | 505K | - | 55 | 0 | 0 | 2012-08-27 | |
| 22 | 4K | 990K | - | 59 | 0 | 0 | 2014-07-31 | |
| 23 | 4K | 498K | - | 46 | 0 | 940 | 2012-01-05 | |
| 24 | 4K | 17K | - | 1 | 0 | 0 | 2019-04-11 | |
| 25 | 4K | 63K | - | 26 | 0 | 0 | 2008-01-03 | |
| 26 | 3K | 115K | - | 3 | 0 | 0 | 2018-12-26 | |
| 27 | 3K | 337K | - | 8 | 0 | 49 | 2018-07-02 | |
| 28 | 3K | 73K | - | 5 | 0 | 0 | 2024-10-16 | |
| 29 | 3K | 165K | - | 30 | 0 | 0 | 2013-12-03 | |
| 30 | 3K | 281K | - | 32 | 0 | 0 | 2025-03-05 | |
| 31 | 3K | 31K | - | 16 | 0 | 0 | 2011-09-03 | |
| 32 | 3K | 981K | - | 13 | 0 | 0 | 2009-07-14 | |
| 33 | 3K | 32K | - | 2 | 0 | 0 | 2025-09-27 | |
| 34 | 3K | 86K | - | 28 | 0 | 0 | 2024-05-21 | |
| 35 | 3K | 20K | - | 0 | 0 | 0 | 2023-04-22 | |
| 36 | 3K | 38K | - | 5 | 0 | 0 | 2019-10-05 | |
| 37 | 3K | 81K | - | 36 | 1 | 0 | 2015-04-11 | |
| 38 | 3K | 18K | - | 1 | 0 | 0 | 2020-11-17 | |
| 39 | 3K | 580K | - | 19 | 0 | 0 | 2019-08-08 | |
| 40 | 3K | 136K | - | 5 | 0 | 0 | 2025-04-08 | |
| 41 | 3K | 1.7M | - | 35 | 0 | 697 | 2014-09-19 | |
| 42 | 3K | 1.5M | - | 45 | 0 | 0 | 2020-01-04 | |
| 43 | 3K | 383K | - | 50 | 0 | 0 | 2009-04-24 | |
| 44 | 3K | 41.5M | - | 95 | 0 | 0 | 2006-03-03 | |
| 45 | 2K | 34K | - | 1 | 0 | 0 | 2023-01-21 | |
| 46 | 2K | 146K | - | 37 | 0 | 0 | 2015-11-17 | |
| 47 | 2K | 687K | - | 68 | 0 | 8,256 | 2002-05-16 | |
| 48 | 2K | 361K | - | 25 | 0 | 0 | 2020-06-16 | |
| 49 | 2K | 408K | - | 44 | 0 | 4,299 | 2014-05-14 | |
| 50 | 2K | 580K | - | 19 | 0 | 0 | 2019-08-08 |
このランキングは、Razorpayへの推定月間トラフィックに基づいてウェブサイトを比較したものです。行はデフォルトでこのトラフィック順に並べ替えられ、ドメインレーティング、ウェブサイトの月間トラフィック、Google AdSense IDサイト、Google広告広告主サイト、登録日が参考情報として含まれています。
Razorpayへのトラフィックは、最新のレポート月におけるRazorpay決済ゲートウェイが運営するドメインへの各ウェブサイトからの訪問者数を推定したもので、決済意向の代理指標としてのみ機能します。完了した注文、取引、または収益を表すものではありません。ドメインレーティングは、利用できない場合はデフォルトで0になります。
最近のランキングでは、5つの完全なドメインが表示されています。
ブラウザ拡張機能ユーザーは、20の完全なドメインを検査できます。
VIPユーザーは、より多くの行を読み込み、CSVファイルをエクスポートできます。