Nexi
ヨーロッパに特化した決済テクノロジープラットフォーム
Nexiは主に、店舗内、eコマース、リモート、マルチチャネルの決済シナリオにおいて、ヨーロッパのマーチャント、銀行、金融機関にサービスを提供しています。
- 主要市場
- ヨーロッパ市場およびヨーロッパ域内の越境コマース
- 典型的なマーチャント
- ヨーロッパのマーチャント、金融機関、eコマース、マルチチャネル小売業者
- ランキング基準
- 最新の完全な月におけるNexi決済ゲートウェイのドメインへの推定訪問者数でランク付け
Nexi 決済ゲートウェイに高意欲の訪問者を送っているウェブサイトを確認することで、成長中のオンラインビジネスを発見しましょう。
別の決済ゲートウェイを探索
ヨーロッパに特化した決済テクノロジープラットフォーム
Nexiは主に、店舗内、eコマース、リモート、マルチチャネルの決済シナリオにおいて、ヨーロッパのマーチャント、銀行、金融機関にサービスを提供しています。
最新の完全な月におけるNexi決済ゲートウェイが運営するドメインへのターゲットウェブサイトからの推定訪問者数。降順でランク付けされています。
この指標は決済意向の代理指標です。注文数、支払い成功数、または取引額と同等ではありません。
最新の完全な月 · 推定訪問者数でランク付け
無料ユーザーは、最近のランキングで5つの完全なドメインを検査できます。ブラウザ拡張機能をインストールすると、最大20の完全なドメインまで表示できるようになります。
Nexiへの推定トラフィックでランク付け。
| ランク | ウェブサイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.44M | 9.0M | - | 74 | 0 | 1,673 | 2004-10-08 | |
| 2 | 405K | 5.3M | - | 71 | 0 | 0 | 2012-09-06 | |
| 3 | 259K | 4.4M | - | 75 | 0 | 5,475 | 2010-04-12 | |
| 4 | 50K | 450K | - | 61 | 0 | 0 | 2021-03-19 | |
| 5 | 47K | 3.5M | - | 72 | 0 | 0 | 2012-04-04 | |
| 6 | 45K | 5.1M | - | 73 | 0 | 0 | 1997-12-01 | |
| 7 | 45K | 720K | - | 64 | 0 | 0 | 2012-12-14 | |
| 8 | 41K | 532K | - | 46 | 0 | 0 | 2024-08-05 | |
| 9 | futuronazionale.it ロボットチャレンジ画面 | 34K | 231K | - | 26 | 0 | 0 | 2025-10-31 |
| 10 | 33K | 89K | - | 48 | 0 | 188 | 1999-06-24 | |
| 11 | 29K | 697K | - | 48 | 0 | 0 | 2007-03-22 | |
| 12 | 26K | 153K | - | 55 | 0 | 0 | 2000-07-03 | |
| 13 | 26K | 175K | - | 54 | 0 | 0 | 2021-10-22 | |
| 14 | 24K | 10.2M | - | 77 | 0 | 0 | 2007-01-31 | |
| 15 | 21K | 462.8M | 9.53% | 95 | 0 | 11 | 1999-07-15 | |
| 16 | autobus.it 403 - 禁止: アクセスが拒否されました。 | 20K | 140K | - | 55 | 0 | 0 | 1996-07-18 |
| 17 | 18K | 419K | - | 72 | 0 | 0 | 2008-01-30 | |
| 18 | 18K | 327K | - | 72 | 0 | 0 | 1998-06-19 | |
| 19 | 16K | 1.1M | - | 78 | 0 | 0 | 2000-08-02 | |
| 20 | 14K | 509K | - | 41 | 0 | 0 | 2013-01-21 | |
| 21 | 12K | 1.5M | - | 55 | 0 | 2 | 2000-01-05 | |
| 22 | 12K | 1.4M | 29.98% | 66 | 0 | 0 | 2010-05-05 | |
| 23 | 12K | 1.7M | - | 68 | 0 | 0 | 2002-11-27 | |
| 24 | 11K | 104K | - | 26 | 0 | 0 | 1996-08-01 | |
| 25 | 8K | 347K | - | 63 | 0 | 0 | 1999-04-23 | |
| 26 | 7K | 242K | - | 71 | 927 | 0 | 1998-09-23 | |
| 27 | 7K | 512K | - | 65 | 0 | 0 | 2010-09-06 | |
| 28 | 7K | 386K | - | 47 | 0 | 0 | 2020-04-23 | |
| 29 | 7K | 327K | - | 68 | 0 | 0 | 2005-12-22 | |
| 30 | 6K | 38K | - | 45 | 0 | 0 | 2002-08-02 | |
| 31 | 6K | 170K | - | 11 | 0 | 0 | 2015-04-09 | |
| 32 | 6K | 261K | 61.67% | 51 | 0 | 0 | 2010-12-22 | |
| 33 | 5K | 68K | - | 55 | 0 | 0 | 2002-03-19 | |
| 34 | 5K | 62K | - | 14 | 0 | 0 | 2003-09-26 | |
| 35 | 5K | 34K | - | 39 | 0 | 0 | 2009-09-11 | |
| 36 | 5K | 282K | - | 38 | 113 | 0 | 2000-04-21 | |
| 37 | 5K | 63.3M | 22.63% | 91 | 0 | 8 | 1989-05-25 | |
| 38 | 5K | 191K | - | 27 | 0 | 0 | 2017-06-15 | |
| 39 | 4K | 4.3M | - | 79 | 0 | 0 | 1996-04-22 | |
| 40 | 4K | 101K | - | 58 | 0 | 0 | 2008-04-11 | |
| 41 | 4K | 118K | - | 29 | 0 | 0 | 2013-01-16 | |
| 42 | 4K | 366K | - | 73 | 0 | 0 | 2000-03-10 | |
| 43 | 4K | 59K | - | 46 | 0 | 0 | 2011-06-30 | |
| 44 | 4K | 488K | - | 63 | 0 | 0 | 1999-10-08 | |
| 45 | 3K | 12K | - | 38 | 0 | 0 | 2010-11-23 | |
| 46 | 3K | 5K | - | 42 | 0 | 0 | 2009-02-12 | |
| 47 | 3K | 81K | - | 52 | 0 | 0 | 2001-09-26 | |
| 48 | 3K | 40K | - | 9 | 0 | 0 | 2017-06-06 | |
| 49 | 3K | 187K | - | 26 | 0 | 0 | 2001-01-09 | |
| 50 | 3K | 2.2M | - | 65 | 0 | 0 | 2005-09-02 |
このランキングは、Nexiへの推定月間トラフィックに基づいてウェブサイトを比較したものです。行はデフォルトでこのトラフィック順に並べ替えられ、ドメインレーティング、ウェブサイトの月間トラフィック、Google AdSense IDサイト、Google広告広告主サイト、登録日が参考情報として含まれています。
Nexiへのトラフィックは、最新のレポート月におけるNexi決済ゲートウェイが運営するドメインへの各ウェブサイトからの訪問者数を推定したもので、決済意向の代理指標としてのみ機能します。完了した注文、取引、または収益を表すものではありません。ドメインレーティングは、利用できない場合はデフォルトで0になります。
最近のランキングでは、5つの完全なドメインが表示されています。
ブラウザ拡張機能ユーザーは、20の完全なドメインを検査できます。
VIPユーザーは、より多くの行を読み込み、CSVファイルをエクスポートできます。