Nexi
ヨーロッパに特化した決済テクノロジープラットフォーム
Nexiは主に、店舗内、eコマース、リモート、マルチチャネルの決済シナリオにおいて、ヨーロッパのマーチャント、銀行、金融機関にサービスを提供しています。
- 主要市場
- ヨーロッパ市場およびヨーロッパ域内の越境コマース
- 典型的なマーチャント
- ヨーロッパのマーチャント、金融機関、eコマース、マルチチャネル小売業者
- ランキング基準
- 最新の完全な月におけるNexi決済ゲートウェイのドメインへの推定訪問者数でランク付け
Nexi 決済ゲートウェイに高意欲の訪問者を送っているウェブサイトを確認することで、成長中のオンラインビジネスを発見しましょう。
別の決済ゲートウェイを探索
ヨーロッパに特化した決済テクノロジープラットフォーム
Nexiは主に、店舗内、eコマース、リモート、マルチチャネルの決済シナリオにおいて、ヨーロッパのマーチャント、銀行、金融機関にサービスを提供しています。
最新の完全な月におけるNexi決済ゲートウェイが運営するドメインへのターゲットウェブサイトからの推定訪問者数。降順でランク付けされています。
この指標は決済意向の代理指標です。注文数、支払い成功数、または取引額と同等ではありません。
最新の完全な月 · 推定訪問者数でランク付け
無料ユーザーは、最近のランキングで5つの完全なドメインを検査できます。ブラウザ拡張機能をインストールすると、最大20の完全なドメインまで表示できるようになります。
Nexiへの推定トラフィックでランク付け。
| ランク | ウェブサイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.62M | 9.2M | - | 74 | 0 | 1,673 | 2004-10-08 | |
| 2 | 398K | 5.2M | - | 71 | 0 | 0 | 2012-09-06 | |
| 3 | 294K | 5.7M | - | 75 | 0 | 5,475 | 2010-04-12 | |
| 4 | 63K | 172K | - | 48 | 0 | 188 | 1999-06-24 | |
| 5 | 61K | 671K | - | 64 | 0 | 0 | 2012-12-14 | |
| 6 | 49K | 4.7M | - | 70 | 0 | 0 | 1997-12-01 | |
| 7 | autobus.it 403 - 禁止: アクセスが拒否されました。 | 39K | 152K | - | 55 | 0 | 0 | 1996-07-18 |
| 8 | 39K | 2.7M | - | 72 | 0 | 0 | 2012-04-04 | |
| 9 | 30K | 11.3M | - | 77 | 0 | 0 | 2007-01-31 | |
| 10 | 29K | 56K | - | 26 | 0 | 0 | 2002-11-15 | |
| 11 | 29K | 144K | - | 54 | 0 | 0 | 2021-10-22 | |
| 12 | 28K | 1.9M | - | 68 | 0 | 0 | 2002-11-27 | |
| 13 | 26K | 149K | - | 55 | 0 | 0 | 2000-07-03 | |
| 14 | 22K | 1.2M | - | 78 | 0 | 0 | 2000-08-02 | |
| 15 | 19K | 990K | - | 48 | 0 | 0 | 2007-03-22 | |
| 16 | 19K | 297K | - | 74 | 0 | 0 | 2019-11-06 | |
| 17 | 19K | 541K | - | 65 | 0 | 0 | 2010-09-06 | |
| 18 | 17K | 386K | - | 63 | 0 | 0 | 1999-04-23 | |
| 19 | 16K | 242K | - | 72 | 0 | 0 | 2008-01-30 | |
| 20 | 15K | 297K | - | 61 | 0 | 0 | 2021-03-19 | |
| 21 | 15K | 1.9M | - | 66 | 0 | 0 | 2010-05-05 | |
| 22 | 13K | 464.3M | - | 95 | 0 | 11 | 1999-07-15 | |
| 23 | 13K | 241K | - | 72 | 0 | 0 | 1998-06-19 | |
| 24 | 12K | 303K | - | 51 | 0 | 0 | 2010-12-22 | |
| 25 | 12K | 95K | - | 52 | 0 | 0 | 2001-09-26 | |
| 26 | 11K | 170K | - | 71 | 927 | 0 | 1998-09-23 | |
| 27 | 9K | 9K | - | 1 | 0 | 0 | 2012-07-12 | |
| 28 | 8K | 3.1M | - | 65 | 0 | 0 | 2005-09-02 | |
| 29 | 8K | 507K | - | 62 | 0 | 0 | 2001-02-08 | |
| 30 | futuronazionale.it ロボットチャレンジ画面 | 7K | 61K | - | 26 | 0 | 0 | 2025-10-31 |
| 31 | 7K | 97K | - | 55 | 0 | 0 | 2002-03-19 | |
| 32 | 6K | 195K | - | 27 | 0 | 0 | 2017-06-15 | |
| 33 | 6K | 398K | - | 47 | 0 | 0 | 2020-04-23 | |
| 34 | 6K | 466K | - | 76 | 0 | 0 | 1996-04-19 | |
| 35 | 6K | 48K | - | 31 | 0 | 3 | 2015-03-10 | |
| 36 | sanita.padova.it homepage azienda ospedale - università padova | 5K | 17K | - | 47 | 0 | 0 | 2000-07-19 |
| 37 | 5K | 53K | - | 71 | 0 | 0 | 2002-09-24 | |
| 38 | 5K | 36K | - | 39 | 0 | 0 | 2009-09-11 | |
| 39 | 5K | 34K | - | 37 | 0 | 0 | - | |
| 40 | 5K | 136K | - | 29 | 0 | 0 | 2013-01-16 | |
| 41 | 5K | 1.1M | - | 56 | 0 | 2 | 2000-01-05 | |
| 42 | 5K | 554K | - | 41 | 0 | 0 | 2013-01-21 | |
| 43 | 4K | 72K | - | 39 | 0 | 4,319 | 2005-02-18 | |
| 44 | 4K | 137K | - | 11 | 0 | 0 | 2015-04-09 | |
| 45 | 4K | 19K | - | 23 | 0 | 0 | 2012-05-03 | |
| 46 | 4K | 932K | - | 62 | 0 | 0 | 1997-08-07 | |
| 47 | 4K | 43K | - | 28 | 0 | 0 | 2004-12-27 | |
| 48 | 4K | 3.4M | - | 79 | 0 | 0 | 1996-04-22 | |
| 49 | 3K | 43K | - | 28 | 0 | 0 | 2017-10-18 | |
| 50 | 3K | 116K | - | 58 | 0 | 0 | 2001-05-07 |
このランキングは、Nexiへの推定月間トラフィックに基づいてウェブサイトを比較したものです。行はデフォルトでこのトラフィック順に並べ替えられ、ドメインレーティング、ウェブサイトの月間トラフィック、Google AdSense IDサイト、Google広告広告主サイト、登録日が参考情報として含まれています。
Nexiへのトラフィックは、最新のレポート月におけるNexi決済ゲートウェイが運営するドメインへの各ウェブサイトからの訪問者数を推定したもので、決済意向の代理指標としてのみ機能します。完了した注文、取引、または収益を表すものではありません。ドメインレーティングは、利用できない場合はデフォルトで0になります。
最近のランキングでは、5つの完全なドメインが表示されています。
ブラウザ拡張機能ユーザーは、20の完全なドメインを検査できます。
VIPユーザーは、より多くの行を読み込み、CSVファイルをエクスポートできます。