Nexi
ヨーロッパに特化した決済テクノロジープラットフォーム
Nexiは主に、店舗内、eコマース、リモート、マルチチャネルの決済シナリオにおいて、ヨーロッパのマーチャント、銀行、金融機関にサービスを提供しています。
- 主要市場
- ヨーロッパ市場およびヨーロッパ域内の越境コマース
- 典型的なマーチャント
- ヨーロッパのマーチャント、金融機関、eコマース、マルチチャネル小売業者
- ランキング基準
- 最新の完全な月におけるNexi決済ゲートウェイのドメインへの推定訪問者数でランク付け
Nexi 決済ゲートウェイに高意欲の訪問者を送っているウェブサイトを確認することで、成長中のオンラインビジネスを発見しましょう。
別の決済ゲートウェイを探索
ヨーロッパに特化した決済テクノロジープラットフォーム
Nexiは主に、店舗内、eコマース、リモート、マルチチャネルの決済シナリオにおいて、ヨーロッパのマーチャント、銀行、金融機関にサービスを提供しています。
最新の完全な月におけるNexi決済ゲートウェイが運営するドメインへのターゲットウェブサイトからの推定訪問者数。降順でランク付けされています。
この指標は決済意向の代理指標です。注文数、支払い成功数、または取引額と同等ではありません。
最新の完全な月 · 推定訪問者数でランク付け
無料ユーザーは、最近のランキングで5つの完全なドメインを検査できます。ブラウザ拡張機能をインストールすると、最大20の完全なドメインまで表示できるようになります。
Nexiへの推定トラフィックでランク付け。
| ランク | ウェブサイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.12M | 8.5M | 9.17% | 75 | 0 | 1,673 | 2004-10-08 | |
| 2 | 292K | 4.5M | - | 71 | 0 | 0 | 2012-09-06 | |
| 3 | 224K | 4.8M | 62.89% | 75 | 0 | 5,475 | 2010-04-12 | |
| 4 | 42K | 4.7M | - | 73 | 0 | 0 | 1997-12-01 | |
| 5 | 39K | 610K | - | 64 | 0 | 0 | 2012-12-14 | |
| 6 | 32K | 206K | - | 54 | 0 | 0 | 2021-10-22 | |
| 7 | 29K | 99K | - | 48 | 0 | 188 | 1999-06-24 | |
| 8 | 25K | 1.1M | 67.95% | 78 | 0 | 0 | 2000-08-02 | |
| 9 | 24K | 3.0M | - | 72 | 0 | 0 | 2012-04-04 | |
| 10 | 23K | 10.3M | - | 77 | 0 | 0 | 2007-01-31 | |
| 11 | 20K | 699K | - | 48 | 0 | 0 | 2007-03-22 | |
| 12 | autobus.it 403 - 禁止: アクセスが拒否されました。 | 20K | 130K | - | 55 | 0 | 0 | 1996-07-18 |
| 13 | 20K | 256K | - | 61 | 0 | 0 | 2021-03-19 | |
| 14 | 18K | 129K | - | 55 | 0 | 0 | 2000-07-03 | |
| 15 | 17K | 285K | - | 72 | 0 | 0 | 1998-06-19 | |
| 16 | futuronazionale.it ロボットチャレンジ画面 | 16K | 160K | - | 26 | 0 | 0 | 2025-10-31 |
| 17 | 13K | 1.4M | - | 66 | 0 | 0 | 2010-05-05 | |
| 18 | 12K | 1.4M | - | 68 | 0 | 0 | 2002-11-27 | |
| 19 | 10K | 331K | - | 63 | 0 | 0 | 1999-04-23 | |
| 20 | 9K | 435K | - | 47 | 0 | 0 | 2020-04-23 | |
| 21 | 9K | 439.5M | - | 95 | 0 | 11 | 1999-07-15 | |
| 22 | 8K | 390K | - | 72 | 0 | 0 | 2008-01-30 | |
| 23 | 8K | 196K | - | 71 | 927 | 0 | 1998-09-23 | |
| 24 | 7K | 357K | - | 73 | 0 | 0 | 2000-03-21 | |
| 25 | 7K | 3.3M | - | 79 | 0 | 0 | 1996-04-22 | |
| 26 | 7K | 241K | - | 27 | 0 | 0 | 2017-06-15 | |
| 27 | 6K | 1.2M | - | 55 | 0 | 2 | 2000-01-05 | |
| 28 | sanita.padova.it homepage azienda ospedale - università padova | 6K | 15K | - | 47 | 0 | 0 | 2000-07-19 |
| 29 | 6K | 324K | - | 51 | 0 | 0 | 2010-12-22 | |
| 30 | 6K | 585K | - | 62 | 0 | 0 | 2001-02-08 | |
| 31 | 6K | 162K | - | 11 | 0 | 0 | 2015-04-09 | |
| 32 | 5K | 224K | - | 72 | 0 | 0 | 2006-11-10 | |
| 33 | 4K | 2.4M | - | 65 | 0 | 0 | 2005-09-02 | |
| 34 | 4K | 14K | - | 38 | 0 | 0 | 2010-11-23 | |
| 35 | 4K | 69K | - | 14 | 0 | 0 | 2003-09-26 | |
| 36 | 4K | 107K | - | 36 | 0 | 0 | 1999-10-11 | |
| 37 | 4K | 23K | - | 51 | 0 | 0 | 2007-11-16 | |
| 38 | 3K | 61.7M | - | 91 | 0 | 8 | 1989-05-25 | |
| 39 | 3K | 514K | - | 41 | 0 | 0 | 2013-01-21 | |
| 40 | 3K | 66K | - | 34 | 0 | 0 | 2016-06-04 | |
| 41 | 3K | 7.9M | - | 80 | 0 | 0 | 1996-01-29 | |
| 42 | 3K | 64K | - | 52 | 0 | 0 | 2015-10-30 | |
| 43 | 3K | 34K | - | 50 | 0 | 0 | - | |
| 44 | 3K | 445K | - | 76 | 0 | 0 | 1996-04-19 | |
| 45 | 3K | 32K | - | 60 | 0 | 0 | 2010-04-08 | |
| 46 | 3K | 464K | - | 65 | 0 | 0 | 2010-09-06 | |
| 47 | 3K | 720K | - | 57 | 0 | 0 | 1996-08-01 | |
| 48 | 3K | 29K | - | 0 | 0 | 0 | 2016-05-11 | |
| 49 | 3K | 40K | - | 28 | 0 | 0 | 2004-12-27 | |
| 50 | 2K | 130K | - | 29 | 0 | 0 | 2013-01-16 |
このランキングは、Nexiへの推定月間トラフィックに基づいてウェブサイトを比較したものです。行はデフォルトでこのトラフィック順に並べ替えられ、ドメインレーティング、ウェブサイトの月間トラフィック、Google AdSense IDサイト、Google広告広告主サイト、登録日が参考情報として含まれています。
Nexiへのトラフィックは、最新のレポート月におけるNexi決済ゲートウェイが運営するドメインへの各ウェブサイトからの訪問者数を推定したもので、決済意向の代理指標としてのみ機能します。完了した注文、取引、または収益を表すものではありません。ドメインレーティングは、利用できない場合はデフォルトで0になります。
最近のランキングでは、5つの完全なドメインが表示されています。
ブラウザ拡張機能ユーザーは、20の完全なドメインを検査できます。
VIPユーザーは、より多くの行を読み込み、CSVファイルをエクスポートできます。