ללא הרחבה: מציג 5 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים להתקין את התוסף.
משתמש תוסף: מציג 20 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים לשדרג ל-VIP.
משתמש VIP: פותח את הדירוג המלא, מדדים מדויקים, ייצוא דוחות וגישה מפורטת.
גלה את האתרים החדשים הצומחים ביותר תחת התגית אוטומציה שנרשמו בשלושת החודשים האחרונים, מדורגים לפי צמיחת תנועה מחודש לחודש.
גלה את האתרים החדשים הצומחים ביותר תחת התגית אוטומציה שנרשמו בשלושת החודשים האחרונים, מדורגים לפי צמיחת תנועה מחודש לחודש.
דירוג | אתר | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16K | 30 | +16K | +534% | 40 | 0 | 0 | 2025-10-11 | |
| 2 | 51K | 163 | +50K | +309% | 40 | 0 | 682 | 2025-10-11 | |
| 3 | 90K | 291 | +90K | +309% | 20 | 0 | 0 | 2025-09-10 | |
| 4 | painonsocial.com מצא נקודות כאב אמיתיות של לקוחות ברשתות חברתיות (Reddit) - PainOnSocial | 5K | 16 | +5K | +297% | 32 | 0 | 1 | 2025-10-07 |
| 5 | 15K | 65 | +15K | +228% | 40 | 0 | 0 | 2025-10-24 | |
| 6 | 13K | 70 | +13K | +185% | 4 | 0 | 151 | 2025-09-20 | |
| 7 | 796K | 5K | +791K | +154% | 9 | 0 | 0 | 2025-09-19 | |
| 8 | superbullet.ai SuperbulletAI - יוצר משחקי Roblox הראשון והחזק ביותר מבוסס AI | 22K | 147 | +22K | +150% | 2 | 0 | 0 | 2025-10-24 |
| 9 | 34K | 235 | +33K | +142% | 14 | 0 | 0 | 2025-08-12 | |
| 10 | vidx.ai Vidx.ai - כלי גילוי מס' 1 לערוצי יוטיוב וסרטונים ללא פנים ורעיונות | 35K | 309 | +35K | +113% | 9 | 0 | 0 | 2025-07-27 |
| 11 | 39K | 359 | +38K | +107% | 0 | 2 | 0 | 2025-08-24 | |
| 12 | ipstress.st Slammed.ST - שירות ה-IP Stresser המוביל בעולם | ניסיון חינם + פועל משנת 2021 | 2K | 18 | +2K | +98.9% | 52 | 0 | 0 | 2025-10-23 |
| 13 | mentorbook.ai פלטפורמת למידת AI המנטור האישי שלך | Mentorbook | 10K | 103 | +9K | +92.1% | 0 | 0 | 0 | 2025-08-01 |
| 14 | megallm.io MegaLLM - API אחד ל-70+ מודלי שפה גדולים | שער AI למפתחים | 341K | 4K | +337K | +81.9% | 7 | 0 | 0 | 2025-08-05 |
| 15 | claudecodeplugins.io מרכז מיומנויות קוד של קלוד | תוספים ומיומנויות סוכנים | 517 | 7 | +510 | +72.9% | 14 | 0 | 0 | 2025-10-10 |
| 16 | 13K | 185 | +12K | +67.5% | 33 | 21 | 0 | 2025-08-24 | |
| 17 | pixeldrainbypass.org Pixeldrain Bypass Downloader – עקיפת מגבלת הורדה מיידית | 13K | 203 | +13K | +65.3% | 9 | 9 | 0 | 2025-08-25 |
| 18 | kimik2ai.com Kimi AI - חשבו בגדול. חפשו חכם יותר. כתבו טוב יותר עם Kimi K3 | 11K | 175 | +10K | +60% | 32 | 48 | 0 | 2025-07-13 |
| 19 | sociavault.com SociaVault - API לגירוד מדיה חברתית מ-25+ פלטפורמות | 2K | 25 | +1K | +59.6% | 39 | 0 | 0 | 2025-09-29 |
| 20 | jobstep.io JobStep.io | בונה קורות חיים מבוסס AI ובדיקת ATS | 19K | 315 | +19K | +59.3% | 12 | 0 | 1,311 | 2025-08-23 |
| 21 | 5K | 85 | +5K | +58.3% | 36 | 0 | 0 | 2025-07-21 | |
| 22 | ai-image-editor.com עורך תמונות AI - מחולל תמונות מבוסס AI אונליין | 5K | 91 | +5K | +53.3% | 29 | 0 | 0 | 2025-07-30 |
| 23 | 27K | 503 | +27K | +53.2% | 23 | 0 | 0 | 2025-08-01 | |
| 24 | ccforpms.com קוד קלוד למנהלי מוצר | הדרכה וקורס חינם | 8K | 148 | +7K | +50% | 30 | 0 | 0 | 2025-10-19 |
| 25 | cookiy.ai Cookiy AI: חוקר המשתמשים הראשון בעולם מבוסס סוכני AI | 8K | 162 | +8K | +48.8% | 28 | 0 | 0 | 2025-08-12 |
| 26 | momentumtech.ai MOMENTUMTECH | העצמת יזמים | 262K | 6K | +257K | +46.1% | 57 | 0 | 0 | 2025-09-20 |
| 27 | 31K | 667 | +30K | +45.1% | 20 | 8 | 0 | 2025-08-18 | |
| 28 | floor-plan.ai תוכנית קומה – צור וערוך מפות בתים בחינם אונליין | 63K | 1K | +62K | +43.7% | 6 | 0 | 0 | 2025-09-04 |
| 29 | startupideasdb.com StartupIdeasDB — למעלה מ-12,000 רעיונות לסטארטאפים מאומתים | 5K | 111 | +5K | +42% | 16 | 0 | 0 | 2025-10-22 |
| 30 | 857 | 21 | +836 | +39.8% | 0 | 0 | 0 | 2025-10-20 | |
| 31 | 35K | 894 | +34K | +37.9% | 29 | 0 | 0 | 2025-10-25 | |
| 32 | getcito.com GetCito | סוכנות שיווק דיגיטלי ואופטימיזציית חיפוש AI עטורת פרסים | 1K | 29 | +1K | +37.9% | 34 | 0 | 0 | 2025-10-09 |
| 33 | 10K | 255 | +10K | +37.6% | 19 | 0 | 0 | 2025-07-16 | |
| 34 | 226K | 6K | +219K | +34.2% | 18 | 0 | 0 | 2025-08-05 | |
| 35 | karumi.ai Karumi AI: פלטפורמת הדגמות סוכנותית | 31K | 924 | +30K | +32.6% | 39 | 0 | 0 | 2025-07-05 |
| 36 | 31K | 937 | +30K | +32.3% | 39 | 0 | 0 | 2025-09-10 | |
| 37 | 487 | 15 | +472 | +31.5% | 39 | 7 | 0 | 2025-10-05 | |
| 38 | 2K | 57 | +2K | +29.9% | 27 | 0 | 0 | 2025-08-28 | |
| 39 | alphashop.cn Ao'e Xia - Alibaba 1688 AI Agent רשמי | 12K | 406 | +12K | +29.3% | 28 | 0 | 51 | 2025-08-11 |
| 40 | buildingai.cc BuildingAI: פלטפורמת בניית סוכנים חכמים קוד פתוח ברמה ארגונית | 7K | 245 | +7K | +29.3% | 35 | 0 | 0 | 2025-09-26 |
| 41 | clickbankcoaching.com הדרכת עמלות 1x1 של ClickBank | 5K | 175 | +5K | +29.2% | 13 | 0 | 0 | 2025-09-09 |
| 42 | 11K | 386 | +11K | +27.7% | 21 | 0 | 11 | 2025-10-06 | |
| 43 | 2K | 60 | +2K | +27.5% | 53 | 0 | 0 | 2025-09-13 | |
| 44 | 3K | 101 | +3K | +26% | 2 | 1 | 0 | 2025-09-22 | |
| 45 | filereadynow.com FileReadyNow — למעלה מ-65 כלים חינמיים ל-PDF ותמונות, ללא הרשמה | 4K | 162 | +4K | +25.8% | 7 | 0 | 0 | 2025-10-08 |
| 46 | 8K | 308 | +8K | +25.2% | 0 | 0 | 31 | 2025-08-27 | |
| 47 | 445 | 18 | +427 | +23.7% | 2 | 0 | 0 | 2025-10-25 | |
| 48 | claude-plugins.dev פלאגינים וכישורי סוכנים לקוד של Claude - רישום קהילתי עם CLI | 18K | 734 | +17K | +23.6% | 2 | 0 | 0 | 2025-10-12 |
| 49 | apimart.ai APIMart: צובר API בינה מלאכותית מוזל - GPT-5, Sora 2 | 12K | 482 | +11K | +23.4% | 27 | 0 | 0 | 2025-09-25 |
| 50 | ltx-2.net 2 - יצירת וידאו AI מחודשת (4K, אונליין) | 1K | 55 | +1K | +23.3% | 0 | 0 | 0 | 2025-10-28 |
ללא הרחבה: מציג 5 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים להתקין את התוסף.
משתמש תוסף: מציג 20 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים לשדרג ל-VIP.
משתמש VIP: פותח את הדירוג המלא, מדדים מדויקים, ייצוא דוחות וגישה מפורטת.
שורות נעולות מחזירות רק דירוג ומדדים גלויים. דומיינים אמיתיים, קישורים ותיאורים אינם מוחזרים.
דומיינים חינמיים גלויים קבועים לפי הרשאה לכל חודש, ולא מורחבים באמצעות מיון או החלפת ארכיון.
משתמשי VIP אינם זקוקים לתוסף הדפדפן ומקבלים גישה ברמת חבר ישירות.
מוערך מתוך מזהי מפרסמים בקובץ ads.txt של האתר המטרה כדי להציג אתרים אחרים שעשויים לחלוק את אותו הבעלים. לא בזמן אמת; לעיון בלבד.
מוערך מתוך נתוני שקיפות של Google Ads על ידי התאמת אתרים שקודמו על ידי אותו מפרסם בשנה האחרונה. לעיון בלבד.