ללא הרחבה: מציג 5 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים להתקין את התוסף.
משתמש תוסף: מציג 20 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים לשדרג ל-VIP.
משתמש VIP: פותח את הדירוג המלא, מדדים מדויקים, ייצוא דוחות וגישה מפורטת.
גלו אתרים שצוברים סמכות SEO במהירות הגבוהה ביותר. חקרו אתרים עם ניתוח נתונים המדורגים לפי עליית דירוג הדומיין.
אתרי אינטרנט ממוינים לפי עלייה חודשית ב-Domain Rating.
דירוג | אתר | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 4 | +56 | 89 | 0 | 0 | 2007-05-30 | |
| 2 | saashunt.top SaaSHunt - גלה את כלי ה-SaaS הטובים ביותר | 54 | 5 | +49 | 2K | 0 | 0 | 2025-08-01 |
| 3 | grow-your.site SEO Write Pro - כלי SEO בחינם, גלאי AI, Humanizer ועוד | 58 | 10 | +48 | 3K | 0 | 0 | 2025-12-12 |
| 4 | joinhexagon.com Hexagon - תשתית מסחר בינה מלאכותית | 49 | 1 | +48 | 207 | 0 | 0 | 2025-07-19 |
| 5 | linksable.to מקצר כתובות אתרים בחינם, סיבוב קישורים, מחולל דפי ביו ומחולל קודי QR - חינם | 48 | 2 | +46 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19 |
| 6 | aiframe.app סוכן תוכן בינה מלאכותית לגידול מותגים | 41 | 1 | +40 | 337 | 0 | 0 | 2024-11-06 |
| 7 | thehypebridge.com HypeBridge | מצא את היוצרים המושלמים עבור המותג שלך | 41 | 4 | +37 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-22 |
| 8 | startupgpt.pro StartupGPT - בנה את הסטארט-אפ שלך תוך ימים עם AI | 37 | 0 | +37 | 440 | 0 | 0 | 2025-08-03 |
| 9 | listicle.com מצא אזכורים "הטובים ביותר" בדירוג | 51 | 15 | +36 | 8K | 0 | 3 | 2013-05-07 |
| 10 | 40 | 5 | +35 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | |
| 11 | 73 | 38 | +35 | 12K | 0 | 1 | 2015-03-11 | |
| 12 | coworkerai.io Claude Cowork: עוזר שולחני מבוסס AI | 32 | 1 | +31 | 166K | 19 | 0 | 2026-01-28 |
| 13 | pravinzende.co.in פראווין זנדה | קידום אתרים בינה מלאכותית ובלוגים | 32 | 1 | +31 | 2K | 1 | 0 | 2023-12-04 |
| 14 | 32 | 1 | +31 | 8K | 0 | 0 | 1998-02-10 | |
| 15 | mida-app.io MIDA: מפת החום היחידה להמרה עבור Shopify | הקלטת מסחר אלקטרוני וניתוח משפך מלא | 71 | 41 | +30 | 10K | 0 | 0 | 2025-06-25 |
| 16 | guildofmarketing.ua Guild of Marketing היא סוכנות דיגיטל שהופכת שיווק לתוצאות | 33 | 4 | +29 | 3K | 0 | 0 | 2025-11-14 |
| 17 | 28 | 0 | +28 | 11K | 0 | 0 | 2025-11-30 | |
| 18 | cheerioai.com Cheerio AI | Agentic AI for Enterprise Revenue & Growth | 28 | 0 | +28 | 13K | 0 | 0 | 2023-12-04 |
| 19 | shopilab.ai ShopiLab - E-commerce Intelligence Platform & Accelerator Program | 28 | 4 | +24 | 51K | 0 | 0 | 2025-04-05 |
| 20 | 70 | 46 | +24 | 24K | 0 | 0 | 2021-05-06 | |
| 21 | worldmonitor.app World Monitor — כשזה חדשות, כבר ידעת. | 54 | 30 | +24 | 17.6M | 0 | 0 | 2026-01-10 |
| 22 | ayudo.ai Ayudo | AI Powered Customer Support Agent Platform | 32 | 8 | +24 | 5K | 0 | 0 | 2025-06-05 |
| 23 | hubrigcrewmarketing.com Hubrig Crew Marketing | Performance Digital Marketing Strategists | 31 | 7 | +24 | 1K | 0 | 0 | 2024-03-20 |
| 24 | seoengico.com B2B SEO and Link Building, Measured on Revenue | 24 | 1 | +23 | 2K | 0 | 0 | 2025-05-02 |
| 25 | ennova.com Empower your Business and People with Data | Ennova | 54 | 31 | +23 | 17K | 0 | 0 | 2000-11-07 |
| 26 | amzdir.com AMZdir - Trusted tools and deals for e-commerce sellers | 33 | 10 | +23 | 1K | 4 | 0 | 2024-11-18 |
| 27 | juice.co Juice | AI Marketing Platform for Socials | 26 | 3 | +23 | 3K | 0 | 0 | 2010-09-03 |
| 28 | 34 | 12 | +22 | 21K | 0 | 0 | 2024-04-19 | |
| 29 | digitalfive.com Scalable Digital Marketing, Websites & Telecoms in the UK | 31 | 9 | +22 | 6K | 0 | 0 | 2006-09-29 |
| 30 | bidcliq.com Bidcliq | The Programmatic Operating System | 29 | 7 | +22 | 847 | 0 | 0 | 2023-10-13 |
| 31 | imperiumpay.com.br Imperium Pay — Transforme a sua ideia em um império digital | 29 | 7 | +22 | 0 | 0 | 2025-05-20 | |
| 32 | iwantmy.ai Related Code Kft. - AI automation for businesses | 29 | 7 | +22 | 5K | 0 | 0 | 2025-06-20 |
| 33 | 68 | 47 | +21 | 11K | 0 | 0 | 2021-12-13 | |
| 34 | localrank.so תוכנת ה-SEO המקומית הטובה ביותר מבוססת AI - LocalRank | 61 | 40 | +21 | 38K | 0 | 1 | 2025-02-22 |
| 35 | droppop.io DropPop | AI Marketplace Dropshipping | 21 | 0 | +21 | 9K | 0 | 0 | 2025-06-09 |
| 36 | 29 | 9 | +20 | 10K | 0 | 1,127 | 2004-01-01 | |
| 37 | 25 | 5 | +20 | 6K | 0 | 0 | 2002-12-13 | |
| 38 | 56 | 37 | +19 | 210K | 0 | 0 | 2020-12-08 | |
| 39 | payate.com PAYATE — Payment Tools for Merchants & Developers | 50 | 31 | +19 | 126K | 1 | 0 | 2024-11-10 |
| 40 | avertim.com Avertim | Business Innovation & Management Consulting Firm | 46 | 27 | +19 | 6K | 0 | 0 | 2007-09-27 |
| 41 | 30 | 11 | +19 | 271 | 0 | 0 | 2020-07-17 | |
| 42 | adsoar.ai Google Ads Spy Tool | Official Data · AI Scoring | ADSoar | 25 | 6 | +19 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-12 |
| 43 | whoptrends.com Whop Trending Products - Discover Top Pages & Revenue | 21 | 2 | +19 | 15K | 0 | 0 | 2025-10-11 |
| 44 | 53 | 35 | +18 | 80K | 0 | 0 | 2025-03-26 | |
| 45 | 51 | 33 | +18 | 89 | 0 | 0 | 2022-09-23 | |
| 46 | champsignal.com Competitive Intelligence & Monitoring | ChampSignal | 46 | 28 | +18 | 139K | 0 | 0 | 2025-01-12 |
| 47 | quiturl.com The #1 Bitly Alternative [Lifetime Deal] - QuitURL | 31 | 13 | +18 | 4K | 0 | 0 | 2025-02-19 |
| 48 | quickconnect.biz QuickConnect Nepal: Customer Support, & Automation Tool | 28 | 10 | +18 | 9K | 0 | 0 | 2024-05-30 |
| 49 | 26 | 8 | +18 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-25 | |
| 50 | 26 | 8 | +18 | 678 | 0 | 0 | 2020-08-16 |
ללא הרחבה: מציג 5 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים להתקין את התוסף.
משתמש תוסף: מציג 20 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים לשדרג ל-VIP.
משתמש VIP: פותח את הדירוג המלא, מדדים מדויקים, ייצוא דוחות וגישה מפורטת.
שורות נעולות מחזירות רק דירוג ומדדים גלויים. דומיינים אמיתיים, קישורים ותיאורים אינם מוחזרים.
דומיינים חינמיים גלויים קבועים לפי הרשאה לכל חודש, ולא מורחבים באמצעות מיון או החלפת ארכיון.
משתמשי VIP אינם זקוקים לתוסף הדפדפן ומקבלים גישה ברמת חבר ישירות.
מוערך מתוך מזהי מפרסמים בקובץ ads.txt של האתר המטרה כדי להציג אתרים אחרים שעשויים לחלוק את אותו הבעלים. לא בזמן אמת; לעיון בלבד.
מוערך מתוך נתוני שקיפות של Google Ads על ידי התאמת אתרים שקודמו על ידי אותו מפרסם בשנה האחרונה. לעיון בלבד.