ללא הרחבה: מציג 5 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים להתקין את התוסף.
משתמש תוסף: מציג 20 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים לשדרג ל-VIP.
משתמש VIP: פותח את הדירוג המלא, מדדים מדויקים, ייצוא דוחות וגישה מפורטת.
גלו אתרים שצוברים סמכות SEO במהירות הגבוהה ביותר. חקרו אתרים חדשים עם אוטומציה שנרשמו ב-3 החודשים האחרונים, מדורגים לפי עליית דירוג הדומיין.
אתרים חדשים שנרשמו ב-3 החודשים האחרונים, ממוינים לפי עלייה חודשית ב-Domain Rating.
דירוג | אתר | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nanoclaw.dev NanoClaw - סוכן AI מאובטח עבור WhatsApp, Telegram ועוד | 45 | 0 | +45 | 256K | 0 | 0 | 2026-02-17 |
| 2 | moltbotai.chat MoltBot - עוזר AI אישי | סוכן AI בקוד פתוח | 47 | 3 | +44 | 65K | 0 | 0 | 2026-01-28 |
| 3 | 70 | 28 | +42 | 164 | 0 | 0 | 2026-02-16 | |
| 4 | openclawai.chat OpenClaw AI - עוזר ה-AI האישי שלך לפרודוקטיביות טובה יותר | 40 | 0 | +40 | 2K | 0 | 0 | 2026-01-30 |
| 5 | nanobot.club nanobot: עוזר בינה מלאכותית קלה במיוחד מאת HKUDS | 39 | 0 | +39 | 3K | 0 | 0 | 2026-02-14 |
| 6 | maxclaw.ai MaxClaw — סוכן AI מתארח בענן מבית MiniMax | 36 | 0 | +36 | 94K | 0 | 0 | 2026-02-26 |
| 7 | seedance22.com Seedance 2.0 - פלטפורמת מחולל וידאו בינה מלאכותית | צור סרטונים קולנועיים | 36 | 0 | +36 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-13 |
| 8 | 35 | 0 | +35 | 271K | 0 | 0 | 2026-01-13 | |
| 9 | 33 | 0 | +33 | 7K | 0 | 0 | 2026-02-15 | |
| 10 | clawd.org.cn OpenClaw קהילה סינית - עוזר AI חינמי בקוד פתוח | 41 | 9 | +32 | 933K | 0 | 0 | 2026-01-27 |
| 11 | coworkerai.io Claude Cowork: עוזר שולחני מבוסס AI | 32 | 1 | +31 | 166K | 19 | 0 | 2026-01-28 |
| 12 | openfang.sh OpenFang — מערכת ההפעלה לסוכנים | 31 | 0 | +31 | 281K | 0 | 0 | 2026-02-22 |
| 13 | third-partypay.com תשלום צד שלישי | Dafuhao מקצועי ערוץ תשלום צד שלישי_מערכת תשלום צד שלישי | 31 | 0 | +31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-25 |
| 14 | sonnet5.org סונטה 5 - קלוד סונטה 5 דגם AI מאת אנתרופיק | 29 | 0 | +29 | 78 | 0 | 0 | 2026-02-05 |
| 15 | 39 | 13 | +26 | 37K | 0 | 0 | 2026-01-21 | |
| 16 | ecc.tools ECC Tools - מערכת Agent Harness פתוחה לאוטומציה ואבטחת GitHub App | 26 | 0 | +26 | 65K | 0 | 0 | 2026-01-25 |
| 17 | 26 | 0 | +26 | 35K | 11 | 0 | 2026-02-02 | |
| 18 | agentparty.top Super Agent Party - All-in-one AI companion! Super Agent Party = Self hosted neuro sama + openclaw | 25 | 0 | +25 | 795 | 0 | 0 | 2026-01-14 |
| 19 | xskill.ai apiz.ai | AI Model API, MCP and multimodal skills platform | 25 | 0 | +25 | 10K | 0 | 0 | 2026-01-31 |
| 20 | 25 | 0 | +25 | 271 | 0 | 0 | 2026-01-31 | |
| 21 | opc.dev כישורי קוד של Claude ליזמים יחידים | כלי AI | 25 | 0 | +25 | 2K | 0 | 0 | 2026-01-15 |
| 22 | worldmonitor.app World Monitor — כשזה חדשות, כבר ידעת. | 54 | 30 | +24 | 17.6M | 0 | 0 | 2026-01-10 |
| 23 | shopclawmart.com Claw Mart — The App Store for AI Agents | 50 | 26 | +24 | 95K | 0 | 0 | 2026-02-07 |
| 24 | seedance2.so Seedance 2.0 - מחולל וידאו AI חינם | מטקסט/תמונה לווידאו | 49 | 25 | +24 | 3K | 0 | 46 | 2026-02-08 |
| 25 | nanoclaw.net NanoClaw - Personal Claude Assistant | Single-Process, Full Control | 24 | 1 | +24 | 101K | 0 | 0 | 2026-02-08 |
| 26 | 28 | 5 | +23 | 39K | 0 | 0 | 2026-01-07 | |
| 27 | 28 | 5 | +23 | 288K | 0 | 0 | 2026-01-07 | |
| 28 | 27 | 4 | +23 | 12K | 0 | 0 | 2026-01-20 | |
| 29 | 28 | 6 | +22 | 10K | 0 | 129 | 2026-01-09 | |
| 30 | nanaimg.io Nana Banana AI Photo Editor - Transform Pictures with Text Commands | 29 | 8 | +21 | 35K | 0 | 0 | 2026-02-06 |
| 31 | seedance2-video.com Seedance 2.0 AI Video Generator (2026) — Text to Video by ByteDance | 28 | 7 | +21 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-08 |
| 32 | 21 | 0 | +21 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 | |
| 33 | onehack.st OneHack a.k.a 1Hack - Together WE Learn 🚀 | 41 | 21 | +20 | 764K | 0 | 0 | 2026-01-13 |
| 34 | openclaws.io OpenClaw | The AI That Actually Does Things | 32 | 12 | +20 | 901K | 19 | 0 | 2026-01-30 |
| 35 | 20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-04 | |
| 36 | 23 | 3 | +20 | 138K | 2 | 0 | 2026-02-15 | |
| 37 | adsoar.ai Google Ads Spy Tool | Official Data · AI Scoring | ADSoar | 25 | 6 | +19 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-12 |
| 38 | seedance4.video Seedance 4.0 AI Video Generator – Bytedance Seedance 4.0 Model | 19 | 0 | +19 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-24 |
| 39 | open-claw.org OpenClaw — Skip Setup, Hosting Free with API Credits | 23 | 5 | +18 | 101K | 0 | 0 | 2026-01-30 |
| 40 | newtool.site NewTool - Rising Star Tools Directory | 58 | 40 | +18 | 0 | 5 | 0 | 2026-01-24 |
| 41 | openclawskill.ai OpenClaw Skill - AI Skills Registry & Marketplace | 24 | 6 | +18 | 5K | 0 | 0 | 2026-02-02 |
| 42 | simpleclaw.org SimpleClaw - One-click OpenClaw Deployment | 18 | 0 | +18 | 793 | 0 | 2026-02-10 | |
| 43 | agentwork.tools AgentWork.Tools - Discover Best AI Agent Tools & SaaS | 30 | 14 | +16 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-08 |
| 44 | supercmd.sh SuperCmd — Native macOS Launcher & Raycast Alternative | 16 | 0 | +16 | 3K | 0 | 0 | 2026-02-12 |
| 45 | 55 | 40 | +15 | 847K | 0 | 0 | 2026-02-18 | |
| 46 | memu.bot memU Bot - Your Personalized AI Assistant That Works 24/7 | 22 | 7 | +15 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-27 |
| 47 | primeindexer.com בית - Google indexer - האינדקס המהיר ביותר באינטרנט - שירות אינדוקס primeindexer.com | 15 | 0 | +15 | 17K | 0 | 0 | 2026-01-08 |
| 48 | 15 | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-12 | |
| 49 | skillhub.club Agent Skills Solution & AI Skill Set Finder | SkillHub | 19 | 4 | +15 | 157K | 0 | 0 | 2026-01-06 |
| 50 | 57 | 43 | +14 | 7K | 0 | 0 | 2026-01-03 |
ללא הרחבה: מציג 5 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים להתקין את התוסף.
משתמש תוסף: מציג 20 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים לשדרג ל-VIP.
משתמש VIP: פותח את הדירוג המלא, מדדים מדויקים, ייצוא דוחות וגישה מפורטת.
שורות נעולות מחזירות רק דירוג ומדדים גלויים. דומיינים אמיתיים, קישורים ותיאורים אינם מוחזרים.
דומיינים חינמיים גלויים קבועים לפי הרשאה לכל חודש, ולא מורחבים באמצעות מיון או החלפת ארכיון.
משתמשי VIP אינם זקוקים לתוסף הדפדפן ומקבלים גישה ברמת חבר ישירות.
מוערך מתוך מזהי מפרסמים בקובץ ads.txt של האתר המטרה כדי להציג אתרים אחרים שעשויים לחלוק את אותו הבעלים. לא בזמן אמת; לעיון בלבד.
מוערך מתוך נתוני שקיפות של Google Ads על ידי התאמת אתרים שקודמו על ידי אותו מפרסם בשנה האחרונה. לעיון בלבד.