存取層級
1
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
2
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
3
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
網站按月度網域評級增長排序。
排名 | 網站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 19 | +50 | 78K | 0 | 0 | 2006-11-12 | |
| 2 | 67 | 18 | +49 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-26 | |
| 3 | 51 | 6 | +45 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-22 | |
| 4 | 34 | 3 | +31 | 3K | 0 | 0 | - | |
| 5 | 32 | 1 | +31 | 515 | 0 | 3 | 2025-08-07 | |
| 6 | 46 | 16 | +30 | 4K | 0 | 0 | 2025-07-14 | |
| 7 | 25 | 2 | +23 | 6K | 0 | 0 | - | |
| 8 | 26 | 4 | +22 | 3K | 0 | 0 | 2025-05-14 | |
| 9 | 72 | 50 | +22 | 13K | 0 | 0 | 2023-06-20 | |
| 10 | 50 | 29 | +21 | 6K | 0 | 0 | 2022-08-11 | |
| 11 | 39 | 18 | +21 | 51K | 23 | 0 | 2022-11-28 | |
| 12 | 50 | 30 | +20 | 24K | 0 | 0 | 2022-12-22 | |
| 13 | 20 | 1 | +20 | 5K | 0 | 0 | 2024-10-03 | |
| 14 | 18 | 0 | +18 | 216 | 0 | 0 | 2024-01-15 | |
| 15 | 73 | 56 | +17 | 3K | 0 | 0 | 2024-08-13 | |
| 16 | 45 | 28 | +17 | 251 | 0 | 0 | 2025-02-09 | |
| 17 | 64 | 48 | +16 | 20K | 1 | 0 | 2023-01-23 | |
| 18 | 41 | 25 | +16 | 72K | 0 | 0 | 2021-05-01 | |
| 19 | 41 | 25 | +16 | 18K | 0 | 0 | 2024-06-01 | |
| 20 | 38 | 23 | +15 | 33K | 0 | 0 | 2024-12-19 | |
| 21 | 26 | 11 | +15 | 362 | 0 | 0 | - | |
| 22 | 21 | 6 | +15 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-03 | |
| 23 | 15 | 0 | +15 | 11K | 0 | 0 | 2025-06-28 | |
| 24 | 58 | 44 | +14 | 131K | 0 | 1 | 2020-02-05 | |
| 25 | 50 | 36 | +14 | 12K | 0 | 0 | 2019-05-31 | |
| 26 | 37 | 23 | +14 | 114K | 0 | 0 | 2024-12-11 | |
| 27 | 30 | 16 | +14 | 304 | 0 | 0 | 2025-05-20 | |
| 28 | 15 | 2 | +13 | 707 | 0 | 0 | 2024-03-04 | |
| 29 | 48 | 35 | +13 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01 | |
| 30 | 26 | 13 | +13 | 40K | 0 | 0 | 2023-05-27 | |
| 31 | 50 | 38 | +12 | 4K | 11 | 0 | 2025-07-24 | |
| 32 | 49 | 37 | +12 | 432K | 0 | 0 | 2024-07-05 | |
| 33 | 42 | 30 | +12 | 70K | 0 | 1 | 2021-03-19 | |
| 34 | 40 | 28 | +12 | 14K | 0 | 0 | 2024-03-15 | |
| 35 | 36 | 24 | +12 | 5K | 0 | 537 | 2024-12-24 | |
| 36 | 25 | 13 | +12 | 971 | 0 | 0 | 2015-09-03 | |
| 37 | 24 | 12 | +12 | 0 | 0 | 2012-05-04 | ||
| 38 | 12 | 1 | +12 | 61 | 0 | 0 | 2024-10-17 | |
| 39 | 81 | 70 | +11 | 1.0M | 397 | 261 | 2023-10-26 | |
| 40 | 60 | 49 | +11 | 7K | 0 | 0 | 2021-11-25 | |
| 41 | 43 | 32 | +11 | 68K | 0 | 0 | 2023-05-03 | |
| 42 | 38 | 27 | +11 | 41K | 0 | 1 | 2025-02-22 |
無擴充功能: 顯示 5 個完整網域。其他列要求使用者安裝擴充功能。
擴充功能使用者: 顯示 20 個完整網域。其他列會要求使用者升級至 VIP。
VIP 使用者: 解鎖完整排名、精確指標、匯出報表和詳細存取權。
鎖定的列僅會傳回排名與可見指標。實際網域、連結和說明不會傳回。
免費網域的顯示數量由權限決定,每月固定,無法透過排序或切換歸檔來擴展。
VIP 用戶無需瀏覽器擴充功能,即可直接獲得會員等級的存取權限。
根據目標網站 ads.txt 中的發佈商 ID 估計,以顯示可能擁有相同擁有者的其他網站。非即時;僅供參考。
透過比對過去一年由相同廣告主推廣的網站,根據 Google Ads 透明度資料估計。僅供參考。